粉碎設(shè)備 混合設(shè)備 分離設(shè)備 濃縮結(jié)晶設(shè)備 傳質(zhì)設(shè)備 干燥設(shè)備 反應(yīng)設(shè)備 換熱設(shè)備 制冷設(shè)備 空分設(shè)備 儲(chǔ)存設(shè)備 鍋爐|加熱設(shè)備 包裝機(jī)械 輸送設(shè)備 化工實(shí)驗(yàn)室設(shè)備
DZL型鏈條燃煤鍋爐:是一種臥式三回程水火管混合式鍋爐,在鍋筒內(nèi)布置一束螺紋煙管,爐膛左右二側(cè)裝有光管水冷墻。采用輕型鏈條爐排實(shí)現(xiàn)機(jī)械加煤,配有鼓風(fēng)機(jī)、引風(fēng)機(jī)進(jìn)行機(jī)械通風(fēng),并裝有刮板式除渣機(jī)實(shí)現(xiàn)自動(dòng)除渣。該爐前后拱采用新型的節(jié)能技術(shù)爐拱。空氣由鼓風(fēng)機(jī)經(jīng)風(fēng)道、調(diào)節(jié)風(fēng)門、風(fēng)室、爐排、煤層,進(jìn)入爐膛;燃料自煤斗落到爐排上,進(jìn)入爐膛燃燒后,火焰經(jīng)過后拱折射向上通過本體兩側(cè)燃燼室折向轉(zhuǎn)到前煙箱,再由前煙箱 折回鍋內(nèi)管束,通過后煙箱進(jìn)入省煤器,然后由引風(fēng)機(jī)抽引通過煙道至煙囪排向大氣。
項(xiàng) 目 鍋爐型號(hào) | DZL1 | DZL2 | DZL4 | DZL6 | DZL8 | DZL10 | ||||||
額定蒸發(fā)量 | t/h | 1 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | |||||
額定壓力 | MPa | 0.7 / 1.25 | 1.25 / 1.6 | |||||||||
飽和蒸汽溫度 | ℃ | 170 / 193 | 193 / 204 | |||||||||
給水溫度 | ℃ | 20 | 104 | |||||||||
受熱面積 | 鍋爐 | m2 | 20.2 | 54 | 103 | 150.6 | 210 | 280 | ||||
省煤器 | m2 | —— | 27.8 | 46.2 | 122.1 | 157 | 209.3 | |||||
爐排面積 | m2 | 1.98 | 3 | 5.39 | 7.37 | 10.25 | 11.65 | |||||
適用燃料 |
| Ⅱ、Ⅲ類煙煤 | Ⅱ、Ⅲ類煙煤 | Ⅱ、Ⅲ類煙煤 | Ⅱ、Ⅲ類煙煤 | Ⅱ、Ⅲ類煙煤 | Ⅱ、Ⅲ類煙煤 | |||||
項(xiàng) 目 鍋爐型號(hào) | DZL0.7 | DZL1.4 | DZL2.8 | DZL4.2 | DZL7.0 | |||||||
額定熱功率 | MW | 0.7 | 1.4 | 2.8 | 4.2 | 7.0 | ||||||
額定出水壓力 | MPa | 0.7 | 1.0 | |||||||||
額定出水溫度 | ℃ | 95 | 115 | |||||||||
額定回水溫度 | ℃ | 70 | ||||||||||
循環(huán)水量 | m3/h | 24 | 48 | 96 | 144 | 133 | ||||||
受熱面積 | m2 | 19.8 | 39.7 | 122.8 | 145.5 | 228.3 | ||||||
爐排面積 | m2 | 1.98 | 4.1 | 6.28 | 8.19 | 12.0 | ||||||
適用燃料 |
| Ⅱ、Ⅲ類煙煤 | Ⅱ、Ⅲ類煙煤 | Ⅱ、Ⅲ類煙煤 | Ⅱ、Ⅲ類煙煤 | Ⅱ、Ⅲ類煙煤 |