DFH4250C12型半掛牽引車 | |||||||
【整車技術(shù)參數(shù)】 | |||||||
產(chǎn)品商標(biāo) | 東風(fēng)牌 | 公告批次 | 351 | ||||
產(chǎn)品名稱 | 東風(fēng)牌DFH4250C12型半掛牽引車 | ||||||
總質(zhì)量(kg) | 25000 | 罐體容積(m3) |
| ||||
額定質(zhì)量(kg) |
| 外形尺寸(mm) | 7440, 7340X2550X3960,3900,3750 | ||||
整備質(zhì)量(kg) | 9300,9370,9550,9670,9900 | 貨廂尺寸(mm) | XX | ||||
額定載客(人) |
| 準(zhǔn)拖掛車總質(zhì)量(kg) | 39570,39500,39320,39200,38970 | ||||
駕駛室準(zhǔn)乘人數(shù)(人) | 2 | 鞍座載質(zhì)量(kg) | 15570,15500,15320,15200,14970 | ||||
接近角/離去角(°) | 13/28 | 前懸/后懸(mm) | 1480/810,1480/710 | ||||
軸荷(kg) | 7000/18000(二軸組) | 車速(km/h) | 89,110 | ||||
備注: | 備注:ABS型號:ABS8,EBS5;ABS生產(chǎn)企業(yè):東科克諾爾商用車制動系統(tǒng)(十堰)有限公司,東科克諾爾商用車制動系統(tǒng)(十堰)有限公司;選裝限速裝置;限速裝置限速(km/h):89;安裝有具有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀;發(fā)動機(jī)凈功率值:317,331,346;選裝描述:選裝導(dǎo)流罩、氣喇叭、側(cè)裙板、駕駛室后窗;選裝鋁合金尾橫梁;選裝僅燈具外形調(diào)整及前部格柵造型變化的駕駛室外觀;選裝不同EGP外罩蓋樣式或不帶EGP罩蓋;選裝不同材質(zhì)鐵質(zhì)或鋁合金儲氣筒;選裝氣瓶數(shù)量及布置位置及氣柜造型;選裝左側(cè)駐車暖風(fēng);選裝干燥器安裝位置;選裝駕駛室外部圖案;選裝不同擋泥板支架樣式 ;該車型可選裝ETC車載裝置;選裝前盤制動器和EBS,選裝前盤時僅配置EBS。; | ||||||
【底盤技術(shù)參數(shù)】 | |||||||
底盤型號 |
| 底盤名稱 |
| ||||
商標(biāo)名稱 |
| 生產(chǎn)企業(yè) |
| ||||
軸數(shù) | 3 | 輪胎數(shù) | |||||
軸距(mm) |
| ||||||
輪胎規(guī)格 |
| ||||||
鋼板彈簧片數(shù) |
| 前輪距(mm) | |||||
燃料種類 |
| 后輪距(mm) | |||||
排放依據(jù)標(biāo)準(zhǔn) |
| ||||||
發(fā)動機(jī)型號 | 發(fā)動機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 發(fā)動機(jī)排量 | 發(fā)動機(jī)功率 | ||||
(kw)/0(ps)
|
湖北普斯威爾車輛科技有限公司成立于2019年1月18日,是一家專業(yè)的計(jì)量類專用車輛供應(yīng)商,從事于車輛技術(shù)咨詢、技術(shù)轉(zhuǎn)讓、技術(shù)服務(wù);專用汽車汽車零部件的生產(chǎn)、銷售;汽車租賃;普通機(jī)械設(shè)備、一類醫(yī)療器械的維修;網(wǎng)絡(luò)推廣;汽車配件、汽車、計(jì)量器具、儀器儀表、檢衡設(shè)備、普通機(jī)械設(shè)備、的銷售,生產(chǎn)改裝的專用車輛服務(wù)于全國各地單位企業(yè)的計(jì)量檢定、校準(zhǔn)、檢測工作。
檢測車
東風(fēng)牌DFH4250C12型半掛牽引車 產(chǎn)品信息