QL4250WUNDZ型半掛牽引車 | |||||||
【整車技術(shù)參數(shù)】 | |||||||
產(chǎn)品商標(biāo) | 五十鈴牌 | 公告批次 | 351 | ||||
產(chǎn)品名稱 | 五十鈴牌QL4250WUNDZ型半掛牽引車 | ||||||
總質(zhì)量(kg) | 25000 | 罐體容積(m3) |
| ||||
額定質(zhì)量(kg) |
| 外形尺寸(mm) | 6895X2540X3970,3055 | ||||
整備質(zhì)量(kg) | 8870 | 貨廂尺寸(mm) | XX | ||||
額定載客(人) |
| 準(zhǔn)拖掛車總質(zhì)量(kg) | 40000 | ||||
駕駛室準(zhǔn)乘人數(shù)(人) | 2 | 鞍座載質(zhì)量(kg) | 16000 | ||||
接近角/離去角(°) | 17/42 | 前懸/后懸(mm) | 1370/770 | ||||
軸荷(kg) | 7000/18000(二軸組) | 車速(km/h) | 110,89 | ||||
備注: | 備注:1、發(fā)動機(jī)凈功率為381kW;2、該車選裝高頂駕駛室?guī)?dǎo)流罩、側(cè)翼,整車高度為3970mm ;選裝標(biāo)頂駕駛室,對應(yīng)整車高度為3055mm;3、該車裝ABS,ABS及控制器型號:APG35 50500H1,生產(chǎn)企業(yè):浙江亞太機(jī)電股份有限公司,或者ABS及控制器型號:ABS8.8 EC U 24V,生產(chǎn)企業(yè):東科克諾爾商用車制動技術(shù)有限公司;或者ABS及控制器型號:CM4XL-4 S/4M,生產(chǎn)企業(yè):廣州瑞立科密汽車電子股份有限公司。4、該車安裝具有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀 ; 5、該車選裝限速裝置,限速89km/h;6、該車選裝后大窗;7、該車選裝后處理防護(hù)蓋板,選 裝后部大窗加鍍鉻前臉,后部,蓄電池、儲氣罐位置;8、該車可選裝ETC車載裝置;9、裝前 盤后鼓制動器時,可選裝EBS系統(tǒng),EBS及控制器型號:EBS 5,生產(chǎn)企業(yè):東科克諾爾商用車制 動技術(shù)有限公司。 | ||||||
【底盤技術(shù)參數(shù)】 | |||||||
底盤型號 | 底盤名稱 | ||||||
商標(biāo)名稱 |
| 生產(chǎn)企業(yè) | |||||
軸數(shù) | 3 | 輪胎數(shù) | |||||
軸距(mm) | |||||||
輪胎規(guī)格 | |||||||
鋼板彈簧片數(shù) | 前輪距(mm) | ||||||
燃料種類 | 后輪距(mm) | ||||||
排放依據(jù)標(biāo)準(zhǔn) |
| ||||||
發(fā)動機(jī)型號 | 發(fā)動機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 發(fā)動機(jī)排量 | 發(fā)動機(jī)功率 | ||||
|
湖北普斯威爾車輛科技有限公司成立于2019年1月18日,是一家專業(yè)的計(jì)量類專用車輛供應(yīng)商,從事于車輛技術(shù)咨詢、技術(shù)轉(zhuǎn)讓、技術(shù)服務(wù);專用汽車汽車零部件的生產(chǎn)、銷售;汽車租賃;普通機(jī)械設(shè)備、一類醫(yī)療器械的維修;網(wǎng)絡(luò)推廣;汽車配件、汽車、計(jì)量器具、儀器儀表、檢衡設(shè)備、普通機(jī)械設(shè)備、的銷售,生產(chǎn)改裝的專用車輛服務(wù)于全國各地單位企業(yè)的計(jì)量檢定、校準(zhǔn)、檢測工作。
檢測車
五十鈴牌QL4250WUNDZ型半掛牽引車 產(chǎn)品信息