粉碎設(shè)備 混合設(shè)備 分離設(shè)備 濃縮結(jié)晶設(shè)備 傳質(zhì)設(shè)備 干燥設(shè)備 反應(yīng)設(shè)備 換熱設(shè)備 制冷設(shè)備 空分設(shè)備 儲(chǔ)存設(shè)備 鍋爐|加熱設(shè)備 包裝機(jī)械 輸送設(shè)備 化工實(shí)驗(yàn)室設(shè)備
大柏電子科技(上海)有限公司
參 考 價(jià) | 面議 |
產(chǎn)品型號(hào)
品 牌
廠商性質(zhì)其他
所 在 地
化工機(jī)械設(shè)備網(wǎng)采購(gòu)部電話:0571-88918531QQ:2568841715
聯(lián)系方式:查看聯(lián)系方式
更新時(shí)間:2023-08-11 11:27:41瀏覽次數(shù):94次
聯(lián)系我時(shí),請(qǐng)告知來自 化工機(jī)械設(shè)備網(wǎng)AC伺服系統(tǒng)FALDIC-W系列富士伺服標(biāo)準(zhǔn)規(guī)格型號(hào)說明電機(jī)型號(hào)GYS500DC2-T2□GYS101DC2-T2□GYS201DC2-T2□GYS401DC2-T2□GYS751DC2-T2□額定輸出〔kW〕0
AC伺服系統(tǒng) FALDIC-W系列富士伺服
標(biāo)準(zhǔn)規(guī)格 | 型號(hào)說明 |
電機(jī)型號(hào) | GYS500DC2-T2□ | GYS101DC2-T2□ | GYS201DC2-T2□ | GYS401DC2-T2□ | GYS751DC2-T2□ |
額定輸出 〔kW〕 | 0.05 | 0.1 | 0.2 | 0.4 | 0.75 |
額定轉(zhuǎn)矩〔N·m〕 | 0.159 | 0.318 | 0.637 | 1.27 | 2.39 |
轉(zhuǎn)矩〔N·m〕 | 0.478 | 0.955 | 1.91 | 3.82 | 7.17 |
額定轉(zhuǎn)速〔r/min〕 | 3000 | ||||
轉(zhuǎn)速〔r/min〕 | 5000 | ||||
慣性矩〔kg·m2〕 | 0.0192×10-4 | 0.0371×10-4 | 0.135×10-4 | 0.246×10-4 | 0.853×10-4 |
額定電流〔A〕 | 0.85 | 0.85 | 1.5 | 2.7 | 4.8 |
電流〔A〕 | 2.55/TD> | 2.55 | 4.5 | 8.1 | 14.4 |
絕緣等級(jí) | B 類 | ||||
額定 | 連續(xù)額定 | ||||
通風(fēng)保護(hù) | 全封閉·自行冷卻(IP67 不包括軸穿過部分及連接器部分) | ||||
端子(電機(jī)) | 電纜0.3 米( 帶連接器) | ||||
端子(檢驗(yàn)器) | 電纜0.3 米( 帶連接器) | ||||
過熱保護(hù) | 無( 使用伺服放大器檢測(cè)) | ||||
安裝方式 | 法蘭安裝IMB5(L51),IMV1(L52),IMV3(L53) | ||||
軸端 | 直軸、帶鍵 | ||||
涂飾色 | N1.5 | ||||
檢驗(yàn)器 | 17 位編碼器( 增量) | ||||
振動(dòng) | V5 以下 | ||||
使用場(chǎng)地、海拔高度、氣氛 | 室內(nèi)、1000m 以下、無腐蝕性、易燃性氣體以及粉塵和油霧的場(chǎng)所 | ||||
周圍溫度、濕度 | -10~+40℃,90%RH 以下(無結(jié)露) | ||||
耐振動(dòng) 〔m/s2〕 | 49 | ||||
重量 〔kg〕 | 0.45 | 0.55 | 1.2 | 1.8 | 3.4 |
標(biāo)準(zhǔn)規(guī)格 | 型號(hào)說明 |
電機(jī)型號(hào) | GYG501CC2 -T2□ | GYG751CC2 -T2□ | GYG102CC2 -T2□ | GYG152CC2 -T2□ | GYG202CC2 -T2□ |
額定輸出 〔kW〕 | 0.5 | 0.75 | 1.0 | 1.5 | 2.0 |
額定轉(zhuǎn)矩 〔N·m〕 | 2.39 | 3.58 | 4.77 | 7.16 | 9.55 |
轉(zhuǎn)矩 〔N·m〕 | 7.2 | 10.7 | 14.3 | 21.5 | 28.6 |
額定旋轉(zhuǎn)速度 〔r/min〕 | 2000 | ||||
旋轉(zhuǎn)速度 〔r/min〕 | 3000 | ||||
慣性矩 〔kg·m2〕 | 7.96×10-4 | 11.55×10-4 | 15.14×10-4 | 22.33×10-4 | 29.51×10-4 |
額定電流 〔A〕 | 3.5 | 5.2 | 6.4 | 10.0 | 12.3 |
電流 〔A〕 | 10.5 | 15.6 | 19.2 | 30.0 | 36.9 |
絕緣等級(jí) | F 類 | ||||
額定 | 連續(xù)額定 | ||||
保護(hù)通風(fēng) | 全封閉·自行冷卻(IP67 不包括軸穿過部分及連接器部分) | ||||
端子(電機(jī)) | 佳能連接器 | ||||
端子(檢驗(yàn)器) | 佳能連接器 | ||||
過熱保護(hù) | 無(由伺服放大器檢出) | ||||
安裝方式 | 法蘭安裝IMB5 (L51),IMV1(L52),IMV3(L53) | ||||
軸端 | 直軸、帶鍵、有油封 | ||||
涂飾色 | N1.5 | ||||
檢驗(yàn)器 | 17 位編碼器( 增量) | ||||
振動(dòng) | V10 以下 | ||||
使用場(chǎng)地、 海拔高度、氣氛 | 室內(nèi)、1000m 以下、無腐蝕性、易燃性氣體以及粉塵和油霧的場(chǎng)所 | ||||
環(huán)境溫度、 濕度 | -10~+40℃,90%RH 以下(無結(jié)露) | ||||
耐振動(dòng) 〔m/s2〕 | 24.5 | ||||
重量 〔kg〕 | 5.3 | 6.4 | 7.5 | 9.8 | 12.0 |
制動(dòng)電機(jī) |
電機(jī)型號(hào) | GYG501CC2 -T2□-B | GYG751CC2 -T2□-B | GYG102CC2 -T2□-B | GYG152CC2 -T2□-B | GYG202CC2 -T2□-B |
額定輸出 〔kW〕 | 0.5 | 0.75 | 1.0 | 1.5/TD> | 2.0 |
額定轉(zhuǎn)矩 〔N·m〕 | 2.39 | >3.58 | 4.77 | 7.16 | 9.55 |
靜摩擦轉(zhuǎn)矩 〔N·m〕 | 17 | ||||
慣量 〔kg·m2〕 | 10×10-4 | 13.6×10-4 | 17.2×10-4 | 24.4×10-4 | 31.6×10-4 |
額定電壓 〔V〕 | DC24 ±10% | ||||
吸合時(shí)間 〔ms〕 | 120 | ||||
釋放時(shí)間 〔ms〕 | 30 | ||||
消耗功率 〔W〕 | 14(at20℃) | ||||
重量 〔kg〕 | 7.5 | 8.6 | 9.7 | 12.0 | 14.2 |
帶制動(dòng)電機(jī) |
電機(jī)型號(hào) | GYS500DC2 -T2□-B | GYS101DC2 -T2□-B | GYS201DC2 -T2□-B | GYS401DC2 -T2□-B | GYS751DC2 -T2□-B |
額定輸出〔kW〕 | 0.05 | 0.1 | >0.2 | 0.4 | 0.75 |
額定轉(zhuǎn)矩 〔N·m〕 | 0.159 | 0.318 | 0.637 | 1.27 | 2.39 |
靜摩擦轉(zhuǎn)矩〔N·m〕 | 0.34 | 1.27 | 2.45 | ||
慣量〔kg·m2〕 | 0.0223×10-4 | 0.0402×10-4 | 0.159×10-4 | 0.270×10-4 | 0.949×10-4 |
額定電壓〔V〕 | DC24±10% | ||||
吸合時(shí)間〔ms〕 | 35 | 40 | 60 | ||
釋放時(shí)間〔ms〕 | 10 | 20 | 25 | ||
消耗功率〔W〕 | 6.1(20℃時(shí)) | 7.3(20℃時(shí)) | 8.5(20℃時(shí)) | ||
重量〔kg〕 | 0.6 | 0.7 | 1.7 | 2.3 | 4.2 |
標(biāo)準(zhǔn)規(guī)格 | 型號(hào)說明 |
電機(jī)型號(hào) | GYG501BC2 -T2□ | GYG851BC2 -T2□ | GYG132BC2 -T2□ | GYG182BC2 -T2□ | GYG292BC2 -T2□ |
額定輸出 〔kW〕 | 0.5 | 0.85 | 1.3 | 1.8 | 2.9 |
額定轉(zhuǎn)矩 〔N·m〕 | 3.18 | 5.41 | 8.28 | 11.5 | 18.5 |
轉(zhuǎn)矩 〔N·m〕 | 9.5 | 16.2 | 24.8 | 27.6 | 44.6 |
額定旋轉(zhuǎn)速度 〔r/min〕 | 1500 | ||||
旋轉(zhuǎn)速度 〔r/min〕 | 3000 | ||||
慣性矩 〔kg·m2〕 | 11.55×10-4 | 15.15×10-4 | 22.33×10-4 | 29.5×10-4 | 43.3×10-4 |
額定電流 〔A〕 | 4.7 | 7.3 | 11.5 | 17.8 | 23.6 |
電流 〔A〕 | 14.1 | 21.9 | 34.5 | >42.7 | 56.6 |
絕緣等級(jí) | >F 類 | ||||
額定 | 連續(xù)額定 | ||||
保護(hù)通風(fēng) | 全封閉·自行冷卻(IP67 不包括軸穿過部分及連接器部分) | 全封閉·自行冷卻(IP65 不包括軸穿過部分) | |||
端子(電機(jī)) | 佳能連接器 | ||||
端子(檢驗(yàn)器) | 佳能連接器 | ||||
過熱保護(hù) | 無(由伺服放大器檢出) | ||||
安裝方式 | 法蘭安裝IMB5 (L51),IMV1(L52),IMV3(L53) | ||||
軸端 | 直軸、帶鍵、有油封 | 直軸、帶鍵、附Tap、有油封 | |||
涂飾色 | N1.5 | ||||
檢驗(yàn)器 | 17 位編碼器( 增量) | ||||
振動(dòng) | >V10 以下 | V15 以下 | |||
>使用場(chǎng)地、 海拔高度、氣氛 | 室內(nèi)、1000m 以下、無腐蝕性、易燃性氣體以及粉塵和油霧的場(chǎng)所 | ||||
環(huán)境溫度、 濕度 | -10~+40℃,90%RH 以下(無結(jié)露) | 0~+40℃,90%RH 以下(無結(jié)露) | |||
耐振動(dòng) 〔m/s2〕 | 24.5 | 19.6 | |||
重量 〔kg〕 | 6.4 | 7.5 | 9.8 | 16.5 | 20.5 |
制動(dòng)電機(jī) |
電機(jī)型號(hào) | GYG501BC2 -T2□-B | GYG851BC2 -T2□-B | GYG132BC2 -T2□-B | GYG182BC2 -T2□-B | GYG292BC2 -T2□-B |
額定輸出 〔kW〕 | 0.5 | 0.85 | 1.3 | 1.8 | 2.9 |
額定轉(zhuǎn)矩 〔N·m〕 | 3.18 | 5.41 | 8.28 | 11.5 | 18.6 |
靜摩擦轉(zhuǎn)矩 〔N·m〕 | 17 | 32 | |||
慣量 〔kg·m2〕 | 13.6×10-4 | 17.3×10-4 | 24.5×10-4 | 42.3×10-4 | 56.0×10-4 |
額定電壓 〔V〕 | DC24 ±10% | ||||
吸合時(shí)間 〔ms〕 | 120 | 170 | |||
釋放時(shí)間 〔ms〕 | 30 | 50 | |||
消耗功率 〔W〕 | 14(20℃時(shí)) | 34.7(20℃時(shí)) | |||
重量 〔kg〕 | 8.6 | 9.7 | 12.0 | 23.5 | 27.5 |
|
※ 1:1.8kW、2.9kW 除外 ※ 2:只有1.8kW、2.9kW ◎:標(biāo)準(zhǔn)產(chǎn)品 ○:準(zhǔn)標(biāo)準(zhǔn)產(chǎn)品 △:訂貨生產(chǎn)品
|
AC伺服系統(tǒng) FALDIC-W系列富士伺服
您感興趣的產(chǎn)品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
化工機(jī)械設(shè)備網(wǎng) 設(shè)計(jì)制作,未經(jīng)允許翻錄必究 .? ? ?
請(qǐng)輸入賬號(hào)
請(qǐng)輸入密碼
請(qǐng)輸驗(yàn)證碼
請(qǐng)輸入你感興趣的產(chǎn)品
請(qǐng)簡(jiǎn)單描述您的需求
請(qǐng)選擇省份
聯(lián)系方式
大柏電子科技(上海)有限公司