產(chǎn)品展示
BYCZ649型氣動(dòng)(圓形)封閉式眼鏡閥
【簡(jiǎn)單介紹】
【詳細(xì)說明】
DN | PN(MPa) | L | b | f | H1 | H2 | L1 | L2 | L3 | 質(zhì)量 |
600 | 0.05 | 800 | 22 | 3 | 570 | 650 | 1275 | 1275 | 800 | 4236 |
0.25 | 24 | 3 | 590 | 665 | 1350 | 1350 | 800 | 5040 | ||
0.60 | 30 | 3 | 620 | 680 | 1390 | 1390 | 800 | 5550 | ||
700 | 0.05 | 800 | 22 | 3 | 680 | 750 | 1375 | 1375 | 900 | 4630 |
0.25 | 24 | 3 | 690 | 750 | 1475 | 1475 | 900 | 5470 | ||
0.60 | 32 | 3 | 715 | 760 | 1500 | 1500 | 900 | 5760 | ||
800 | 0.05 | 800 | 22 | 3 | 760 | 820 | 1525 | 1525 | 1000 | 5160 |
0.25 | 24 | 3 | 770 | 830 | 1650 | 1650 | 1000 | 6015 | ||
0.60 | 34 | 3 | 795 | 760 | 1680 | 1680 | 1000 | 6520 | ||
900 | 0.05 | 1000 | 22 | 3 | 850 | 910 | 1725 | 1725 | 1150 | 5490 |
0.25 | 24 | 3 | 860 | 920 | 1825 | 1825 | 1150 | 6320 | ||
0.60 | 36 | 3 | 890 | 950 | 1900 | 1900 | 1150 | 6910 | ||
1000 | 0.05 | 1200 | 24 | 3 | 970 | 1030 | 2000 | 2000 | 1400 | 5970 |
0.25 | 26 | 3 | 980 | 1050 | 2100 | 2100 | 1400 | 7060 | ||
0.60 | 36 | 4 | 1015 | 1080 | 2220 | 2220 | 1400 | 7860 | ||
1200 | 0.05 | 1200 | 24 | 3 | 1060 | 1160 | 2365 | 2365 | 1600 | 7340 |
0.25 | 26 | 3 | 1070 | 1180 | 2450 | 2450 | 1600 | 8550 | ||
0.60 | 40 | 4 | 1105 | 1210 | 2530 | 2530 | 1600 | 8860 | ||
1400 | 0.05 | 1400 | 24 | 3 | 1250 | 1350 | 2760 | 2760 | 1800 | 9487 |
0.25 | 26 | 3 | 1275 | 1380 | 2950 | 2950 | 1800 | 10600 | ||
0.60 | 44 | 4 | 1320 | 1450 | 3120 | 3120 | 1800 | 10920 | ||
1600 | 0.05 | 1400 | 24 | 3 | 1355 | 1480 | 3160 | 3160 | 2000 | 11500 |
0.25 | 26 | 3 | 1375 | 1600 | 3230 | 3230 | 2000 | 13050 | ||
0.60 | 48 | 4 | 1420 | 1550 | 3320 | 3320 | 2000 | 13320 | ||
1800 | 0.05 | 1600 | 24 | 3 | 1450 | 1580 | 3600 | 3600 | 2280 | 13310 |
0.25 | 26 | 3 | 1470 | 1600 | 3665 | 3665 | 2280 | 14500 | ||
0.60 | 50 | 4 | 1520 | 1650 | 4120 | 4120 | 2280 | 14820 | ||
2000 | 0.05 | 1600 | 24 | 3 | 1580 | 1630 | 4000 | 4000 | 2430 | 14500 |
0.25 | 26 | 3 | 1600 | 1750 | 4085 | 4085 | 2430 | 15800 | ||
0.60 | 54 | 4 | 1650 | 1820 | 4230 | 4190 | 2430 | 16500 | ||
2200 | 0.05 | 1600 | 26 | 4 | 1730 | 1890 | 4250 | 4250 | 2660 | 16140 |
0.25 | 28 | 4 | 1750 | 1920 | 4350 | 4350 | 2660 | 17650 | ||
0.60 | 60 | 5 | 1800 | 1990 | 4530 | 4530 | 2660 | 17950 | ||
2400 | 0.05 | 1600 | 26 | 4 | 1820 | 2000 | 4600 | 4600 | 2880 | 18050 |
0.25 | 28 | 4 | 1840 | 2050 | 4700 | 4700 | 2880 | 19400 | ||
0.60 | 62 | 5 | 1890 | 2110 | 4750 | 4750 | 2880 | 19810 | ||
2600 | 0.05 | 2000 | 26 | 4 | 1920 | 2100 | 5000 | 5000 | 3100 | 23520 |
0.25 | 28 | 4 | 1980 | 2200 | 5100 | 5100 | 3100 | 25460 | ||
0.60 | 64 | 5 | 2030 | 2360 | 5250 | 5250 | 3100 | 26020 |
相關(guān)產(chǎn)品
- BY螺旋閘門
- QY94T/W電動(dòng)輕型方閘
- QY24T/W手動(dòng)輕型方閘
- QF94T/W電動(dòng)輕型方閘
- QF24T/W手動(dòng)輕型方閘
- FZ9T電動(dòng)圓閘
- FZ2T手動(dòng)圓閘
- FZ2T手動(dòng)方閘
- BYCZF649型氣動(dòng)(方形)封閉式眼鏡閥
- BYCZF949型電動(dòng)(方形)封閉式眼鏡閥
- BYCZ649型氣動(dòng)(圓形)封閉式眼鏡閥
- BYCZ749型液動(dòng)(圓形)封閉式眼鏡閥
- BYCZ949型電動(dòng)(圓形)封閉式眼鏡閥
- 橡膠緩閉逆止閥
- BYZ573X傘齒輪漿液閥
- BYZL73X鏈輪式漿液閥
- BYZ973X電動(dòng)漿液閥
- BYZ73X手動(dòng)漿液閥
- ZYA-9000活塞式水錘吸納器
- FA49H防爆波閥
- HS41X防污隔斷閥
- CARX復(fù)合式排氣閥
- AVAX自動(dòng)排氣閥
- ARVX微量排氣閥
- PLVE系列彈性座封偏心旋塞閥
- JM744X_JM644X快開排泥閥
- J744X_J644X液壓氣動(dòng)角式快開排泥閥
- JM742X型隔膜式池底泄泥閥
- 200P型減壓閥
- Y110減壓穩(wěn)壓閥
- YB410、YB416、YB425型減壓穩(wěn)壓閥
- Yb43X比例式減壓閥
- YB13X比例式減壓閥
- YZ11X支管減壓閥
- ZL47F自立式平衡閥
- KPF平衡閥
- SP45F_SP15F數(shù)字鎖定平衡閥
產(chǎn)品搜索
請(qǐng)輸入產(chǎn)品關(guān)鍵字:
聯(lián)系方式