產(chǎn)品展示
HH44H_X鑄鋼蝶式(微阻)緩閉止回閥
【簡單介紹】
【詳細說明】
●設計與制造:ANSIB16.34 API6D GB12236
●法蘭尺寸:ANSIB16.5 JB/T79 GB9113
●壓力溫度:---
●結(jié)構(gòu)長度:ANSIB16.10 GB12221
●對焊連接尺寸:--
●檢驗與試驗:API598 GB9131
安裝尺寸及重量:
鑄鋼蝶式緩閉止回閥 | ||||||||||||||||
GB 1.0MPa | ||||||||||||||||
DN | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 600 | 700 | 800 | 900 | 1000 | 1200 | 1400 | ||
L | 230 | 250 | 270 | 290 | 310 | 330 | 350 | 390 | 430 | 470 | 510 | 550 | 630 | 710 | ||
H | 550 | 630 | 690 | 780 | 860 | 910 | 980 | 1070 | 1220 | 1320 | 1430 | 1550 | 1800 | 1980 | ||
GB 1.6MPa | ||||||||||||||||
DN | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 600 | 700 | 800 | 900 | 1000 | 1200 | 1400 | ||
L | 230 | 250 | 270 | 290 | 310 | 330 | 350 | 390 | 430 | 470 | 510 | 550 | 630 | 710 | ||
H | 550 | 630 | 690 | 780 | 860 | 910 | 980 | 1070 | 1220 | 1320 | 1430 | 1550 | 1800 | 1980 | ||
GB 2.5MPa | ||||||||||||||||
DN | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 600 | 700 | 800 | 900 | 1000 | 1200 | 1400 | ||
L | 230 | 250 | 270 | 290 | 310 | 330 | 350 | 390 | 430 | 470 | 510 | 550 | 630 | 710 | ||
H | 550 | 630 | 690 | 780 | 860 | 910 | 980 | 1070 | 1220 | 1320 | 1430 | 1550 | 1800 | 1980 | ||
鑄鋼微阻緩閉止回閥 | ||||||||||||||||
GB 1.0MPa | ||||||||||||||||
DN | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 600 | 700 | 800 |
L | 200 | 230 | 290 | 310 | 350 | 480 | 500 | 600 | 700 | 800 | 900 | 1000 | 1100 | 1300 | 1400 | 1500 |
H | 300 | 300 | 320 | 354 | 350 | 500 | 580 | 670 | 730 | 820 | 920 | 950 | 1100 | 1200 | 1550 | 1700 |
GB 1.6MPa | ||||||||||||||||
DN | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 600 | 700 | 800 |
L | 200 | 230 | 290 | 310 | 350 | 480 | 500 | 600 | 700 | 800 | 900 | 1000 | 1100 | 1300 | 1400 | 1500 |
H | 300 | 300 | 320 | 354 | 350 | 500 | 580 | 670 | 730 | 820 | 920 | 950 | 1100 | 1200 | 1550 | 1700 |
GB 1.6MPa | ||||||||||||||||
DN | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 600 | 700 | 800 |
L | 200 | 230 | 290 | 310 | 350 | 480 | 500 | 600 | 700 | 800 | 900 | 1000 | 1100 | 1300 | 1400 | 1500 |
H | 300 | 300 | 320 | 354 | 350 | 500 | 580 | 670 | 730 | 820 | 920 | 950 | 1100 | 1200 | 1550 | 1700 |
相關(guān)產(chǎn)品
- 300X型緩閉止回閥
- H74H_Y鑄(鍛)鋼對夾式止回閥
- H44_64_H_Y鑄鋼旋啟式止回閥
- ANSI_API法蘭標準
- GB9113.24-88法蘭標準
- JB_T79-94法蘭標準
- HH44H_X鑄鋼蝶式(微阻)緩閉止回閥
- H76X_W鑄鋼對夾式蝶形止回閥
- H72H_Y鑄鋼對夾立式升降止回閥
- H42H_W鑄鋼立式升降(*)止回閥
- H11_41_61_H_Y鍛鋼升降式止回閥
- H14_44_64_H_Y鍛鋼旋啟式止回閥
- H44H鑄鋼旋啟式止回閥
- BYHH47型蝶式緩沖止回閥
- BYHD7Q41X全液控止回閥
- BYHD7B41X液控止回閥
- HQ45X微阻球形止回閥
- HQ44X微阻球形止回閥
- HQ41X滑道滾球式止回閥
- CVWR型對夾式*止回閥
- H44X(SFCV)橡膠瓣止回閥
- CVKR型*式止回閥
- DRVZ*式止回閥
- DHH44微阻緩閉消聲止回閥
- HH46/48/49/X/H型微阻緩閉蝶式止回閥
- HH44Z/X/T/H/HH44Z/X/T/H/微阻緩閉止回閥
產(chǎn)品搜索
請輸入產(chǎn)品關(guān)鍵字:
聯(lián)系方式