目錄:杭州虹譜光色科技有限公司>>OHSP-660T系列色差儀>> 全光譜透過率檢測儀 多波長透過率測試儀 透光率透射率測量計(jì)
參考價(jià) | 面議 |
參考價(jià) | 面議 |
更新時(shí)間:2022-05-26 12:11:22瀏覽次數(shù):233評(píng)價(jià)
聯(lián)系我們時(shí)請(qǐng)說明是化工機(jī)械設(shè)備網(wǎng)上看到的信息,謝謝!
OHSP-660T光譜透過率測試儀集光譜、透過率、飽和度、L、A、B等測量功能于一體。采用5英寸大屏,各測量參數(shù)及曲線實(shí)時(shí)顯示,使用方便快捷,可直接測試材料和鏡片的透過率測試。
光譜透過率Transmittance(%) | 總透光率Total Transmittance(%) | 吸光度absorbance | 截止波長Cut-off wavelength(nm) |
明暗度Degree of brightnessL* | 紅綠度Red green degree a* | 黃藍(lán)度Yellow blue degree b* | 飽和度saturation C*< |
色調(diào)角Tone H* | 照度Illuminance(lx) | 色溫CCT K | 峰值波長Peak Wave(nm)< |
半寬度Half width(nm) | 主波長Dominant wave(nm) | 色純度purity(%) | OHSP350其他基礎(chǔ)參 |
型號(hào) 參數(shù) | OHSP-660T透射版 |
波長范圍 | 350nm~950nm |
明暗度L* | 有 |
紅綠度a* | 有 |
黃藍(lán)度b* | 有 |
飽和度C* | 有 |
色調(diào)角H* | 有 |
sRGB-R | 有 |
sRGB-G | 有 |
sRGB-B | 有 |
色品坐標(biāo)(x、y) | 有 |
色品坐標(biāo)(u、v) | 有 |
色品坐標(biāo)(u2、v2) | 有 |
CIE X | 有 |
CIE Y | 有 |
CIE Z | 有 |
總透過率(%) | 有 |
吸光度 | 有 |
總吸光度 | 有 |
藍(lán)波段(400-500)nm | 有 |
綠波段(500-600)nm | 有 |
紅波段(600-700)nm | 有 |
紅外波段(>700)nm | 有 |
自定波段 | 有 |
(空格分隔,最多3個(gè),單個(gè)標(biāo)簽最多10個(gè)字符)