目錄:上海瑞營(yíng)機(jī)械制造有限公司>>柴油發(fā)電機(jī)組>> 開(kāi)架型柴油發(fā)電機(jī)組
參考價(jià) | 面議 |
參考價(jià) | 面議 |
更新時(shí)間:2022-07-04 08:41:10瀏覽次數(shù):277評(píng)價(jià)
聯(lián)系我們時(shí)請(qǐng)說(shuō)明是化工機(jī)械設(shè)備網(wǎng)上看到的信息,謝謝!
康明斯柴油發(fā)電機(jī)組選用東風(fēng)/重慶康明斯發(fā)動(dòng)機(jī),可靠性較高,易于維修保養(yǎng),持續(xù)運(yùn)行時(shí)間長(zhǎng),具有超長(zhǎng)的工作時(shí)間等優(yōu)點(diǎn),贏得了港口、鐵路、工礦企業(yè)等行業(yè)用戶(hù)的鐘愛(ài)。作為中國(guó)發(fā)動(dòng)機(jī)行業(yè)的外國(guó)投資者,康明斯在中國(guó)擁有東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司(生產(chǎn)B、C和L系列)及重慶康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司(生產(chǎn)M、N和K系列)等制造企業(yè),并以康明斯統(tǒng)一的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)生產(chǎn)??得魉构痉?wù)網(wǎng),為客戶(hù)提供可以信賴(lài)的服務(wù)保障。
重慶康明斯柴油發(fā)電機(jī)公司是當(dāng)今世界設(shè)計(jì)、生產(chǎn)和銷(xiāo)售柴油發(fā)動(dòng)機(jī)和壓縮天然氣發(fā)動(dòng)機(jī)的企業(yè)??得魉乖谌A投資逾一億四千萬(wàn)美元,作為中國(guó)發(fā)動(dòng)機(jī)行業(yè)的外國(guó)投資者,康明斯在中國(guó)擁有八家合資和獨(dú)資制造企業(yè),其中東風(fēng)康明斯生產(chǎn)B、C和L系列柴油發(fā)動(dòng)機(jī),重慶康明斯生產(chǎn)M、N和K系列柴油發(fā)動(dòng)機(jī)。產(chǎn)品符合ISO3046、ISO4001、ISO8525、IEC34-1、GB1105、GB/T2820、CSH22-2、VDE0530及YD/T502-2000《通信專(zhuān)用柴油發(fā)電機(jī)組的技術(shù)要求》等標(biāo)準(zhǔn)。
B、C、L系列東風(fēng)康明斯柴油發(fā)電機(jī)組
·采用東風(fēng)康明斯B、C、L系列發(fā)動(dòng)機(jī),直列4缸、6缸機(jī)型。排量為3.9L、5.9L、8.3L、8.9L等,功率覆蓋范圍為24KW-220KW,技術(shù)先進(jìn),性能可靠。
M、N、K系列重慶康明斯柴油發(fā)電機(jī)組
·重慶康明斯M、N、K系列發(fā)動(dòng)機(jī),有直列6缸、V型12缸、V型16缸等機(jī)型。排量為14L、18.9L、37.8L等。技術(shù)先進(jìn),性能可靠,持續(xù)運(yùn)行時(shí)間長(zhǎng),可在各種環(huán)境下穩(wěn)定運(yùn)行,且保養(yǎng)和維護(hù)方便。其功率范圍為200KW-1200KW,主要用于礦用、動(dòng)力發(fā)電、船用、軌道車(chē)和石油機(jī)械。
康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)結(jié)構(gòu)特點(diǎn)
(1)大部分裝有該公司*的PT燃油系統(tǒng)(B、C系列除外)。
?。?)都采用ω燃燒室。
(3)凸輪從動(dòng)件都是滾輪式。
?。?)燃油及機(jī)油通道絕大部分都鉆在缸體及缸蓋內(nèi)。
?。?)濕式汽缸套,汽缸套經(jīng)磷化處理。
?。?)曲軸用合金鋼鍛造,軸頸感應(yīng)淬火。
?。?)所有活塞道環(huán)槽均有鎳合金鑄鐵鑲座,以提高環(huán)槽壽命。
50HZ
康明斯系列
50HZ 機(jī)組型號(hào) | 機(jī)組 功率 | 備用 功率 | 耗油量 99%負(fù)載 | 電流量 | 柴油機(jī)型號(hào) | 機(jī)組尺寸 | 重量 |
kw | kW | 升/小時(shí) | A | 長(zhǎng)×寬×高mm | KG | ||
RY-C20-M | 20 | 22 | 7.1 | 40 | 4B3.9-G1 | 1700*700*1300 | 735 |
RY-C20 | 20 | 22 | 6.7 | 40 | 4B3.9-G2 | 1700*700*1300 | 735 |
RY-C32-M | 32 | 35 | 10 | 64 | 4BT3.9-G1 | 1750*700*1300 | 840 |
RY-C32 | 32 | 35 | 9.3 | 64 | 4BT3.9-G2 | 1750*700*1300 | 840 |
RY-C48 | 48 | 53 | 12.9 | 96 | 4BTA3.9-G2 | 1810*750*1300 | 920 |
RY-C58 | 58 | 64 | 12.9 | 116 | 4BTA3.9-G2 | 1830*750*1300 | 960 |
RY-C68 | 68 | 75 | 17.6 | 136 | 4BTA3.9-G11 | 1850*750*1300 | 980 |
RY-C80-M | 80 | 88 | 21.7 | 160 | 6BT5.9-G1 | 2150*750*1450 | 1220 |
RY-C80 | 80 | 88 | 22.3 | 160 | 6BT5.9-G2 | 2150*750*1450 | 1220 |
RY-C112 | 112 | 123 | 27 | 224 | 6BTA5.9-G2 | 2300*800*1450 | 1250 |
RY-C112 | 112 | 123 | 34 | 224 | 6BTAA5.9-G2 | 2400*850*1550 | 1330 |
RY-C128 | 128 | 141 | 34 | 256 | 6BTAA5.9-G12 | 2400*850*1550 | 1370 |
RY-C160-M | 160 | 176 | 42 | 320 | 6CTA8.3-G1 | 2350*800*1550 | 1700 |
RY-C160 | 160 | 176 | 42 | 320 | 6CTA8.3-G2 | 2500*950*1550 | 1700 |
RY-C184 | 184 | 202 | 45 | 368 | 6CTAA8.3-G2 | 2500*950*1600 | 1850 |
RY-C200 | 200 | 220 | 54 | 400 | 6LTAA8.3-G2 | 2550*950*1700 | 1900 |
RY-C240 | 240 | 264 | 54 | 480 | 6LTAA8.3-G3 | 2550*950*1700 | 2050 |
RY-C320 | 320 | 352 | 76.5 | 640 | 6ZTAA13-G3 | 3100*1360*2000 | 3100 |
RY-C400 | 400 | 440 | 89.1 | 800 | 6ZTAA13-G2 | 3150*1360*2000 | 3350 |
RY-C400 | 400 | 440 | 89.1 | 800 | 6ZTAA13-G4 | 3300*1400*2000 | 3780 |
RY-C400 | 400 | 440 | 89.2 | 800 | QSZ13-G2 | 3300*1400*2000 | 3780 |
RY-C400 | 400 | 517 | 101 | 800 | QSZ13-G3 | 3300*1400*2000 | 3880 |
RY-C200 | 200 | 220 | 53 | 400 | MTA11-G2A | 3000*1000*1800 | 2420 |
RY-C260 | 260 | 286 | 61.3 | 520 | MTAA11-G3 | 3100*1000*1800 | 2700 |
RY-C200 | 200 | 220 | 53.4 | 400 | NT855-GA | 3000*1000*1950 | 2590 |
RY-C240 | 240 | 264 | 53.4 | 480 | NT855-GA | 3200*1000*1950 | 2700 |
RY-C240 | 240 | 264 | 61 | 480 | NTA855-G1A | 3200*1000*1950 | 2740 |
RY-C280 | 280 | 308 | 68 | 560 | NTA855-G1B | 3200*1050*2050 | 2760 |
RY-C280 | 280 | 308 | 71.9 | 560 | NTA855-G2 | 3200*1050*2050 | 2760 |
RY-C304 | 304 | 334 | 71.9 | 604 | NTA855-G2A | 3200*1050*2050 | 2920 |
RY-C304 | 304 | 334 | 75.3 | 604 | NTA855-G4 | 3400*1050*2050 | 2870 |
RY-C320 | 320 | 352 | 71.9 | 640 | NTAA855-G7 | 3550*1150*2150 | 2920 |
RY-C320 | 320 | 352 | 71.9 | 640 | NTAA855-G7A | 3550*1150*2150 | 3020 |
RY-C320 | 320 | 352 | 83.5 | 640 | KTA19-G2 | 3650*1230*2150 | 3650 |
RY-C400 | 400 | 440 | 182 | 800 | KTA19-G3 | 3650*1230*2150 | 3860 |
RY-C440 | 440 | 484 | 201 | 880 | KTA19-G3A | 3650*1230*2150 | 3880 |
RY-C440 | 440 | 484 | 107 | 880 | KTA19-G4 | 3650*1230*2150 | 3880 |
RY-C488 | 448 | 493 | 112.9 | 900 | KTAA19-G5 | 3850*1530*2270 | 4400 |
RY-C488 | 488 | 537 | 131.7 | 976 | KTAA19-G6 | 3850*1530*2270 | 3945 |
RY-C500 | 500 | 550 | 131.7 | 1000 | KTAA19-G6 | 3850*1530*2270 | 3945 |
RY-C536 | 536 | 590 | 135 | 1072 | KTAA19-G6A | 3850*1530*2270 | 4080 |
RY-C488 | 488 | 537 | 130 | 976 | KTA19-G8 | 3700*1230*2150 | 4390 |
RY-C536 | 536 | 590 | 135 | 1072 | QSKTAA19-G4NR2 | 3850*1530*2270 | 4400 |
RY-C536 | 536 | 590 | 142 | 1072 | KT38-G | 4300*1620*2370 | 6520 |
RY-C648 | 648 | 713 | 145 | 1296 | KT38-GA | 4450*1700*2370 | 6840 |
RY-C648 | 648 | 713 | 167 | 1296 | KTA38-G2 | 4450*1700*2450 | 7500 |
RY-C648 | 648 | 713 | 167 | 1296 | KTA38-G2B | 4450*1750*2450 | 8100 |
RY-C752 | 752 | 827 | 192 | 1504 | KTA38-G2A | 4600*1800*2450 | 8200 |
RY-C824 | 842 | 926 | 209 | 1684 | KTA38-G5 | 4600*1800*2450 | 8800 |
RY-C904 | 904 | 994 | 224 | 1808 | KTA38-G9 | 4800*2000*2450 | 9500 |
RY-C1008 | 1008 | 1108 | 260 | 2016 | QSK38-G5 | 4850*2080*2500 | 9600 |
RY-C1008 | 1008 | 1108 | 261 | 2016 | KTA50-G3 | 5300*2080*2500 | 10100 |
RY-C1240 | 1240 | 1360 | 289 | 2480 | KTA50-G8 | 5800*2280*2500 | 10800 |
RY-C1240 | 1240 | 1360 | 309 | 2480 | KTA50-GS8 | 5800*2280*2500 | 11300 |
備用功率:機(jī)組在外部有效電力斷開(kāi)的情況下,提供電力供應(yīng),沒(méi)有超載能力
主用功率:機(jī)組在按規(guī)定進(jìn)行維護(hù)保養(yǎng)條件下,提供電力供應(yīng),沒(méi)有時(shí)間限制,每連續(xù)運(yùn)行12小時(shí)中允許累計(jì)1小時(shí)超載不大于10%
60HZ
康明斯系列
60HZ 機(jī)組型號(hào) | 機(jī)組功率 | 備用功率 | 耗油量 99%負(fù)載 | 電流量 | 柴油機(jī)型號(hào) | 機(jī)組尺寸 | 重量 |
kw | kW | 升/小時(shí) | A | 長(zhǎng)×寬×高mm | KG | ||
RY-C40 | 40 | 44 | 9.3 | 80 | 4BT3.9-G2 | 1750*700*1300 | 810 |
RY-C60 | 60 | 66 | 12.9 | 120 | 4BTA3.9-G2 | 1780*750*1300 | 900 |
RY-C83 | 83 | 93 | 17.6 | 166 | 4BTA3.9-G11 | 1900*750*1300 | 980 |
RY-C100 | 100 | 110 | 22.3 | 220 | 6BT5.9-G2 | 2150*750*1450 | 1180 |
RY-C117 | 117 | 129 | 27 | 234 | 6BTA5.9-G2 | 2150*750*1450 | 1230 |
RY-C143 | 143 | 157 | 34 | 286 | 6BTAA5.9-G12 | 2400*850*1550 | 1330 |
RY-C165 | 165 | 181 | 42 | 330 | 6CTA8.3-G2 | 2250*800*1550 | 1610 |
RY-C185 | 185 | 203 | 42 | 370 | 6CTAA8.3-G2 | 2400*950*1600 | 1800 |
RY-C240 | 240 | 264 | 54 | 480 | 6LTAA8.9-G2 | 2540*950*1700 | 2000 |
RY-C250 | 250 | 275 | 54 | 500 | 6LTAA8.9-G3 | 2550*950*1700 | 1880 |
RY-C335 | 335 | 368 | 73.5 | 670 | 6ZTAA13-G3 | 3010*1350*2000 | 3180 |
RY-C352 | 352 | 387 | 89 | 704 | 6ZTAA13-G2 | 3010*1350*2000 | 3200 |
RY-C352 | 352 | 387 | 89 | 704 | 6ZTAA13-G4 | 3160*1400*2000 | 3550 |
RY-C400 | 400 | 440 | 88.8 | 800 | QSZ13-G2 | 3250*1400*2000 | 3650 |
RY-C200 | 200 | 220 | 54 | 400 | NT855-GA | 3050*1000*1900 | 2400 |
RY-C240 | 200 | 220 | 54 | 400 | NT855-GA | 3100*1000*1900 | 2560 |
RY-C300 | 300 | 330 | 68 | 600 | NTA855-G1B | 3200*1050*2050 | 2800 |
RY-C300 | 300 | 330 | 72 | 600 | NTA855-G2 | 3100*1050*2050 | 2830 |
RY-C335 | 335 | 368 | 75 | 670 | NTA855-G3 | 3300*1050*2050 | 2830 |
RY-C400 | 400 | 440 | 83 | 800 | KTA19-G2 | 3650*1200*2150 | 3700 |
RY-C475 | 475 | 522 | 83 | 950 | KTA19-G3A | 3650*1250*2150 | 3930 |
RY-C475 | 475 | 522 | 107 | 950 | KTA19-G4 | 3650*1250*2150 | 3940 |
RY-C515 | 515 | 566 | 113 | 1030 | KTAA19-G5 | 3800*1550*2250 | 3880 |
RY-C600 | 600 | 660 | 131 | 1200 | KTAA19-G6A | 3800*1550*2250 | 4240 |
RY-C515 | 515 | 566 | 130 | 1030 | QSKTAA19-G4 NR2 | 3800*1550*2250 | 4140 |
RY-C620 | 620 | 682 | 147 | 1240 | KT38-G | 4300*1600*2350 | 6600 |
RY-C733 | 733 | 806 | 160 | 1466 | KTA38-G1 | 4300*1700*2350 | 7020 |
RY-C740 | 740 | 814 | 167 | 1440 | KTA38-G2 | 4500*1700*2450 | 7550 |
RY-C740 | 740 | 814 | 167 | 1440 | KTA38-G2B | 4500*1750*2450 | 8000 |
RY-C834 | 834 | 917 | 167 | 1670 | KTA38-G2A | 4570*1800*2450 | 8230 |
RY-C834 | 834 | 917 | 194 | 1670 | KTA38-G4 | 4570*1800*2450 | 8830 |
RY-C1019 | 1019 | 1121 | 224 | 2038 | KTA38-G9 | 4670*2000*2450 | 9380 |
RY-C1109 | 1109 | 1121 | 261 | 2218 | QSK38-G5 | 4610*1900*2300 | 9400 |
RY-C1220 | 1220 | 1342 | 289 | 2440 | KTA50-G3 | 5300*2100*2500 | 10100 |
RY-C1352 | 1350 | 1485 | 309 | 2700 | KTA50-G9 | 5700*2300*2500 | 13050 |
備用功率:機(jī)組在外部有效電力斷開(kāi)的情況下,提供電力供應(yīng),沒(méi)有超載能力
主用功率:機(jī)組在按規(guī)定進(jìn)行維護(hù)保養(yǎng)條件下,提供電力供應(yīng),沒(méi)有時(shí)間限制,每連續(xù)運(yùn)行12小時(shí)中允許累計(jì)1小時(shí)超載不大于10%
(空格分隔,最多3個(gè),單個(gè)標(biāo)簽最多10個(gè)字符)