您好, 歡迎來(lái)到化工機(jī)械設(shè)備網(wǎng)! 登錄| 免費(fèi)注冊(cè)| 產(chǎn)品展廳| 收藏商鋪|
當(dāng)前位置:南通聯(lián)振重工機(jī)械有限公司>>振動(dòng)輸送機(jī)>> FC螺旋分級(jí)機(jī)
參 考 價(jià) | 面議 |
產(chǎn)品型號(hào)
品 牌
廠商性質(zhì)生產(chǎn)商
所 在 地南通市
更新時(shí)間:2022-04-02 14:47:50瀏覽次數(shù):242次
聯(lián)系我時(shí),請(qǐng)告知來(lái)自 化工機(jī)械設(shè)備網(wǎng)型號(hào) | FC-10 | FC-12 | FC-12 | FC-15 | 2FC-15 | FC-20 | 2FC-20 | FC-24 | 2FC-24 | 2FC-30 | |
規(guī)格 | Φ1000 | Φ1200 | Φ1200 | Φ1500 | Φ1500 | Φ2000 | Φ2000 | Φ2400 | Φ2400 | Φ3000 | |
螺旋直徑(mm) | 1000 | 1200 | 1200 | 1500 | 1500 | 2000 | 2000 | 2400 | 2400 | 3000 | |
螺旋轉(zhuǎn)速(r/min) | 2.5,4,6 | 2.5,6,7 | 2.5,4,6 | 2.5,4,6 | 3.6,5.5 | 3.6,5.5 | 3.65 | 3.67 | 3.2 | ||
水槽 | 長(zhǎng)(mm) | 8400 | 8400 | 8400 | 10500 | 10500 | 12900 | 12900 | 14130 | 14130 | 14300 |
寬(mm) | 1186 | 1372 | 2600 | 1664 | 3200 | 2200 | 4280 | 2600 | 5100 | 6300 | |
傾斜角 | 14°-18°30’ | ||||||||||
溢流堰高度 | 631 | 1100 | 1100 | 1300 | 1300 | 1800 | 1800 | 2000 | 2000 | 2000 | |
螺旋提升高度 | 1000 | 1400 | 1400 | 1800 | 1800 | 2100 | 2100 | 2300 | 2300 | 2600 | |
計(jì)算生產(chǎn)能力(t/24h) | 溢流量 | 120 | 120 | 240 | 185 | 370 | 320 | 640 | 455 | 910 | 1410 |
返砂量 | 216-1000 | 1170-1630 | 1770-2800 | 1140-2740 | 2280-5480 | 3890-5940 | 7780-11880 | 6800 | 13700 | 2300 | |
外形尺寸(mm) 長(zhǎng)×寬×高 | 9849×1563×2675 | 10371×1534×3912 | 10371×2787×3912 | 12670×1810×4888 | 12670×3368×4888 | 15760×2524×5345 | 15760×4595×5635 | 16710×2926×7190 | 17710×5430×7995 | 17824×6640×8680 | |
總量(t) | 5.45 | 11.1 | 19.61 | 15.32 | 27.5 | 29 | 50 | 37.2 | 65.28 | 84.87 | |
電動(dòng)機(jī) | 提升用 | 手動(dòng) | Y100L-4 2.2KW | Y100L1-4 2.2KW 2臺(tái) | Y100L1-4 2.2KW | Y100L2-4 3KW 2臺(tái) | Y100L2-4 3KW | Y112L-4 4KW 2臺(tái) | Y100L2-4 3KW | Y112M-4 4KW2臺(tái) | Y112M-4 4KW2臺(tái) |
傳動(dòng)用 | Y160M-6 7.5KW | Y160M2-6 7.5KW | Y160M-6 7.5KW 2臺(tái) | Y160M-6 7.5KW | Y160M-6 11KW 2臺(tái) | Y160L2-6 22KW | Y180l-4 18.5KW 2臺(tái) | Y200l-4 30KW | Y225S-4 37KW2臺(tái) | Y225M-4 45KW2臺(tái) | |
說(shuō)明 | 訂貨未注明時(shí),螺旋轉(zhuǎn)速按6r/min供貨 | 訂貨未注明時(shí),螺旋轉(zhuǎn)速按4r/min供貨 | 訂貨未注明時(shí),螺旋轉(zhuǎn)速按3.6r/min供貨 |
請(qǐng)輸入賬號(hào)
請(qǐng)輸入密碼
請(qǐng)輸驗(yàn)證碼
以上信息由企業(yè)自行提供,信息內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和合法性由相關(guān)企業(yè)負(fù)責(zé),化工機(jī)械設(shè)備網(wǎng)對(duì)此不承擔(dān)任何保證責(zé)任。
溫馨提示:為規(guī)避購(gòu)買風(fēng)險(xiǎn),建議您在購(gòu)買產(chǎn)品前務(wù)必確認(rèn)供應(yīng)商資質(zhì)及產(chǎn)品質(zhì)量。