您好, 歡迎來到化工機(jī)械設(shè)備網(wǎng)! 登錄| 免費(fèi)注冊(cè)| 產(chǎn)品展廳| 收藏商鋪|
當(dāng)前位置:南通聯(lián)振重工機(jī)械有限公司>>振動(dòng)輸送機(jī)>> GZB中型板式給料機(jī)
參 考 價(jià) | 面議 |
產(chǎn)品型號(hào)
品 牌
廠商性質(zhì)生產(chǎn)商
所 在 地南通市
更新時(shí)間:2022-04-02 14:38:00瀏覽次數(shù):171次
聯(lián)系我時(shí),請(qǐng)告知來自 化工機(jī)械設(shè)備網(wǎng)型號(hào) | 輸送槽寬度mm | 鏈輪中心距mm | 生產(chǎn)能力m3/h | 鏈板速度m/sz | 允許材料Zui大粒度mm | 電機(jī)功率kw | 重量kg |
B800-3 | 800 | 3000 | 20-320 | 0.03-0.25 | 350 | 2.2-7.5 | 4300 |
B800-4.5 | 4500 | 5500 | |||||
B800-6 | 6000 | 6800 | |||||
B800-9 | 9000 | 3-11 | 9600 | ||||
B800-12 | 12000 | 12500 | |||||
B800-15 | 15000 | 16000 | |||||
B1000-3 | 1000 | 3000 | 30-480 | 0.03-0.25 | 450 | 3-11 | 5500 |
B1000-4.5 | 4500 | 6800 | |||||
B1000-6 | 6000 | 8200 | |||||
B1000-9 | 9000 | 4-15 | 11000 | ||||
B1000-12 | 12000 | 14000 | |||||
B1000-15 | 15000 | 5.5-18.5 | 17000 | ||||
B1000-18 | 18000 | 20000 | |||||
B1250-3 | 1250 | 3000 | 40-680 | 0.02-0.25 | 580 | 4-15 | 7000 |
B1250-4.5 | 4500 | 8800 | |||||
B1250-6 | 6000 | 10500 | |||||
B1250-9 | 9000 | 5.5-22 | 14000 | ||||
B1250-12 | 12000 | 18000 | |||||
B1250-15 | 15000 | 7.5-30 | 22000 | ||||
B1250-18 | 18000 | 26000 | |||||
B1600-4.5 | 1600 | 4500 | 45-900 | 0.02-0.2 | 700 | 5.5-22 | 12000 |
B1600-6 | 6000 | 15000 | |||||
B1600-9 | 9000 | 7.5-30 | 20000 | ||||
B1600-12 | 12000 | 26000 | |||||
B1600-15 | 15000 | 11-37 | 32000 | ||||
B1600-18 | 18000 | 38000 | |||||
B1800-4.5 | 1800 | 4500 | 50-1100 | 0.01-0.2 | 800 | 7.5-30 | 16000 |
B1800-6 | 6000 | 19000 | |||||
B1800-9 | 9000 | 11-37 | 25000 | ||||
B1800-12 | 12000 | 32000 | |||||
B1800-15 | 15000 | 15-45 | 38000 | ||||
B1800-18 | 18000 | 45000 | |||||
B2000-4.5 | 2000 | 4500 | 60-1350 | 0.01-0.2 | 900 | 11-37 | 20000 |
B2000-6 | 6000 | 26000 | |||||
B2000-9 | 9000 | 15-45 | 32000 | ||||
B2000-12 | 12000 | 40000 | |||||
B2000-15 | 15000 | 18.5-55 | 48000 | ||||
B2000-18 | 18000 | 56000 | |||||
B2200-4.5 | 45000 | 15-45 | 25000 | ||||
B2200-6 | 6000 | 32000 | |||||
B2200-9B | 9000 | 18.5-55 | 39000 | ||||
B2200-12 | 2200 | 12000 | 48000 | ||||
B2200-15 | 15000 | 22-75 | 56000 | ||||
B2200-18 | 18000 | 64000 | |||||
B2500-4.5 | 2500 | 4500 | 80-1800 | 0.01-0.16 | 1150 | 18.5-55 | 32000 |
B2500-6 | 6000 | 40000 | |||||
B2500-9 | 9000 | 22-75 | 48000 | ||||
B2500-12 | 12000 | 60000 | |||||
B2500-15 | 15000 | 30-90 | 72000 | ||||
B2500-18 | 18000 | 84000 |
請(qǐng)輸入賬號(hào)
請(qǐng)輸入密碼
請(qǐng)輸驗(yàn)證碼
以上信息由企業(yè)自行提供,信息內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和合法性由相關(guān)企業(yè)負(fù)責(zé),化工機(jī)械設(shè)備網(wǎng)對(duì)此不承擔(dān)任何保證責(zé)任。
溫馨提示:為規(guī)避購(gòu)買風(fēng)險(xiǎn),建議您在購(gòu)買產(chǎn)品前務(wù)必確認(rèn)供應(yīng)商資質(zhì)及產(chǎn)品質(zhì)量。