您好, 歡迎來到化工機(jī)械設(shè)備網(wǎng)! 登錄| 免費(fèi)注冊(cè)| 產(chǎn)品展廳| 收藏商鋪|
當(dāng)前位置:江蘇大江干燥設(shè)備有限公司>>除塵設(shè)備>> SMC系列旋風(fēng)(慣性)脈沖袋式除塵器
參 考 價(jià) | 面議 |
產(chǎn)品型號(hào)
品 牌
廠商性質(zhì)其他
所 在 地常州市
更新時(shí)間:2022-04-01 15:34:03瀏覽次數(shù):135次
聯(lián)系我時(shí),請(qǐng)告知來自 化工機(jī)械設(shè)備網(wǎng)型號(hào) | 處理風(fēng)量 | 壓損 | 過濾面積 | 壓縮空氣耗量 | 外形尺寸 | 備注 |
66SMC-99 | 11900-16300 | ≤1200 | 99 | 0.3 | ?2060 x 7720 | 旋風(fēng)脈沖袋式除塵器--圓形 |
102SMC-153 | 18400-25200 | ≤1200 | 153 | 0.1 | ?2460 x 8400 | |
142SMC-213 | 25600-35100 | ≤1200 | 213 | 0.5 | ?2880 x 8490 | |
186SMC-277 | 33599-46000 | ≤1200 | 277 | 0.6 | ?3200 x 9530 | |
238SMC-357 | 42800-25999 | ≤1200 | 357 | 0.7 | ?3630 x 10200 | |
240SMF-360 | 43200-59400 | ≤1200 | 360 | 0.6 | 4750 x 2750 x 8760 | 慣性脈沖袋式除塵器--方形 |
300SMF-450 | 54000-74250 | ≤1200 | 450 | 0.7 | 5750 x 2750 x 8760 | |
360SMF-540 | 64800-89100 | ≤1200 | 540 | 0.8 | 6750 x 2750 x 8760 | |
420SMF-630 | 75600-103950 | ≤1200 | 630 | 0.9 | 7750 x 2750 x 8760 | |
480SMF-720 | 86400-118800 | ≤1200 | 720 | 1.0 | 8750 x 2750 x 8760 |
請(qǐng)輸入賬號(hào)
請(qǐng)輸入密碼
請(qǐng)輸驗(yàn)證碼
以上信息由企業(yè)自行提供,信息內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和合法性由相關(guān)企業(yè)負(fù)責(zé),化工機(jī)械設(shè)備網(wǎng)對(duì)此不承擔(dān)任何保證責(zé)任。
溫馨提示:為規(guī)避購買風(fēng)險(xiǎn),建議您在購買產(chǎn)品前務(wù)必確認(rèn)供應(yīng)商資質(zhì)及產(chǎn)品質(zhì)量。