您好, 歡迎來(lái)到化工機(jī)械設(shè)備網(wǎng)! 登錄| 免費(fèi)注冊(cè)| 產(chǎn)品展廳| 收藏商鋪|
當(dāng)前位置:山東省招遠(yuǎn)市黃金機(jī)械總廠有限公司>>分級(jí)系列>> 高堰式雙螺旋分級(jí)機(jī)
參 考 價(jià) | 面議 |
產(chǎn)品型號(hào)
品 牌
廠商性質(zhì)其他
所 在 地
更新時(shí)間:2021-11-04 08:58:31瀏覽次數(shù):208次
聯(lián)系我時(shí),請(qǐng)告知來(lái)自 化工機(jī)械設(shè)備網(wǎng)原理概述
細(xì)磨后的礦漿從位于沉降區(qū)中部的進(jìn)料口給入水槽,傾斜安裝的水槽下面是礦漿分級(jí)沉降區(qū),螺旋低速轉(zhuǎn)動(dòng),對(duì)礦漿起攪拌作用,使細(xì)顆粒懸浮到上面,流到溢流堰處溢出。粗顆粒沉到槽底,由螺旋輸送到排料口作為返砂排出。
設(shè)備特點(diǎn)
◎ 溢流端的整個(gè)螺旋均沉沒(méi)在沉降區(qū)的液面以下,沉降區(qū)具有較大的面積和深度;
◎ 返砂端增加了一個(gè)返砂自動(dòng)提升裝置,球磨機(jī)取消大勺頭的配置;
◎ 每噸礦石一般可節(jié)電1-1.5度;
◎ 避免了大勺頭的頻繁檢修;
◎ 減緩了對(duì)大、小齒輪的不均衡沖擊。
使用范圍
適用于細(xì)粒分級(jí)。
技術(shù)參數(shù)
類(lèi)型 | 型號(hào) | 螺旋轉(zhuǎn)速 | 水槽Water | 生產(chǎn)能力Worker(t/d) | 電動(dòng)機(jī)Motor | 外形尺寸(mm) | 重量(kg) | |||
Type | Model | Spiral speed (r/min) | 長(zhǎng) lenth(mm) | 寬 Width(mm) | 溢流量 Overflowing quantity | 返沙量 Returning quantity | 型號(hào) Model | 功率(kW) power | Dimension (LxWxH) | Weight |
高堰式單螺旋 high weir single | FLG-500 | 8-15.5 | 4500 | 556 | 45-77 | 145-260 | Y90L-6 | 1.1 | 5480x940x1274 | 1675 |
FLG-750 | 2.4-9.9 | 5500 | 830 | 65-163 | 200-445 | Y132S-6 | 3 | 6720x1275x1584 | 2983 | |
FLG-1000 | 1.6-7.4 | 6500 | 1100 | 85-120 | 255-700 | Y132M2-6 | 5.5 | 8004x1330x1934 | 4200 | |
FLG-1200 | 5-7 | 6500 | 1372 | 150 | 1145-1600 | Y132M2-6 | 5.5 | 7979x1534x3087 | 7710 | |
FLG-1500 | 2.5-6 | 8230 | 1664 | 230 | 1120-2680 | Y160M-6 | 7.5 | 10190x1876x4080 | 11283 | |
FLG-2000 | 3.6-5.5 | 8400 | 2420 | 400 | 3240-5940 | Y160L-6/4 | 11-15 | 10590x2420x4491 | 21105 | |
FLG-2400 | 3.6-5.5 | 9400 | 2700 | 580 | 6800 | Y180L-6 | 15 | 13700x2948x4913 | 23845 | |
FLG-3000 | 3.43 | 12500 | 3200 | 870 | 16500 | Y250M-8 | 30 | 14811x3434x5550 | 43159 | |
高堰式雙螺旋 high weir double screw | 2FLG-1200 | 3-7 | 6500 | 2600 | 310 | 2360-3280 | Y132M2-6 | 5.5x2 | 7979x2764x3690 | 16907 |
2FLG-1500 | 2.5-6 | 8230 | 3200 | 470 | 2280-5480 | Y160M-6 | 7.5x2 | 10190x3490x4080 | 22093 | |
2FLG-2000 | 3.6-5.5 | 8400 | 4240 | 800 | 8000 | Y160L-6/4 | 11/15x2 | 10590x4460x4491 | 35606 | |
2FLG-2400 | 3.67 | 9400 | 5100 | 1160 | 13600 | Y180L-6 | 15x2 | 13700x5370x4913 | 42065 | |
2FLG-3000 | 3.2 | 12500 | 6300 | 1740 | 23300 | Y250M-8 | 30x2 | 14800x6640x5550 | 84000 | |
沉沒(méi)式單螺旋 immerged single screw | FLC-1000 | 3.5-3.67 | 7656 | 1100 | 75 | 160-700 | Y132M2-6 | 5.5 | 9000x1330x1934 | 5860 |
FLC-1200 | 3-7 | 8400 | 1372 | 120 | 1150-1640 | Y160M-6 | 7.5 | 9460x1534x3713 | 10525 | |
FLC-1500 | 2.5-6 | 10480 | 1664 | 185 | 1180-2740 | Y160M-6 | 7.5 | 12000x1876x4080 | 15355 | |
FLC-2000 | 3.6-5.5 | 13790 | 2420 | 320 | 3890-5940 | Y160L-6 | 15 | 14500x2420x4491 | 29560 | |
FLC-2400 | 3.64 | 14130 | 2700 | 455 | 6800 | Y200L2-6 | 22 | 15900x2948x4913 | 33976 | |
FLC-3000 | 3.2 | 14300 | 3200 | 705 | 11650 | Y250M-8 | 30 | 1770x3434x5550 | 45060 | |
沉沒(méi)式雙螺旋 merged double screw | 2FLC-1200 | 5-7 | 8400 | 2600 | 240 | 1770-2800 | Y160M-6 | 7.5x2 | 9460x2764x1274 | 19850 |
2FLC-1500 | 2-6 | 10480 | 3200 | 370 | 2280-5480 | Y160M-6 | 7.5x2 | 12000x3490x4080 | 27457 | |
2FLC-2000 | 3.6-5.5 | 13790 | 4288 | 640 | 7760-11880 | Y160L-6 | 15x2 | 14500x4460x4491 | 50000 | |
2FLC-2400 | 3.67 | 14130 | 5216 | 910 | 13600 | Y200L2-6 | 22x2 | 15900x5370x4913 | 66368 | |
2FLC-3000 | 3.2 | 14300 | 6300 | 1410 | 23300 | Y250M-8 | 30x2 | 17700x6640x5500 | 92600 |
請(qǐng)輸入賬號(hào)
請(qǐng)輸入密碼
請(qǐng)輸驗(yàn)證碼
以上信息由企業(yè)自行提供,信息內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和合法性由相關(guān)企業(yè)負(fù)責(zé),化工機(jī)械設(shè)備網(wǎng)對(duì)此不承擔(dān)任何保證責(zé)任。
溫馨提示:為規(guī)避購(gòu)買(mǎi)風(fēng)險(xiǎn),建議您在購(gòu)買(mǎi)產(chǎn)品前務(wù)必確認(rèn)供應(yīng)商資質(zhì)及產(chǎn)品質(zhì)量。