您好, 歡迎來到化工機械設(shè)備網(wǎng)! 登錄| 免費注冊| 產(chǎn)品展廳| 收藏商鋪|
當(dāng)前位置:邢臺諾歐機械制造有限公司>>分切機>> 橡膠分切機 多功能分切機
參 考 價 | 面議 |
產(chǎn)品型號
品 牌
廠商性質(zhì)其他
所 在 地
更新時間:2021-11-03 08:38:00瀏覽次數(shù):319次
聯(lián)系我時,請告知來自 化工機械設(shè)備網(wǎng)型號 | 切刀有效長度(mm) | 切刀調(diào)節(jié)范圍(mm) | 切料厚度(mm) | 托料方式 | 主電機功率(kw) | 切料速度 | 分切刀數(shù)量 | 電控方式 | 外型尺寸 |
ZY600 | 600mm | 1-65mm | 2到8 | 平臺 | 2.2kw | 75次/min | 上下共8對 | 人機交互觸摸屏 | 1000x800x1100 |
ZYS600 | 600mm | 1-9000mm | 2到20 | 輸送帶 | 2.2kw | 75次/min | 上下共10對 | 人機交互觸摸屏 | 1250x1150x1120 |
ZYS800 | 800mm | 1-9000mm | 2到20 | 輸送帶 | 3kw | 60次/min | 上下共10對 | 人機交互觸摸屏 | 1450x1150x1120 |
ZYS1000 | 1000mm | 1-9000mm | 2到22 | 輸送帶 | 4kw | 50次/min | 上下共10對 | 人機交互觸摸屏 | 1500x1400x1200 |
ZYS1300 | 1300mm | 1-9000mm | 2到25 | 輸送帶 | 5.5kw | 45次/min | 上下共10對 | 人機交互觸摸屏 | 1580x1500x1200 |
ZYS1500 | 1500mm | 1-9000mm | 2到25 | 輸送帶 | 5.5kw | 45次/min | 上下共10對 | 人機交互觸摸屏 | 2100x1700x1200 |
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
以上信息由企業(yè)自行提供,信息內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和合法性由相關(guān)企業(yè)負(fù)責(zé),化工機械設(shè)備網(wǎng)對此不承擔(dān)任何保證責(zé)任。
溫馨提示:為規(guī)避購買風(fēng)險,建議您在購買產(chǎn)品前務(wù)必確認(rèn)供應(yīng)商資質(zhì)及產(chǎn)品質(zhì)量。