您好, 歡迎來到化工機械設(shè)備網(wǎng)! 登錄| 免費注冊| 產(chǎn)品展廳| 收藏商鋪|
當(dāng)前位置:四川多維過濾設(shè)備有限公司>>高壓隔膜式壓濾機>> XA(M)ZG/800-U壓濾機
參 考 價 | 面議 |
產(chǎn)品型號
品 牌
廠商性質(zhì)其他
所 在 地
更新時間:2021-07-20 16:14:16瀏覽次數(shù):256次
聯(lián)系我時,請告知來自 化工機械設(shè)備網(wǎng)過濾面積(㎡) | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 40 | 45 | 50 | 60 | 70 | 80 |
濾餅厚度(mm) | 30 | |||||||||||
濾室數(shù)量(個) | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 40 | 45 | 50 | 60 | 70 | 80 |
濾室容積(m³) | 0.078 | 0.155 | 0.233 | 0.31 | 0.388 | 0.47 | 0.63 | 0.7 | 0.775 | 0.93 | 1.085 | 1.24 |
整機重量(KG) | 1426 | 1630 | 1765 | 1969 | 2104 | 2439 | 2798 | 2941 | 3157 | 3515 | 4375 | 4794 |
地基尺寸(mm) | 1350 | 1722 | 1970 | 2342 | 2590 | 2962 | 3582 | 3830 | 4202 | 4822 | 5442 | 6062 |
整機長度(mm) | 3280 | 3652 | 3900 | 4272 | 4520 | 4892 | 5512 | 5760 | 6132 | 6752 | 7372 | 7992 |
過濾壓力(MPa) | ≤0.6-1.6 |
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
以上信息由企業(yè)自行提供,信息內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和合法性由相關(guān)企業(yè)負(fù)責(zé),化工機械設(shè)備網(wǎng)對此不承擔(dān)任何保證責(zé)任。
溫馨提示:為規(guī)避購買風(fēng)險,建議您在購買產(chǎn)品前務(wù)必確認(rèn)供應(yīng)商資質(zhì)及產(chǎn)品質(zhì)量。