您好, 歡迎來到化工機械設(shè)備網(wǎng)! 登錄| 免費注冊| 產(chǎn)品展廳| 收藏商鋪|
當前位置:南京佩詩機電科技有限公司>>風冷螺桿式冷水機組>> 風冷螺桿式冷(熱)水機組【雙壓縮機】
參 考 價 | 面議 |
產(chǎn)品型號
品 牌
廠商性質(zhì)生產(chǎn)商
所 在 地
更新時間:2021-12-04 09:28:14瀏覽次數(shù):233次
聯(lián)系我時,請告知來自 化工機械設(shè)備網(wǎng) 產(chǎn)品選項:鹽水蒸發(fā)器 丨 無級能量調(diào)節(jié) 丨 全熱回收/部分熱回收 丨 水泵/冷卻塔控制 丨 特殊電壓 丨 遠程通訊接口
產(chǎn)品特征:
1.采用國際品牌雙螺桿壓縮機,享有高效、低噪、低磨耗和使用壽命長等特點。
2.采用四段式能量調(diào)節(jié)或0%-99%無段式自動調(diào)節(jié)。
3.采用德國西門子PLC可編程控制器,液晶觸摸屏,中英文人機界面。
4.完備的故障保護:高低壓保護、排氣保護、油位保護、水流保護、逆缺項保護、冷凍水防凍保護、冷卻水過高保護等等。
產(chǎn)品規(guī)格:
制冷劑類型:R22/R407C
蒸發(fā)器/冷凝器水壓:1.0MPa
蒸發(fā)器:水側(cè)污垢系數(shù)0.018㎡ ℃/KW
電源制式:380V/3相/50Hz
允許電壓波動:±5%
允許頻率波動:±2%
機組采用高效換熱器與*、特殊的外形結(jié)構(gòu)設(shè)計及系統(tǒng),可直接安裝于屋頂或室外其他通風條件好的地方,無需另設(shè)機房,可節(jié)省建筑空間,外形精巧、美觀,機組采用“W"型盤管設(shè)計,空間利用率高,機組外形尺寸小,以適應(yīng)戶外惡劣氣候條件,確保機組在使用壽命周期內(nèi)具有良好的運行效果。
風冷螺桿式冷(熱)水機組丨【雙壓縮機】丨技術(shù)參數(shù) | |||||||||||||||||||||||||
PS | |||||||||||||||||||||||||
機型 | 170D | 230D | 300D | 320D | 400D | 440D | 510D | 540D | 600D | 640D | 700D | 840D | 890D | 980D | 1050D | 1090D | 1270D | 1400D | 1490D | 1680D | |||||
名義制定量 | kw | 170.0 | 230.0 | 300.0 | 320.0 | 400.0 | 440.0 | 510.0 | 540.0 | 600.0 | 640.0 | 700.0 | 840.0 | 890.0 | 980.0 | 1050.0 | 1090.0 | 1270.0 | 1400.0 | 1490.0 | 1680.0 | ||||
10^4kcal/h | 14.6 | 19.8 | 25.8 | 27.5 | 34.4 | 37.8 | 43.9 | 46.4 | 51.6 | 55.0 | 60.2 | 72.2 | 76.5 | 84.3 | 90.3 | 93.7 | 109.2 | 120.4 | 128.1 | 144.5 | |||||
名義制熱量 | kw | 190.0 | 270.0 | 340.0 | 370.0 | 460.0 | 500.0 | 580.0 | 600.0 | 660.0 | 720.0 | 800.0 | 940.0 | 1000.0 | 1100.0 | 1180.0 | 1220.0 | 1420.0 | 1560.0 | 1660.0 | 1880. | ||||
10^4kcal/h | 16.3 | 23.2 | 29.2 | 31.8 | 39.6 | 43.0 | 49.9 | 51.6 | 56.8 | 61.9 | 68.8 | 80.8 | 86.0 | 94.6 | 101.5 | 104.9 | 122.1 | 134.2 | 142.8 | 161.7 | |||||
運行控制方式 | PLC可編程控制器全自動控制 | ||||||||||||||||||||||||
電源 | 380V/3N/50Hz | ||||||||||||||||||||||||
啟動類型 | Y-△ | ||||||||||||||||||||||||
整機功率(kw) | 61.6 | 81.8 | 100.6 | 119.2 | 141.2 | 153.4 | 170.0 | 177.0 | 199.6 | 216.8 | 237.0 | 278.0 | 292.0 | 316.0 | 337.0 | 351.0 | 402.0 | 447.0 | 479.0 | 530.0 | |||||
整機運轉(zhuǎn)電流(A) | 117.0 | 155.4 | 191.0 | 226.4 | 268.2 | 291.4 | 322.8 | 336.2 | 379.0 | 412.0 | 424.0 | 497.0 | 522.0 | 565.0 | 602.0 | 628.0 | 718.0 | 800.0 | 856.0 | 946.0 | |||||
壓縮機 | 型式 | 5:6非對稱半封閉雙螺桿壓縮機 | |||||||||||||||||||||||
制冷功率(kw) | 55.0 | 73.0 | 91.0 | 100.0 | 122.0 | 133.0 | 150.0 | 157.0 | 173.0 | 189.0 | 210.0 | 244.0 | 258.0 | 280.0 | 301.0 | 310.0 | 358.0 | 397.0 | 422.0 | 474.0 | |||||
制冷電流(A) | 93.0 | 122.0 | 154.0 | 169.0 | 206.0 | 224.0 | 252.0 | 265.0 | 292.0 | 318.0 | 354.0 | 411.0 | 434.0 | 470.0 | 506.0 | 522.0 | 602.0 | 668.0 | 708.0 | 797.0 | |||||
制熱功率(kw) | 53.0 | 70.0 | 87.0 | 96.0 | 117.0 | 127.0 | 144.0 | 151.0 | 166.0 | 182.0 | 202.0 | 234.0 | 247.0 | 268.0 | 288.0 | 297.0 | 343.0 | 380.0 | 404.9 | 454.2 | |||||
制熱電流(A) | 89.0 | 117.0 | 148.0 | 162.0 | 197.0 | 214.0 | 240.0 | 254.0 | 280.0 | 304.0 | 340.0 | 394.0 | 416.0 | 450.0 | 485.0 | 500.0 | 576.0 | 640.0 | 668.0 | 764. | |||||
能量調(diào)節(jié) | 0-16.5%-33%-...99% | 0-12.5%-25%-37.5%-...99% | |||||||||||||||||||||||
蒸發(fā)器 | 型式 | 高效殼管干式換熱器 | |||||||||||||||||||||||
水流量(m3/h) | 29.2 | 39.5 | 51.5 | 55.0 | 68.7 | 75.6 | 87.6 | 92.8 | 103.1 | 110.0 | 120.3 | 144.3 | 152.9 | 168.4 | 180.4 | 187.3 | 218.2 | 240.5 | 256.0 | 288.7 | |||||
水降壓(kPa) | 47.0 | 47.0 | 50.0 | 50.0 | 55.0 | 55.0 | 55.0 | 58.0 | 58.0 | 58.0 | 52.0 | 55.0 | 55.0 | 58.0 | 60.0 | 60.0 | 62.0 | 70.0 | 75.0 | 80.0 | |||||
配管管徑(mm) | DN80 | DN100 | DN125 | DN150 | DN200 | DN200 | |||||||||||||||||||
冷凝器 | 型式 | 高效銅管與鋁箔緊密脹接型翅片式熱交換器 | |||||||||||||||||||||||
風機數(shù)量 | 6 | 6 | 8 | 8 | 10 | 10 | 10 | 12 | 12 | 12 | 12 | 16 | 16 | 20 | 20 | 24 | 24 | 24 | 32 | 32 | |||||
單臺功率 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.7 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | |||||
制冷劑 | 類型 | R22 | |||||||||||||||||||||||
充注量(kg) | 34.0 | 46.0 | 60.0 | 64.0 | 80.0 | 90.0 | 104.0 | 110.0 | 120.0 | 130.0 | 140.0 | 170.0 | 180.0 | 200.0 | 210.0 | 220.0 | 260.0 | 280.0 | 300.0 | 340.0 | |||||
外形尺寸 | 長(mm) | 3500 | 3500 | 4000 | 4000 | 4500 | 5000 | 5800 | 6000 | 6200 | 6200 | 6500 | 8000 | 8000 | 12000 | 12000 | 14500 | 14500 | 15000 | 16000 | 16000 | ||||
寬(mm) | 2150 | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 | |||||
高(mm) | 2200 | 2200 | 2150 | 2250 | 2300 | 2350 | 2350 | 2350 | 2450 | 2550 | 2450 | 2450 | 2450 | 2350 | 2350 | 2350 | 2450 | 2300 | 2350 | 2450 | |||||
重量 | 機組略重(kg) | 2800 | 3000 | 3900 | 4250 | 4650 | 4950 | 5600 | 5950 | 6250 | 6450 | 6750 | 7650 | 7950 | 11000 | 12500 | 13000 | 14500 | 15500 | 15900 | 16200 | ||||
運行略重(kg) | 3100 | 3300 | 4200 | 4550 | 4950 | 5250 | 5900 | 6250 | 6550 | 6750 | 7050 | 7950 | 8250 | 11300 | 12800 | 13300 | 14800 | 15800 | 16200 | 16500 |
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
以上信息由企業(yè)自行提供,信息內(nèi)容的真實性、準確性和合法性由相關(guān)企業(yè)負責,化工機械設(shè)備網(wǎng)對此不承擔任何保證責任。
溫馨提示:為規(guī)避購買風險,建議您在購買產(chǎn)品前務(wù)必確認供應(yīng)商資質(zhì)及產(chǎn)品質(zhì)量。