詳細介紹
德進口MADLER 微型緊固襯套 MSM
MADLER 微型緊固襯套 MSM ? 6 - 14mm 貨號61521400
MADLER 微型緊固襯套 MSM ? 6 - 14mm 貨號61521400
微型緊固襯套 MSM ? 6 - 14mm
材質: MSM版: 低碳鋼
材質: MSM-N版: 不銹鋼 1.4305
同軸度: 約 0.02 mm
公差: 軸承 k6-h10, 襯套 H8
產品 | 數量 | d [mm] | D [mm] | D1 [mm] | L [mm] | L1 [mm] | L2 [mm] | Transmissible Torque T [Nm] | Transmissible Axial Force [kN] | PW [N/mm2] | PN [N/mm2] | Bolts DIN 912 No. of [pcs] | Size | M No. [Nm] | Weight [kg] | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
61520600 | ![]() | 6 | 14 | 25 | 19 | 10 | 22,0 | 7 | 2,5 | 90 | 70 | 2 | M3 x 8 | 2 | 0,03 | ||
61520800 | ![]() | 8 | 15 | 27 | 21,5 | 12 | 25,5 | 20 | 5 | 90 | 70 | 2 | M4 x 8 | 4 | 0,04 | ||
61520900 | ![]() | 9 | 16 | 28 | 24 | 14 | 28,0 | 28 | 6,5 | 90 | 70 | 2 | M4 x 8 | 4 | 0,05 | ||
61521000 | ![]() | 10 | 16 | 28 | 24 | 14 | 28,0 | 34 | 6,5 | 90 | 70 | 2 | M4 x 8 | 4 | 0,05 | ||
61521100 | ![]() | 11 | 18 | 30 | 25,5 | 14 | 29,5 | 36 | 6,5 | 90 | 70 | 2 | M4 x 10 | 4 | 0,06 | ||
61521200 | ![]() | 12 | 18 | 30 | 25,5 | 14 | 29,5 | 40 | 6,5 | 90 | 70 | 2 | M4 x 10 | 4 | 0,06 | ||
61521400 | ![]() | 14 | 22 | 35 | 27,5 | 15 | 31,5 | 66 | 9,5 | 90 | 70 | 3 | M4 x 10 | 4 | 0,08 |
緊固襯套 E 和 E-N, 不銹鋼 ? 15 - 50mm
![]() |
材質 E: 優(yōu)質鋼
材質 E-N: 不銹鋼 1.405
緊固襯套包含個充滿壓力介質的雙壁鋼套筒和個法蘭部件。法蘭內
部有個螺絲和個密封的活塞以增強壓縮。
功能: 當推力螺絲被擰緊時,套筒向軸和襯套均勻膨脹,通過摩擦力
產生個剛性連接。當推力螺絲松開時,襯套回歸其原來的位置并且可
易于拆卸。
同軸度: 0.02 mm
公差: d = 15 mm, 軸 h7
d = 19, 22, 24, 28 和38 mm,軸 k6-h7
其它直徑d,軸 h8
襯套 H7
溫度范圍: -30 oC85 oC.
產品 | 數量 | d [mm] | D [mm] | D1 [mm] | L [mm] | L1 [mm] | Transferable Torque MN [Nm] | Transferable Axial Force Fa [kN] | Transferable Radialkraft Fr [kN] | PW [N/mm2] | PN [N/mm2] | Bolts DIN 915, A4* Size | R [mm] | N [mm] | Bolts DIN 915, A4* Manz [mm] | Weight [kg] | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
61599915 | ![]() | 15 | 18 | 46 | 39 | 25 | 46 | 6,1 | 0,5 | 90 | 70 | M10 | 15,1 | 5 | 5 | 0,16 | ||
61599920 | ![]() | 20 | 24 | 51,5 | 44 | 30 | 110 | 11 | 1 | 90 | 70 | M10 | 18 | 5 | 5 | 0,21 | ||
61599925 | ![]() | 25 | 30 | 58 | 49 | 35 | 230 | 18 | 1,5 | 90 | 70 | M10 | 20,8 | 5 | 5 | 0,27 | ||
61599930 | ![]() | 30 | 36 | 64,5 | 54 | 40 | 380 | 25 | 2 | 90 | 70 | M10 | 23,6 | 5 | 5 | 0,35 | ||
61599935 | ![]() | 35 | 42 | 73 | 59 | 45 | 640 | 36 | 2,5 | 90 | 70 | M10 | 26,4 | 5 | 5 | 0,48 | ||
61599940 | ![]() | 40 | 48 | 86,5 | 75 | 55 | 1100 | 55 | 3 | 90 | 70 | M16 | 32 | 8 | 21 | 0,88 | ||
61599945 | ![]() | 45 | 54 | 93 | 78 | 58 | 1400 | 62 | 3,5 | 90 | 70 | M16 | 34,8 | 8 | 21 | 1,05 | ||
61599950 | ![]() | 50 | 60 | 98,5 | 80 | 60 | 1900 | 76 | 4,5 | 90 | 70 | M16 | 37,5 | 8 | 21 | 1,2 |
MADLER 微型緊固襯套 MSM ? 6 - 14mm 貨號61521400
脹套 COM-C ? 19 - 100mm
![]() | 您也許感興趣的產品:
|
材質: 鋼
• 用于將輪轂(如驅動輪、電機或類似裝置)
固定在軸上。
• 用于中到高等扭矩
• 自動定心
• 無軸偏移
配置:
A版: 軸承 h8, 襯套H8
表面光潔度襯套/軸 大12.5μm.
安裝:
安裝前,對脹套輕微上油,不得
使用二硫化鉬或油脂。分幾步均
勻橫向緊固螺絲。
拆卸:
A版: 由于較大的錐角,在所有螺絲都松開后,緊固裝置會自動解開,
三個較大螺紋切入前環(huán),有助于消除這環(huán)。
產品 | 數量 | d [mm] | D [mm] | L1 [mm] | A [mm] | L [mm] | L2 [mm] | D1 [mm] | Transmissible Torque T [Nm] | Transmissible Axial Force [kN] | Surface Pressure Shaft PW [N/mm2] | Surface Pressure Hub PN [N/mm2] | Bolts (DIN 912, 12.9) [No x Size] | Tightening Torque TA [Nm] | Weight [kg] | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
61557119 | ![]() | 19 | 47 | 26 | 31 | 39 | 45 | 53 | 294 | 20 | 228 | 96 | 4 x M6 x 20 | 17 | 00,45 | ||
61557120 | ![]() | 20 | 47 | 26 | 31 | 39 | 45 | 53 | 320 | 33 | 172 | 74 | 6 x M6 x 20 | 17 | 00,46 | ||
61557122 | ![]() | 22 | 47 | 26 | 31 | 39 | 45 | 53 | 366 | 33 | 158 | 74 | 6 x M6 x 20 | 17 | 00,50 | ||
61557124 | ![]() | 24 | 50 | 26 | 31 | 39 | 45 | 56 | 380 | 34 | 139 | 67 | 6 x M6 x 20 | 17 | 00,50 | ||
61557125 | ![]() | 25 | 50 | 26 | 31 | 39 | 45 | 56 | 430 | 35 | 144 | 72 | 6 x M6 x 20 | 17 | 00,50 | ||
61557128 | ![]() | 28 | 55 | 26 | 31 | 39 | 45 | 61 | 480 | 35 | 128 | 66 | 6 x M6 x 20 | 17 | 00,60 | ||
61557130 | ![]() | 30 | 55 | 26 | 31 | 39 | 45 | 61 | 530 | 35 | 120 | 68 | 6 x M6 x 20 | 17 | 00,60 | ||
61557132 | ![]() | 32 | 60 | 26 | 31 | 39 | 45 | 66 | 680 | 43 | 138 | 76 | 8 x M6 x 20 | 17 | 00,70 | ||
61557135 | ![]() | 35 | 60 | 26 | 31 | 39 | 45 | 66 | 780 | 43 | 134 | 79 | 8 x M6 x 20 | 17 | 00,60 | ||
61557138 | ![]() | 38 | 65 | 26 | 31 | 39 | 45 | 71 | 860 | 45 | 125 | 70 | 8 x M6 x 20 | 17 | 00,80 | ||
61557140 | ![]() | 40 | 65 | 26 | 31 | 39 | 45 | 71 | 860 | 45 | 115 | 67 | 8 x M6 x 20 | 17 | 00,60 | ||
61557142 | ![]() | 42 | 75 | 30 | 36 | 47 | 55 | 81 | 1350 | 60 | 138 | 77 | 6 x M8 x 30 | 41 | 1,20 | ||
61557145 | ![]() | 45 | 75 | 30 | 36 | 47 | 55 | 81 | 1450 | 60 | 129 | 77 | 6 x M8 x 30 | 41 | 1,10 | ||
61557148 | ![]() | 48 | 80 | 30 | 36 | 47 | 55 | 86 | 1550 | 60 | 221 | 73 | 6 x M8 x 30 | 41 | 1,30 | ||
61557150 | ![]() | 50 | 80 | 30 | 36 | 47 | 55 | 86 | 1570 | 70 | 109 | 69 | 6 x M8 x 30 | 41 | 1,10 | ||
61557155 | ![]() | 55 | 85 | 30 | 36 | 47 | 55 | 91 | 2400 | 80 | 142 | 95 | 8 x M8 x 30 | 41 | 1,20 | ||
61557160 | ![]() | 60 | 90 | 30 | 36 | 47 | 55 | 96 | 2500 | 80 | 125 | 86 | 8 x M8 x 30 | 41 | 1,30 | ||
61557165 | ![]() | 65 | 95 | 30 | 36 | 47 | 55 | 102 | 2700 | 90 | 113 | 78 | 8 x M8 x 30 | 41 | 1,40 | ||
61557170 | ![]() | 70 | 110 | 40 | 46 | 61 | 71 | 117 | 4500 | 130 | 120 | 77 | 8 x M10 x 35 | 83 | 2,50 | ||
61557175 | ![]() | 75 | 115 | 40 | 46 | 61 | 71 | 122 | 5000 | 130 | 119 | 79 | 8 x M10 x 35 | 83 | 2,60 | ||
61557180 | ![]() | 80 | 120 | 40 | 46 | 61 | 71 | 127 | 5300 | 130 | 109 | 74 | 8 x M10 x 35 | 83 | 2,80 | ||
61557185 | ![]() | 85 | 125 | 40 | 46 | 61 | 71 | 132 | 7000 | 160 | 129 | 89 | 10 x M10 x 35 | 83 | 2,80 | ||
61557190 | ![]() | 90 | 130 | 40 | 46 | 61 | 71 | 137 | 7400 | 160 | 123 | 83 | 10 x M10 x 35 | 83 | 3,00 | ||
61557195 | ![]() | 95 | 135 | 40 | 46 | 61 | 71 | 142 | 7500 | 170 | 109 | 81 | 10 x M10 x 35 | 83 | 3,00 | ||
61557200 | ![]() | 100 | 145 | 46 | 52 | 70 | 82 | 153 | 9400 | 190 | 112 | 78 | 8 x M12 x 40 | 145 | 5,50 |
MADLER 微型緊固襯套 型號: FV020
MADLER 微型緊固襯套 型號: MW200A
MADLER 微型緊固襯套 型號: MW586A
MADLER 微型緊固襯套 型號: RW086A
MADLER 微型緊固襯套 型號: RW186A
MADLER 微型緊固襯套 型號: RW190A
MADLER 微型緊固襯套 型號: RW190A-TK
MADLER 微型緊固襯套 型號: RW200A
MADLER 微型緊固襯套 型號: RW220A
MADLER 微型緊固襯套 型號: XB200A
MADLER 微型緊固襯套 型號: XB200P
MADLER 微型緊固襯套 型號: XB586A
MADLER 微型緊固襯套 型號: XB586P
MADLER 微型緊固襯套 型號: XB900P
MADLER 微型緊固襯套 型號: XC060E
MADLER 微型緊固襯套 型號: XC060P
MADLER 微型緊固襯套 型號: XC061 AAH
MADLER 微型緊固襯套 型號: XC061A
MADLER 微型緊固襯套 型號: XC061E
MADLER 微型緊固襯套 型號: XC061P
MADLER 微型緊固襯套 型號: XC200E
MADLER 微型緊固襯套 型號: XC200P
MADLER 微型緊固襯套 型號: PW049AAB
MADLER 微型緊固襯套 型號: PW060-LC
MADLER 微型緊固襯套 型號: PW060-SL
MADLER 微型緊固襯套 型號: PW060-SP
MADLER 微型緊固襯套 型號: PW063-LC
MADLER 微型緊固襯套 型號: PW186-SL
MADLER 微型緊固襯套 型號: PW186-SP
MADLER 微型緊固襯套 型號: PW200-SL
MADLER 微型緊固襯套 型號: PW200-SP
MADLER 微型緊固襯套 型號: SW048SL
MADLER 微型緊固襯套 型號: SW048SP
MADLER 微型緊固襯套 型號: SW060-WKC
MADLER 微型緊固襯套 型號: FV025
MADLER 微型緊固襯套 型號: SW049AA
MADLER 微型緊固襯套 型號: SW060A-CF
MADLER 微型緊固襯套 型號: SW060A-SF
MADLER 微型緊固襯套 型號: SW060-HY
MADLER 微型緊固襯套 型號: SW060-LC
MADLER 微型緊固襯套 型號: SW120A-CF
MADLER 微型緊固襯套 型號: SW120A-SF
MADLER 微型緊固襯套 型號: SW120-HY
MADLER 微型緊固襯套 型號: SW170A-CF
MADLER 微型緊固襯套 型號: SW186WKC
MADLER 微型緊固襯套 型號: XB060-HY
德進口MADLER 微型緊固襯套 MSM