FG系列沸騰干燥機(jī)
【簡(jiǎn)單介紹】
【詳細(xì)說(shuō)明】
FG系列沸騰干燥機(jī) |
應(yīng)用
本機(jī)主要用于醫(yī)藥、食品、化工等行業(yè)進(jìn)行粉末或顆粒物料的干燥。
特點(diǎn)
流態(tài)化干燥、質(zhì)熱傳遞快
在封閉負(fù)壓下操作,無(wú)粉塵飛揚(yáng)
采用抗靜電濾料,操作安全
設(shè)備*,清洗*,無(wú)交叉污染
滿(mǎn)足GMP衛(wèi)生規(guī)范要求
技術(shù)參數(shù)
機(jī)型 | 3 | 5 | 30 | 60 | 120 | 200 | 300 | 500 | ||
項(xiàng)目 | 單位 | |||||||||
原料容器 | 容量 | L | 12 | 22 | 100 | 220 | 420 | 670 | 1000 | 1500 |
直徑 | mm | 300 | 400 | 700 | 1000 | 1200 | 1400 | 1600 | 1800 | |
生產(chǎn)能力 | zui小 | kg/批 | 1.5 | 4 | 15 | 30 | 80 | 100 | 150 | 250 |
zui大 | kg/批 | 4.5 | 6 | 45 | 90 | 160 | 300 | 450 | 600 | |
風(fēng)機(jī) | 功率 | kw | 2.2 | 4 | 5.5 | 11 | 18.5 | 22 | 30 | 45 |
蒸汽耗量 | kg/h | 12 | 23 | 70 | 140 | 211 | 282 | 366 | 465 | |
壓縮空氣量 | m3/min | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 0.6 | 0.6 | 0.9 | 1.5 | 1.6 | |
溫度 | ℃ | 常溫~120℃自動(dòng)調(diào)節(jié) | ||||||||
操作時(shí)間 | m/min | 視物料而定 | ||||||||
物料收率 | % | >99 | ||||||||
噪音 | db | ≤75 | ||||||||
主機(jī)高度 | mm | 2200 | 1800 | 2300 | 3000 | 3300 | 3800 | 4000 | 4600 | |
含濕量 | % | 可達(dá)0.2 |
請(qǐng)輸入產(chǎn)品關(guān)鍵字:
郵編:214404
聯(lián)系人:湯凱東
留言:在線留言
商鋪:http://3390777.com/st7097/