產(chǎn)品展示
臨沂秸稈粉碎機高科技企業(yè)
- 公司名稱:
- 產(chǎn)品資料:
- 更新時間:
- 所 在 地:
- 生產(chǎn)地址:
- 瀏覽次數(shù):
- 臨沂市河東區(qū)大華機械廠
- 下載
- 2018-01-26 22:46:07
- 臨沂市
- 670
【簡單介紹】
9FQ50-50玉米2000-250018.530-372.5
9FQ50-40玉米1500-200019.2718.5-222.5
9FQ50-30花生秧1000-15008.813-152.5
9FQ50玉米1000-12008.711-132.5
9FQ420玉米10
【詳細說明】
臨沂秸稈粉碎機高科技企業(yè)
臨沂秸稈粉碎機高科技企業(yè)型號/指標/項目 | 實驗物料 | 臺時產(chǎn)量kg | 噸料電耗 | 配用動力KW | 篩孔ø | |||||||||||||||||||
9FQ50-50 | 玉米 | 2000-2500 | 18.5 | 30-37 | 2.5 | |||||||||||||||||||
9FQ50-40 | 玉米 | 1500-2000 | 19.27 | 18.5-22 | 2.5 | |||||||||||||||||||
9FQ50-30 | 花生秧 | 1000-1500 | 8.8 | 13-15 | 2.5 | |||||||||||||||||||
9FQ50 | 玉米 | 1000-1200 | 8.7 | 11-13 | 2.5 | |||||||||||||||||||
9FQ420 | 玉米 | 1000 | 6.6 | 7.5-11 | 2.5 | |||||||||||||||||||
9FQ40 | 玉米 | 500-800 | 4.5 | 5.5 | 2.5 | |||||||||||||||||||
9FQ320 | 玉米 | 300 | 2.1 | 4-5.5 | 2.5 | |||||||||||||||||||
使用本機注意事項: | 1、粉碎機應固定在鋼制或木制磨架上; 2、使用三通出料口,兩個袋子不得短于5米; 3、被粉碎的物料應清除夾雜的石塊、鐵塊; 4、料物堵塞時嚴禁用手和鐵棒拔料; 5、更換錘片用稱稱好,四組錘牌平衡好; 6、掛皮帶前注意旋轉(zhuǎn)方向,嚴禁反轉(zhuǎn); 7、工作前向兩軸承加油,不準超負荷工作; 8、紅色均為警告標志,均勿靠近伸手。 | |||||||||||||||||||||||
配套帶輪 |
|
產(chǎn)品搜索
請輸入產(chǎn)品關鍵字:
聯(lián)系方式