您好, 歡迎來到化工機(jī)械設(shè)備網(wǎng)! 登錄| 免費(fèi)注冊| 產(chǎn)品展廳| 收藏商鋪|
當(dāng)前位置:上海駟芮科技有限公司>>日本東洋Advantec>>定性、定量/固定濾紙>> 00131150ADVANTEC131號定性濾紙直徑150mm
參 考 價 | 面議 |
產(chǎn)品型號00131150
品 牌
廠商性質(zhì)代理商
所 在 地上海市
更新時間:2021-11-17 17:35:21瀏覽次數(shù):203次
聯(lián)系我時,請告知來自 化工機(jī)械設(shè)備網(wǎng)ADVANTEC131號定性濾紙直徑150mm
ADVANTEC131號定性濾紙直徑150mmAdvantec 東洋 31 定性濾紙,100% 初次使用棉纖維;pH使用范圍: 0 至12pH;溫度穩(wěn)定性: zui高120℃;大范圍可選- 7個種類;灰分: 0.1%
定性濾紙 濾紙實驗室濾紙
Qualitative Filter Paper
編號 | 重量 | 厚度 | 過濾時間 | 吸水高度 | 保留粒徑 | 表面/顏色 | 濕潤破裂強(qiáng)度 |
90 | 0.20 | 45 | 9.0 | 6 | 平/白 | 7 | |
NO.2 | 125 | 0.26 | 80 | 8.0 | 5 | 平/白 | 8 |
31 | 140 | 0.25 | 240 | 6.0 | 3 | 平/白 | 8 |
※ : 染色實驗,電鍍液、黏稠液體過濾(油類、果汁)、結(jié)晶(>10μm)及膠體沉澱過濾、氣體過濾、空氣取樣等。
※ NO.2 : 一般定性分析,結(jié)晶沉澱過濾(5-10μm)、電鍍液、香料、硫磺分析等。
※ 31 : 旋光測定之樣品過濾膜前過濾、結(jié)晶沉澱過濾(<5μm)、化粧水、肥料分析等。
ADVANTEC 定性濾紙: 100%初次使用棉纖維,pH使用范圍: 0 至 12,溫度穩(wěn)定性: zui高120℃;保留大結(jié)晶微粒和凝膠狀沉淀物,高流速,平滑表面,一般硬度;用途:凈化和去掉沉淀物,定性分析預(yù)處理。有直徑55mm、70mm、 90mm、110mm、125mm、150mm、180mm等規(guī)格。
訂購信息:
00131025 | 定性濾紙 | 131/25MM | 131/25mm直徑定性濾紙,100張/盒 |
00131040 | 定性濾紙 | 131/40MM | 131/40mm直徑定性濾紙,100張/盒 |
00131055 | 定性濾紙 | 131/55MM | 131/55mm直徑定性濾紙,100張/盒 |
00131070 | 定性濾紙 | 131/70MM | 131/70mm直徑定性濾紙,100張/盒 |
00131080 | 定性濾紙 | 131/80MM | 131/80mm直徑定性濾紙,100張/盒 |
00131090 | 定性濾紙 | 131/90MM | 131/90mm直徑定性濾紙,100張/盒 |
00131110 | 定性濾紙 | 131/110MM | 131/110mm直徑定性濾紙,100張/盒 |
00131125 | 定性濾紙 | 131/125MM | 131/125mm直徑定性濾紙,100張/盒 |
00131140 | 定性濾紙 | 131/140MM | 131/140mm直徑定性濾紙,100張/盒 |
00131142 | 定性濾紙 | 131/142MM | 131/142mm直徑定性濾紙,100張/盒 |
00131150 | 定性濾紙 | 131/150MM | 131/150mm直徑定性濾紙,100張/盒 |
00131160 | 定性濾紙 | 131/160MM | 131/160mm直徑定性濾紙,100張/盒 |
00131185 | 定性濾紙 | 131/185MM | 131/185mm直徑定性濾紙,100張/盒 |
00131225 | 定性濾紙 | 131/225MM | 131/225mm直徑定性濾紙,100張/盒 |
00131240 | 定性濾紙 | 131/240MM | 131/240mm直徑定性濾紙,100張/盒 |
00131280 | 定性濾紙 | 131/280MM | 131/280mm直徑定性濾紙,100張/盒 |
00131285 | 定性濾紙 | 131/285MM | 131/285mm直徑定性濾紙,100張/盒 |
00131293 | 定性濾紙 | 131/293MM | 131/293mm直徑定性濾紙,100張/盒 |
00131300 | 定性濾紙 | 131/300MM | 131/300mm直徑定性濾紙,100張/盒 |
00131330 | 定性濾紙 | 131/330MM | 131/330mm直徑定性濾紙,100張/盒 |
00131360 | 定性濾紙 | 131/360MM | 131/360mm直徑定性濾紙,100張/盒 |
00131400 | 定性濾紙 | 131/400MM | 131/400mm直徑定性濾紙,100張/盒 |
00131440 | 定性濾紙 | 131/440MM | 131/440mm直徑定性濾紙,100張/盒 |
00131500 | 定性濾紙 | 131/500MM | 131/500mm直徑定性濾紙,100張/盒 |
00131590 | 定性濾紙 | 131/590MM | 131/590mm直徑定性濾紙,100張/盒 |
00131600 | 定性濾紙 | 131/600MM | 131/600mm直徑定性濾紙,100張/盒 |
00131800 | 定性濾紙 | 131/800MM | 131/800mm直徑定性濾紙,100張/盒 |
00131A00 | 定性濾紙 | 131/1000MM | 131/1000mm直徑定性濾紙,100張/盒 |
00132125 | 定性濾紙 | 131/125MM W/C/H 25MM | 131/125mm直徑定性濾紙25mm直徑*孔,100張/盒 |
00132204 | 定性濾紙 | 131/204MM W/C/H 22MM | 131/204mm直徑定性濾紙,22mm直徑*孔,100張/盒 |
00132310 | 定性濾紙 | 131/310MM W/C/H 34MM | 131/310mm直徑定性濾紙,34mm直徑*孔,100張/盒 |
00132411 | 定性濾紙 | 131/410MM W/C/H 57MM | 131/410mm直徑定性濾紙,57mm直徑*孔,100張/盒 |
00132420 | 定性濾紙 | 131/420MM W/C/H 32MM | 131/420mm直徑定性濾紙,32mm直徑*孔,100張/盒 |
00132446 | 定性濾紙 | 131/446MM W/C/H 69MM | 131/446mm直徑定性濾紙,69mm直徑*孔,100張/盒 |
00132468 | 定性濾紙 | 131/468MM W/C/H 40MM | 131/468mm直徑定性濾紙,40mm直徑*孔,100張/盒 |
00132470 | 定性濾紙 | 131/470MM W/C/H 40MM | 131/470mm直徑定性濾紙,40mm直徑*孔,100張/盒 |
00132471 | 定性濾紙 | 131/470MM W/C/H 50MM | 131/470mm直徑定性濾紙,50mm直徑*孔,100張/盒 |
00132472 | 定性濾紙 | 131/470MM W/C/H 60MM | 131/470mm直徑定性濾紙,60mm直徑*孔,100張/盒 |
00132610 | 定性濾紙 | 131/610MM W/C/H 57MM | 131/610mm直徑定性濾紙,57mm直徑*孔,100張/盒 |
00132671 | 定性濾紙 | 131/670MM W/C/H 76MM | 131/670mm直徑定性濾紙,76mm直徑*孔,100張/盒 |
00133190 | 定性濾紙 | 131/190MMX190MM | 131/190mmx190mm定性濾紙,100張/盒 |
00133200 | 定性濾紙 | 131/200MMX200MM | 131/200mmx200mm定性濾紙,100張/盒 |
00133300 | 定性濾紙 | 131/300MMX300MM | 131/300mmx300mm定性濾紙,100張/盒 |
00133320 | 定性濾紙 | 131/320MMX320MM | 131/320mmx320mm定性濾紙,100張/盒 |
00133398 | 定性濾紙 | 131/398MMX398MM | 131/398mmx398mm定性濾紙,100張/盒 |
00133485 | 定性濾紙 | 131/485MMX560MM | 131/485mmx560mm定性濾紙,100張/盒 |
00133498 | 定性濾紙 | 131/498MMX498MM | 131/498mmx498mm定性濾紙,100張/盒 |
00133600 | 定性濾紙 | 131/600MMX600MM | 131/600mmx600mm定性濾紙,100張/盒 |
ADVANTEC東洋31定性濾紙131號定性濾紙110mm直徑00131110微量金屬含量:
金屬含量
(ug/g) | Si | Na | K | Ca | Mg | Fe | Pb | Cu | Mn | Ni | Ai | Zn | Cd |
定性濾紙 | 46 | 62 | 3 | 140 | 17 | <5 | <1 | <1 | <1 | <1 | <2 | 1 | <0.5 |
類別 | 應(yīng)用 | 重量(g/m2) | 厚度 | 顆粒截留(μm) | Collection Efficiency |
---|---|---|---|---|---|
No. 1 | Retains large crystalline particles and gelatinous precipitates. Fast flow rate smooth surface normal hardness. | 90 | 0.20 | Coarse (6) | 65 |
No. 2 | Retains medium crystalline particles. Fast flow rate smooth surface normal hardness. | 125 | 0.26 | Medium (5) | 80 |
No. 231 | Retains crystalline particles. Moderate flow rate smooth surface normal hardness. | 95 | 0.18 | Medium | - |
No. 232 | Retains medium to medium-fine particles. Slow flow rate smooth surface normal hardness. | 90 | 0.18 | Medium/ Medium Fine | - |
No. 131 | High retention efficiencey for fine particles like barium sulfate. Slow flow rate smooth surface normal hardness. | 140 | 0.25 | Medium-Fine (3) | 90 |
No. 235 | Highest retention efficiency retaining very fine particles. Very slow flow rate smooth surface normal hardness. | 95 | 0.17 | Very Fine | - |
No. 101 | Seed germination; retains large particles. | 80 | 0.21 | Coarse and Gelatinous (6-7) | - |
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
以上信息由企業(yè)自行提供,信息內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和合法性由相關(guān)企業(yè)負(fù)責(zé),化工機(jī)械設(shè)備網(wǎng)對此不承擔(dān)任何保證責(zé)任。
溫馨提示:為規(guī)避購買風(fēng)險,建議您在購買產(chǎn)品前務(wù)必確認(rèn)供應(yīng)商資質(zhì)及產(chǎn)品質(zhì)量。