產(chǎn)品展示
WP435WP435型無腔壓力變送器
【簡單介紹】
【詳細說明】
技術(shù)指標 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
選用傳感器指標(所有測試值相對25℃、1mADC) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
現(xiàn)場接線 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WP435A型結(jié)構(gòu)尺寸 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WP435B型結(jié)構(gòu)尺寸 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
| |
![]() |
相關(guān)產(chǎn)品
產(chǎn)品搜索
請輸入產(chǎn)品關(guān)鍵字:
聯(lián)系方式
【簡單介紹】
【詳細說明】
技術(shù)指標 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
選用傳感器指標(所有測試值相對25℃、1mADC) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
現(xiàn)場接線 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WP435A型結(jié)構(gòu)尺寸 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WP435B型結(jié)構(gòu)尺寸 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
| |
![]() |
請輸入產(chǎn)品關(guān)鍵字: