齊全供應(yīng)振動(dòng)篩
【簡(jiǎn)單介紹】
本系列振動(dòng)篩的運(yùn)動(dòng)軌跡呈圓周,是專門(mén)為采石場(chǎng)篩分料石設(shè)計(jì)的,也可供選煤、選礦、建材、電力及化工部門(mén)等做產(chǎn)品分級(jí)用。本公司產(chǎn)品具有結(jié)構(gòu)*,激振力強(qiáng),振動(dòng)噪音小,易于維修,堅(jiān)固耐用等特點(diǎn)
【詳細(xì)說(shuō)明】
工作原理:
圓振動(dòng)篩是一個(gè)以篩箱激振器等可動(dòng)部分為質(zhì)量m,以金屬螺旋彈簧為彈性元件C,以振動(dòng)器為激振機(jī)構(gòu)的單質(zhì)量強(qiáng)迫振動(dòng)系統(tǒng)的篩分設(shè)備(如圖1)。電機(jī)通過(guò)輪胎式聯(lián)軸節(jié)驅(qū)動(dòng)激振器,偏心塊高速旋轉(zhuǎn)產(chǎn)生強(qiáng)大的離心力,使篩箱作強(qiáng)制的連續(xù)的圓運(yùn)動(dòng)。物 料則以此運(yùn)動(dòng)為動(dòng)力,在傾斜的篩面上作連續(xù)的拋擲運(yùn)動(dòng),拋起時(shí)分層,落下時(shí)以顆粒透篩,周而復(fù)始的完成了粒度的分級(jí)過(guò)程。
應(yīng)用范圍:本系列產(chǎn)品是專門(mén)為采石場(chǎng)篩分石料設(shè)計(jì),也可供選煤、選礦、建材、電力及化工部門(mén)等做產(chǎn)品分級(jí)用。
產(chǎn)品特點(diǎn):
振動(dòng)平穩(wěn)、工作可靠、壽命長(zhǎng);可以調(diào)節(jié)激振力,可隨時(shí)改變和控制流量,調(diào)節(jié)方便穩(wěn)定;振動(dòng)電機(jī)為激振源,噪聲低,耗電小,結(jié)構(gòu)簡(jiǎn)單,運(yùn)行可靠,調(diào)節(jié)安裝方便,重量輕,體積小,維護(hù)保養(yǎng)方便,當(dāng)采用封閉式結(jié)構(gòu)機(jī)身時(shí)可防止粉塵污染。調(diào)節(jié)性能好,無(wú)沖料現(xiàn)象。
技術(shù)參數(shù):
型號(hào) Model | 篩面 層數(shù)Screen Decker | 篩面規(guī)格Screen Face Size(mm) | zui大進(jìn)料粒度(mm) | 處理量Capacity (t/h) | 振動(dòng)頻率Vibrating Frequency (Hz) | 電動(dòng)機(jī) 功率Electric Power (kw) | 重量Weight (t) | 外形尺寸Overall Dimensions (mm) |
3YK-1245 | 3 | 1200×4500 | 200 | 15-80 | 16.2 | 11 | 4.807 | 5600×1800×1850 |
2YK-1548 | 2 | 1500×4800 | 200 | 30-180 | 13-16 | 15 | 5.800 | 1906×2100×1600 |
3YK-1548 | 3 | 1500×4800 | 200 | 30-200 | 13-16 | 15 | 6.866 | 5906×2100×1600 |
4YK-1548 | 4 | 1500×4800 | 200 | 30-250 | 13-16 | 18.5 | 7.360 | 5906×2100×2150 |
2YK-1854 | 2 | 1800×5400 | 250 | 50-300 | 16.2 | 18.5 | 6.769 | 6509×2536×1810 |
3YK-1854 | 3 | 1800×5400 | 250 | 50-300 | 16.2 | 22 | 8.285 | 6509×2536×1910 |
4YK-1854 | 4 | 1800×5400 | 250 | 50-300 | 16.2 | 30 | 9.796 | 6509×2536×2250 |
2YK-2160 | 2 | 2100×6000 | 250 | 100-400 | 16.2 | 30 | 9.680 | 7150×2670×2120 |
3YK-2160 | 3 | 2100×6000 | 250 | 100-400 | 16.2 | 30 | 10.206 | 7150×2670×2270 |
4YK-2160 | 4 | 2100×6000 | 250 | 100-400 | 16.2 | 30 | 11.800 | 7150×2670×2650 |
2YK-2460 | 2 | 2400×6000 | 300 | 150-600 | 16.2 | 30 | 10.200 | 7150×2900×1950 |
3YK-2460 | 3 | 2400×6000 | 300 | 150-600 | 16.2 | 30 | 12.350 | 7150×2900×2350 |
DF-1230 | 1 | 1200×3000 | 200 | 20-200 | 16.2 | 5.5 | 15.400 | 3500×1800×1100 |
DF-1548 | 1 | 1500×4800 | 250 | 50-450 | 16.2 | 15 | 3.750 | 5330×2000×1300 |
DF-1854 | 1 | 1800×5400 | 300 | 70-600 | 16.2 | 15 | 4.590 | 5630×2200×1320 |
DF-2160 | 1 | 2100×6000 | 300 | 120-750 | 16.2 | 15 | 5.423 | 6550×2600×1420 |
詳細(xì):http://www.donglongqiye.com/productInfo-58.html
請(qǐng)輸入產(chǎn)品關(guān)鍵字: