粉碎設(shè)備 混合設(shè)備 分離設(shè)備 濃縮結(jié)晶設(shè)備 傳質(zhì)設(shè)備 干燥設(shè)備 反應(yīng)設(shè)備 換熱設(shè)備 制冷設(shè)備 空分設(shè)備 儲(chǔ)存設(shè)備 鍋爐|加熱設(shè)備 包裝機(jī)械 輸送設(shè)備 化工實(shí)驗(yàn)室設(shè)備
滄州貝特儀器儀表有限公司
參 考 價(jià) | 面議 |
產(chǎn)品型號(hào)
品 牌
廠商性質(zhì)生產(chǎn)商
所 在 地滄州市
化工機(jī)械設(shè)備網(wǎng)采購(gòu)部電話:0571-88918531QQ:2568841715
聯(lián)系方式:查看聯(lián)系方式
更新時(shí)間:2017-10-15 01:34:25瀏覽次數(shù):354次
聯(lián)系我時(shí),請(qǐng)告知來自 化工機(jī)械設(shè)備網(wǎng)本公司的渦街流量計(jì)是按日本國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)JIS Z8766:2002《—流量測(cè)定方法》,并借鑒日本OVAL公司的產(chǎn)品技術(shù)進(jìn)行設(shè)計(jì)和生產(chǎn)的。產(chǎn)品的可靠性、精確性和穩(wěn)定性遠(yuǎn)遠(yuǎn)高于國(guó)內(nèi)同類產(chǎn)品。
規(guī)格 | DN25 | DN40 | DN50 | DN65 | DN80 | DN100 | DN125 | DN150 | DN200 |
流量范圍 (m3/h) | 1.0 | 1.5 | 2.5 | 4.0 | 5.5 | 8.5 | 14.0 | 19.1 | 34.0 |
12. | 30 | 50 | 80 | 110 | 170 | 280 | 380 | 640 |
規(guī)格 | DN25 | DN40 | DN50 | DN65 | DN80 | DN100 | DN125 | DN150 | DN200 |
流量范圍 (m3/h) | 7 | 15 | 25 | 40 | 55 | 85 | 140 | 190 | 340 |
120 | 275 | 458 | 730 | 1008 | 1550 | 2566 | 3483 | 6230 |
公稱 通徑 | DN25 | DN40 | DN50 | DN65 | DN80 | DN100 | DN125 | DN150 | DN200 | DN250 | DN300 |
表壓 | 流量范圍(kg /h) | ||||||||||
0.2 | 8~ 100 | 20~ 260 | 30~ 400 | 50~ 650 | 80~ 1000 | 140~ 1600 | 200~ 2500 | 300~ 3600 | 550~ 6500 | 875~ 10000 | 1260~ 14400 |
0.4 | 15~ 160 | 35~ 420 | 50~ 660 | 90~ 1100 | 140~ 1650 | 200~ 2600 | 350~ 4100 | 500~ 5900 | 900~ 10500 | 1250~ 16250 | 1800~ 23400 |
0.6 | 20~ 220 | 45~ 580 | 70~ 900 | 130~ 1500 | 190~ 2300 | 300~ 3600 | 480~ 5600 | 650~ 8100 | 1200~ 14500 | 1875~ 22500 | 2700~ 32400 |
0.8 | 25~ 280 | 60~ 730 | 90~ 1100 | 160~ 1900 | 250~ 2900 | 370~ 4600 | 600~ 7100 | 850~ 10250 | 1550~ 18400 | 2310~ 28750 | 3330~ 41400 |
1.0 | 30~ 340 | 70~ 890 | 110~ 1350 | 200~ 2300 | 300~ 3500 | 450~ 5500 | 700~ 8600 | 1000~ 12500 | 1900~ 22200 | 2810~ 34380 | 4050~ 49500 |
1.2 | 35~ 400 | 80~ 1040 | 130~ 1600 | 230~ 2700 | 350~ 4100 | 550~ 6500 | 850~ 10200 | 1200~ 14500 | 2200~ 26100 | 3440~ 40625 | 4950~ 58500 |
1.4 | 40~ 460 | 100~ 1200 | 150~ 1800 | 270~ 3100 | 400~ 4800 | 600~ 7500 | 900~ 11500 | 1400~ 16500 | 2500~ 3000 | 3750~ 46875 | 5400~ 67500 |
1.6 | 45~ 520 | 110~ 1350 | 170~ 2100 | 300~ 3500 | 460~ 5400 | 700~ 8400 | 1000~ 13000 | 1600~ 19000 | 2850~ 33500 | 4380~ 52500 | 6300~ 75600 |
1.8 | 50~ 580 | 120~ 1500 | 200~ 2300 | 330~ 3900 | 500~ 6000 | 800~ 9400 | 1200~ 14500 | 1800~ 21200 | 3100~ 37500 | 5000~ 58750 | 7200~ 84600 |
2.0 | 55~ 650 | 140~ 1650 | 220~ 2600 | 350~ 4400 | 550~ 6600 | 850~ 10400 | 1350~ 16200 | 2000~ 23400 | 3500~ 41500 | 5310~ 65000 | 7650~ 93600 |
2.5 | 70~ 800 | 170~ 2050 | 270~ 3200 | 450~ 5400 | 700~ 8000 | 1000~ 12800 | 1700~ 20000 | 2400~ 28800 | 4200~ 51300 | 6250~ 80000 | 9000~ 115200 |
您感興趣的產(chǎn)品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
商鋪:http://3390777.com/st29220/
主營(yíng)產(chǎn)品:渦街流量計(jì),電磁流量計(jì),渦輪流量計(jì),橢圓齒輪流量計(jì),孔板流量計(jì),V錐流量計(jì)
化工機(jī)械設(shè)備網(wǎng) 設(shè)計(jì)制作,未經(jīng)允許翻錄必究 .? ? ?
請(qǐng)輸入賬號(hào)
請(qǐng)輸入密碼
請(qǐng)輸驗(yàn)證碼
請(qǐng)輸入你感興趣的產(chǎn)品
請(qǐng)簡(jiǎn)單描述您的需求
請(qǐng)選擇省份
聯(lián)系方式
滄州貝特儀器儀表有限公司