XSG旋轉(zhuǎn)閃蒸干燥機
【簡單介紹】
【詳細說明】
![]() | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
熱空氣由入口管以適宜的噴動速度從干燥機底部進入攪拌粉碎干燥室,對物料產(chǎn)生強烈的剪切、吹浮、旋轉(zhuǎn)作用,于是物料受到離心、剪切、碰撞摩擦而被微粒化,強化了傳質(zhì)傳熱。在干燥機低部,較大較濕的顆粒團在攪拌器的作用下被機械破碎,濕含量較低、顆粒度較小的顆粒被旋轉(zhuǎn)氣流夾帶上升,在上升過程中進一步干燥。由于氣固兩相作旋轉(zhuǎn)流動,固相慣性大于氣相,固氣兩相間的相對速度較大,強化兩相間的傳熱性質(zhì),所以該機生產(chǎn)強度高。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
注:1.水分蒸發(fā)量是以進風溫度為180℃、出風溫度為80℃時每小時蒸發(fā)的水分。 2.除以上型號外用戶作特殊設(shè)計。 3.以上裝機容量為標準配套,根據(jù)物料不同功率配套可明顯減少。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
請輸入產(chǎn)品關(guān)鍵字:
郵編:213114
聯(lián)系人:查建農(nóng)
留言:在線留言
商鋪:http://3390777.com/st1913/