粉碎設(shè)備 混合設(shè)備 分離設(shè)備 濃縮結(jié)晶設(shè)備 傳質(zhì)設(shè)備 干燥設(shè)備 反應(yīng)設(shè)備 換熱設(shè)備 制冷設(shè)備 空分設(shè)備 儲存設(shè)備 鍋爐|加熱設(shè)備 包裝機械 輸送設(shè)備 化工實驗室設(shè)備
北京大德恒遠機電設(shè)備有限公司
參 考 價 | 面議 |
產(chǎn)品型號
品 牌
廠商性質(zhì)其他
所 在 地北京市
化工機械設(shè)備網(wǎng)采購部電話:0571-88918531QQ:2568841715
聯(lián)系方式:查看聯(lián)系方式
更新時間:2024-12-18 19:25:31瀏覽次數(shù):38次
聯(lián)系我時,請告知來自 化工機械設(shè)備網(wǎng)
箱式低溫風冷冷水機組參數(shù)(
規(guī)格 型號 | AT- | |||||||||||||
10e | 20e | 30e | 50e | 80e | 100e | 120e | 150e | 200e | 250e | 300e | 400e | 500e | ||
制冷量 | KW | 0.9 | 1.6 | 3.7 | 6.0 | 10.6 | 12.1 | 13.6 | 17.1 | 24.0 | 27.2 | 34.2 | 51.3 | 56 |
Kcal/h | 773 | 1375 | 3181 | 5159 | 9114 | 10404 | 11693 | 14703 | 20636 | 23388 | 29406 | 44110 | 58469 | |
整機 功率 | KW | 1.36 | 2.2 | 3.35 | 5.6 | 8.6 | 9.7 | 11.1 | 15 | 19 | 24 | 27.1 | 42 | 52 |
電源 |
| 1Φ 220V 50Hz | 3Φ 380V 50Hz | |||||||||||
制冷劑 | 名稱 | R22/R134a/R407c | ||||||||||||
控 制方 式 |
毛細管
|
外平衡式熱力膨脹閥 | ||||||||||||
壓縮機 | 類型 | 全封轉(zhuǎn)子式 | 全封閉渦旋式/活塞式 | |||||||||||
功率 (KW) | 0.89 | 1.77 | 2.8 | 4.66 | 7.95 | 8.85 | 9.98 | 13.62 | 17.7 | 20 | 24.1 | 37.56 | 47.2 | |
冷凝器 | 類型 | 紫銅套鋁翅片+低噪音外轉(zhuǎn)子風機 | ||||||||||||
冷卻風量(m³/h) |
1000 |
2000 |
3000 |
5000 |
8000 |
10000 |
12000 |
15000 |
20000 |
25000 |
30000 |
40000 |
50000 | |
蒸發(fā)器 | 類型 | 水箱式/板換式/殼管式 | ||||||||||||
水箱容 量 | 20L | 40L | 55L | 75L | 130L | 220L | 220L | 280L | 360L | 360L | 450L | 600L | 700L | |
水泵 | 功率 (kW) | 0.37 | 0.75 | 1.1 | 1.5 | |||||||||
流量 m³/h | 0.15 | 0.3 | 0.66 | 1.02 | 1.8 | 2.04 | 2.34 | 2.94 | 3.9 | 4.14 | 4.62 | 7.86 | 8.86 | |
標準接水管徑(DN) | 15 | 15 | 25 | 25 | 25 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 50 | |
出水壓力(Mpa) | 0.1~0.3 | |||||||||||||
安全保護 | 電源相位保護,壓縮機、風扇、水泵過載保護,高低壓保護,流量保護,超溫保護,防凍保護,延時啟動保護等安全保護裝置 | |||||||||||||
機械 尺寸 | 長mm | 500 | 580 | 930 | 1140 | 1310 | 1680 | 1680 | 1800 | 2000 | 2000 | 2200 | 2500 | 2980 |
寬mm | 500 | 550 | 520 | 560 | 720 | 810 | 810 | 990 | 1130 | 1130 | 1130 | 1500 | 1700 | |
高mm | 725 | 925 | 975 | 1040 | 1279 | 1280 | 1280 | 1680 | 1720 | 1914 | 2026 | 2250 | 2300 | |
機械 重量 | Kg | 52 | 92 | 130 | 180 | 300 | 400 | 450 | 675 | 760 | 860 | 1090 | 1145 | 1280 |
注: 1.名義工況中參數(shù)如下:冷凍水進/出水溫度-10℃/-15℃,冷凍側(cè)必須使用防凍劑,建議使用40%乙二醇溶液 2.冷凍水進水溫度范圍-12℃~0℃ 3.除以上表格產(chǎn)品外,公司可根據(jù)客戶要求提供非標產(chǎn)品,同時我公司保留對產(chǎn)品設(shè)計及規(guī)格的變更而無通知的權(quán)利 |
您感興趣的產(chǎn)品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
化工機械設(shè)備網(wǎng) 設(shè)計制作,未經(jīng)允許翻錄必究 .? ? ?
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
請輸入你感興趣的產(chǎn)品
請簡單描述您的需求
請選擇省份
聯(lián)系方式
北京大德恒遠機電設(shè)備有限公司