粉碎設(shè)備 混合設(shè)備 分離設(shè)備 濃縮結(jié)晶設(shè)備 傳質(zhì)設(shè)備 干燥設(shè)備 反應(yīng)設(shè)備 換熱設(shè)備 制冷設(shè)備 空分設(shè)備 儲存設(shè)備 鍋爐|加熱設(shè)備 包裝機(jī)械 輸送設(shè)備 化工實驗室設(shè)備
杭州潔源機(jī)械設(shè)備有限公司
參 考 價 | 面議 |
產(chǎn)品型號
品 牌
廠商性質(zhì)其他
所 在 地杭州市
化工機(jī)械設(shè)備網(wǎng)采購部電話:0571-88918531QQ:2568841715
聯(lián)系方式:查看聯(lián)系方式
更新時間:2024-05-13 10:17:13瀏覽次數(shù):60次
聯(lián)系我時,請告知來自 化工機(jī)械設(shè)備網(wǎng)激光標(biāo)刻是現(xiàn)代的工業(yè)加工技術(shù),其冷卻系統(tǒng)的優(yōu)劣直接影響加工的精確度
激光標(biāo)刻是現(xiàn)代的工業(yè)加工技術(shù),其冷卻系統(tǒng)的優(yōu)劣直接影響加工的精確度。LSF-J系列激光標(biāo)刻專用冷水機(jī)根據(jù)激光標(biāo)刻設(shè)備的特點和要求研制,確保激光標(biāo)刻作業(yè)準(zhǔn)確高效!
機(jī)組特點:
LSF-J系列激光標(biāo)刻專用冷水機(jī)規(guī)格參數(shù)
型號 參數(shù) | LSF- | 0.6J | 1J | 1.5J | 2J | 3J | 5J | 6J | 8J | 10J | 12J | 15J | 20J | ||
制冷量 | Kcal/h | 1290 | 2382 | 2941 | 4541 | 6803 | 11094 | 12341 | 19746 | 22110 | 25146 | 33652 | 44230 | ||
Kw | 1.5 | 2.77 | 3.42 | 5.28 | 7.91 | 12.9 | 14.35 | 22.96 | 25.71 | 29.24 | 39.13 | 51.43 | |||
制冷劑 | 氟利昂R22 | ||||||||||||||
電源電壓 | 1Φ220V50Hz | 3Φ380V50Hz | |||||||||||||
輸入總功率 | KW | 1.01 | 1.34 | 2.02 | 2.27 | 3.53 | 5.6 | 5.52 | 9.25 | 10.15 | 11.48 | 15.87 | 21 | ||
壓縮機(jī)功率 | HP | 0.6 | 1 | 1.5 | 2 | 3 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 15 | 20 | ||
KW | 0.59 | 0.89 | 1.52 | 1.77 | 2.8 | 4.66 | 4.59 | 7.95 | 8.85 | 9.98 | 13.62 | 17.7 | |||
凍水流量 | T/h | 0.26 | 0.48 | 0.59 | 0.91 | 1.36 | 2.22 | 2.47 | 3.95 | 4.42 | 5.03 | 6.73 | 8.84 | ||
流量開關(guān) | 閉合流量>3.5L/min 斷開流量<1.4L/min | 閉合流量>16L/min 斷開流量<10L/min | |||||||||||||
水箱容量 | L | 16 | 20 | 30 | 40 | 50 | 70 | 70 | 120 | 200 | 200 | 270 | 350 | ||
凍水泵功率 | Kw | 0.37 | 0.37 | 0.37 | 0.37 | 0.55 | 0.55 | 0.55 | 0.75 | 0.75 | 1.1 | 1.5 | 2.25 | ||
凍水泵揚程 | m | 20 | 20 | 20 | 20 | 22 | 22 | 22 | 25 | 25 | 25 | 26 | 28 | ||
凍水管徑 | Inch | 1/2 | 1 | 2-1/2 | |||||||||||
風(fēng)扇功率 | Kw | 0.05 | 0.08 | 0.13 | 0.13 | 0.18 | 0.35 | 0.38 | 0.55 | 0.55 | 0.75 | 0.75 | 1 | ||
外型尺寸 | 長 | mm | 450 | 650 | 860 | 860 | 930 | 1140 | 1140 | 1310 | 1680 | 1800 | 3250 | 2000 | |
寬 | mm | 400 | 440 | 480 | 480 | 520 | 560 | 560 | 720 | 810 | 990 | 1120 | 1130 | ||
高 | mm | 690 | 680 | 680 | 680 | 970 | 1040 | 1040 | 1270 | 1280 | 1680 | 2000 | 1720 | ||
重量 | Kg | 50 | 75 | 85 | 100 | 135 | 175 | 180 | 310 | 450 | 750 | 1500 | 8350 |
您感興趣的產(chǎn)品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
化工機(jī)械設(shè)備網(wǎng) 設(shè)計制作,未經(jīng)允許翻錄必究 .? ? ?
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
請輸入你感興趣的產(chǎn)品
請簡單描述您的需求
請選擇省份
聯(lián)系方式
杭州潔源機(jī)械設(shè)備有限公司