粉碎設(shè)備 混合設(shè)備 分離設(shè)備 濃縮結(jié)晶設(shè)備 傳質(zhì)設(shè)備 干燥設(shè)備 反應(yīng)設(shè)備 換熱設(shè)備 制冷設(shè)備 空分設(shè)備 儲(chǔ)存設(shè)備 鍋爐|加熱設(shè)備 包裝機(jī)械 輸送設(shè)備 化工實(shí)驗(yàn)室設(shè)備
淄博慎德汽輪機(jī)有限公司
參 考 價(jià) | 面議 |
產(chǎn)品型號(hào)
品 牌
廠商性質(zhì)其他
所 在 地
化工機(jī)械設(shè)備網(wǎng)采購部電話:0571-88918531QQ:2568841715
聯(lián)系方式:查看聯(lián)系方式
更新時(shí)間:2023-08-20 19:16:44瀏覽次數(shù):127次
聯(lián)系我時(shí),請告知來自 化工機(jī)械設(shè)備網(wǎng)背壓汽輪機(jī)是指其參數(shù)的排汽壓力大于大氣壓力的汽輪機(jī),用途于供熱或發(fā)電,其發(fā)電機(jī)組發(fā)出的電功率由熱負(fù)荷決定,排汽所含的熱量絕大部分被熱用戶所利用,裝置的熱效率較凝汽式汽輪機(jī)為高;背壓式汽輪機(jī)也可用來代替電動(dòng)機(jī)拖動(dòng)水泵、風(fēng)機(jī)等機(jī)械設(shè)備
背壓汽輪機(jī)是指其參數(shù)的排汽壓力大于大氣壓力的汽輪機(jī),用途于供熱或發(fā)電,其發(fā)電機(jī)組發(fā)出的電功率由熱負(fù)荷決定,排汽所含的熱量絕大部分被熱用戶所利用,裝置的熱效率較凝汽式汽輪機(jī)為高;背壓式汽輪機(jī)也可用來代替電動(dòng)機(jī)拖動(dòng)水泵、風(fēng)機(jī)等機(jī)械設(shè)備。
背壓式汽輪機(jī)工作原理:
背壓式汽輪機(jī)的熱能全部排出,并供給熱用戶,工作原理是以同步器壓增彈簧改變壓力變換器的泄油口的大小改變進(jìn)汽量,使發(fā)電機(jī)功率改變,這樣也改變了排汽量的大小,這樣稱“以電定熱”;
背壓式汽輪機(jī)的調(diào)速系統(tǒng)上裝有調(diào)壓器,作用也是來改變脈沖油壓,同時(shí)改變進(jìn)汽量,但它的底部脈沖信號(hào)來自汽輪機(jī)的排汽壓力,當(dāng)排汽壓力升高或降低時(shí),就改變了調(diào)壓器滑閥的原來位置,改變了泄油窗口的大小,使進(jìn)汽量增加或減少,也改變了發(fā)電機(jī)的功率,也保證了排汽壓力在工作范圍內(nèi),這稱“以熱定電”.
注:汽輪機(jī)工作原理:汽輪機(jī)是能將蒸汽熱能轉(zhuǎn)化為機(jī)械功的外燃回轉(zhuǎn)式機(jī)械,來自鍋爐的蒸汽進(jìn)入汽輪機(jī)后,依次經(jīng)過一 系列環(huán)形配置的噴嘴和動(dòng)葉,將蒸汽的熱能轉(zhuǎn)化為汽輪機(jī)轉(zhuǎn)子旋轉(zhuǎn)的機(jī)械能;蒸汽在汽輪機(jī)中,以不同方式進(jìn)行能量轉(zhuǎn)換,便構(gòu)成了不同工作原理的汽輪機(jī)。
背壓式汽輪機(jī)性能特點(diǎn):
1、有單級(jí)和多級(jí)汽輪機(jī)供用戶選擇,功率從320KW到6000KW ,滿足各種行業(yè),各種條件下的使用要求。
2、工作性能穩(wěn)定,易操作。
3、單級(jí)汽輪機(jī)結(jié)構(gòu)簡單,便于安裝,適應(yīng)性好,多用于驅(qū)動(dòng)供熱水泵等機(jī)械設(shè)備。
4、可選用全液壓調(diào)節(jié)和電液調(diào)節(jié)。
5、具備功能的保安系統(tǒng)。
6、背壓式汽輪機(jī)系統(tǒng)圖:
背壓式汽輪機(jī)容量及指標(biāo)參數(shù):
型號(hào) |
| 進(jìn)汽參數(shù) | 排汽壓力 | 汽耗 | 本體重量 | 外型尺寸 | 轉(zhuǎn)速 | ||
壓力 | 溫度 | 進(jìn)汽量 | |||||||
B0.75-2.35/0.490 | 0.75 | 2.35 | 390 | 13 | 0.49 | 17.2 | 5.2 | 2850x1945x1934 | 6500 |
B0.75-3.43/0.490 | 0.75 | 3.43 | 435 | 11 | 0.49 | 14.57 | 5.2 | 2850x1945x1934 | 6500 |
B1.0-2.35/0.490 | 1 | 2.35 | 390 | 16.5 | 0.49 | 16.5 | 5.2 | 2850x1945x1934 | 6500 |
B1.0-3.43/0.490 | 1 | 3.43 | 435 | 14.12 | 0.49 | 14.12 | 5.2 | 2850x1945x1934 | 6500 |
B1.5-2.35/0.294 | 1.5 | 2.35 | 390 | 18.6 | 0.294 | 12.05 | 15.1 | 3097x2802x2515 | 3000 |
B1.5-2.35/0.490 | 1.5 | 2.35 | 390 | 23.8 | 0.49 | 15.87 | 5.2 | 2850x1945x1934 | 6500 |
B1.5-2.35/0.490 | 1.5 | 2.35 | 390 | 20.8 | 0.49 | 13.9 | 8.4 | 3105x2185x1952 | 6500 |
B1.5-2.35/0.785 | 1.5 | 2.35 | 390 | 33 | 0.785 | 22 | 13 | 3293x2802x2513 | 3000 |
B1.5-2.35/0.981 | 1.5 | 2.35 | 390 | 39.8 | 0.981 | 26.53 | 13 | 3293x2802x2513 | 3000 |
B1.5-2.35/0.294 | 1.5 | 2.35 | 390 | 16.3 | 0.294 | 11 | 8.9 | 3210x2188x1950 | 3000 |
B1.5-3.43/0.490 | 1.5 | 3.43 | 435 | 16.9 | 0.49 | 11.26 | 5.2 | 2850x1945x1934 | 6500 |
B1.5-3.43/0.686 | 1.5 | 3.43 | 435 | 19.9 | 0.686 | 13.26 | 5.2 | 2850x1945x1934 | 6500 |
B1.5-3.43/0.8 | 1.5 | 3.43 | 435 | 29.65 | 0.8 | 19.767 | 6500/1500 | ||
B1.5-3.43/0.981 | 1.5 | 3.43 | 435 | 27.6 | 0.981 | 18.4 | 14.8 | 3100x2805x2515 | 3000 |
B1.5-3.43/0.981 | 1.5 | 3.43 | 435 | 25.4 | 0.981 | 16.93 | 9.1 | 3205x2195x1952 | 6500 |
B1.5-3.43/1.27 | 1.5 | 3.43 | 435 | 33.3 | 1.27 | 22.2 | 14.5 | 3100x2805x2515 | 3000 |
B1.5-3.43/1.27 | 1.5 | 3.43 | 435 | 32.02 | 1.27 | 21.35 | 7.9 | 3000x2185x1950 | 6500 |
B2.24-2.35/0.3 | 2.24 | 2.35 | 390 | 24.4 | 0.3 | 10.9 | 12.5 | 3655x2200x1950 | 5600 |
B2.5-3.43/1.57 | 2.5 | 3.43 | 435 | 67.8 | 1.57 | 27.12 | 3000/333 | ||
B3-2.35/0.294 | 3 | 2.35 | 390 | 35.2 | 0.294 | 11.23 | 16.3 | 3730x2805x2465 | 3000 |
B3-2.35/0.490 | 3 | 2.35 | 390 | 42.4 | 0.49 | 14.13 | 16.5 | 3750x2802x2460 | 3000 |
B3-3.43/0.294 | 3 | 3.43 | 435 | 27.3 | 0.294 | 9.1 | 18.5 | 2925x2802x2515 | 3000 |
B3-3.43/0.490 | 3 | 3.43 | 435 | 32.2 | 0.49 | 10.73 | 17.9 | 2925x2805x2515 | 3000 |
B3-3.43/0.785 | 3 | 3.43 | 435 | 42.8 | 0.785 | 14.27 | 16.7 | 3928x2800x2515 | 3000 |
B3-3.43/0.981 | 3 | 3.43 | 435 | 48.1 | 0.981 | 16.033 | 5600/3000 | ||
B3-3.43/0.981 | 3 | 3.43 | 435 | 48 | 0.981 | 16 | 18.9 | 3928x2800x2515 | 3000 |
B3-3.43/1.57 | 3 | 3.43 | 435 | 80.1 | 1.57 | 26.7 | 12.8 | 3280x2805x3465 | 3000 |
B3-4.90/0.294 | 3 | 4.9 | 470 | 25 | 0.294 | 8.33 | 21.8 | 4380x2805x2615 | 3000 |
B3-4.90/0.981 | 3 | 4.9 | 435 | 43 | 0.981 | 14.3 | 20.8 | 4365x2805x2615 | 3000 |
B3.4-3.09/1.9 | 3.4 | 3.09 | 347 | 152.1 | 1.9 | 44.73 | 39 | 4450x4135x2650 | 3000 |
B4-2.35/0.49 | 4 | 2.35 | 390 | 55.9 | 0.49 | 13.98 | 18 | 2925x2805x2515 | 3000 |
B4-2.35/0.981 | 4 | 2.35 | 390 | 100.5 | 0.981 | 25.1 | 12.8 | 3280x2805x3465 | 3000 |
B4-3.43/0.49 | 4 | 3.43 | 435 | 48.5 | 0.49 | 12.11 | 18 | 2925x2805x2515 | 3000 |
B4-3.43/0.981 | 4 | 3.43 | 435 | 69 | 0.981 | 17.26 | 17 | 2925x2805x2515 | 3000 |
B4-3.43/1.27 | 4 | 3.43 | 435 | 88.2 | 1.27 | 22.04 | 20.5 | 4380x2805x2615 | 3000 |
B4-4.9/0.490 | 4 | 4.9 | 435 | 40 | 0.49 | 10 | 18.2 | 2925x2805x2515 | 3000 |
B4-4.9/0.981 | 4 | 4.9 | 435 | 54 | 0.981 | 13.5 | 20.8 | 4365x2805x2615 | 3000 |
B4-4.9/1.27 | 4 | 4.9 | 435 | 67.9 | 1.27 | 16.97 | 19.7 | 4365x2805x2615 | 3000 |
B5-2.35/0.49 | 5 | 2.35 | 390 | 68 | 0.49 | 13.59 | 13.5 | 3750x2802x2460 | 3000 |
B5-2.35/0.981 | 5 | 2.35 | 390 | 123.8 | 0.981 | 24.76 | 15.3 | 3750x2802x2460 | 3000 |
B5-3.43-0.49 | 5 | 3.43 | 435 | 54.3 | 0.49 | 10.85 | 18 | 3925x2805x2515 | 3000 |
B5-3.43/0.981 | 5 | 3.43 | 435 | 81 | 0.981 | 16.17 | 21.2 | 4380x2805x2615 | 3000 |
B5-3.43/1.27 | 5 | 3.43 | 435 | 101.6 | 1.27 | 20.28 | 16.1 | 3905x2805x2515 | 3000 |
B5-4.9/0.49 | 5 | 4.9 | 435 | 49.6 | 0.49 | 9.91 | 21 | 4402x2805x2615 | 3000 |
B5-4.9/0.981 | 5 | 4.9 | 435 | 66.8 | 0.981 | 13.36 | 19.7 | 4402x2805x2615 | 3000 |
B5-4.9/1.27 | 5 | 4.9 | 435 | 76.4 | 1.27 | 15.27 | 19.1 | 4402x2805x2615 | 3000 |
B6-2.35/0.294 | 6 | 2.35 | 390 | 62.1 | 0.294 | 10.35 | 16.3 | 4069x2805x2515 | 3000 |
B6-2.35/0.490 | 6 | 2.35 | 390 | 76 | 0.49 | 12.66 | 16.6 | 3905x2805x2515 | 3000 |
B6-3.43/0.294 | 6 | 3.43 | 435 | 54.1 | 0.294 | 8.9 | 18 | 3925x2805x2515 | 3000 |
B6-3.43/0.490 | 6 | 3.43 | 435 | 63.8 | 0.49 | 10.63 | 18 | 3925x2805x2515 | 3000 |
B6-3.43/0.686 | 6 | 3.43 | 435 | 75.8 | 0.686 | 12.633 | 3000 | ||
B6-3.43/0.981 | 6 | 3.43 | 435 | 93.6 | 0.981 | 15.6 | 16 | 3925x2805x2515 | 3000 |
B6-3.43/1.27 | 6 | 3.43 | 435 | 118.6 | 1.27 | 18.7 | 16.1 | 3905x2805x2515 | 3000 |
B6-4.90/0.490 | 6 | 4.9 | 435 | 55.2 | 0.49 | 9.02 | 21.6 | 4380x2805x2615 | 3000 |
B6-4.90/0.785 | 6 | 4.9 | 435 | 67.2 | 0.785 | 11.2 | 20.8 | 4365x2805x2615 | 3000 |
B6-4.90/0.981 | 6 | 4.9 | 435 | 78.15 | 0.981 | 13 | 21.2 | 4380x2805x2615 | 3000 |
B6-4.90/1.18 | 6 | 4.9 | 435 | 82.2 | 1.18 | 13.8 | 21.2 | 4365x2805x2615 | 3000 |
B6-4.90/1.96 | 6 | 4.9 | 435 | 128.2 | 1.96 | 21.36 | 18 | 3710x2805x1865 | 3000 |
B6-5.88/0.981 | 6 | 5.88 | 435 | 68.4 | 0.981 | 11.4 | 25.1 | 4380x2800x2620 | 3000 |
B6-8.83/3.6 | 6 | 8.83 | 535 | 111 | 3.6 | 18.50 | 50.5 | 5740x3280x3290 | 3000 |
背壓式汽輪機(jī)和凝汽式汽輪機(jī)的區(qū)別:
1、背壓式汽輪機(jī)發(fā)電機(jī)組發(fā)出的電功率由熱負(fù)荷決定,因而不能同時(shí)滿足熱、電負(fù)荷的需要;背壓式汽輪機(jī)一般不單獨(dú)裝置,而是和其他凝汽式汽輪機(jī)并列運(yùn)行,由凝汽式汽輪機(jī)承擔(dān)電負(fù)荷的變動(dòng),以滿足外界對(duì)電負(fù)荷的需要;
2、供熱背壓式機(jī)組的發(fā)電量決定于熱負(fù)荷大小,宜用于熱負(fù)荷相對(duì)穩(wěn)定的場合,否則應(yīng)采用調(diào)節(jié)抽汽式汽輪機(jī)。
3、背壓式汽輪機(jī)的排汽壓力高,蒸汽的焓降較小,與排汽壓力很低的凝汽式汽輪機(jī)相比,發(fā)出同樣的功率,所需蒸汽量為大,因而背壓式汽輪機(jī)每單位功率所需的蒸汽量大于凝汽式汽輪機(jī),但是背壓式汽輪機(jī)排汽所含的熱量絕大部分被熱用戶所利用,不存在冷源損失,所以從燃料的熱利用系數(shù)來看,背壓式汽輪機(jī)裝置的熱效率較凝汽式汽輪機(jī)為高。由于背壓式汽輪機(jī)可通過較大的蒸汽流量,前幾級(jí)可采用尺寸較大的葉片,所以內(nèi)效率較凝汽式汽輪機(jī)的高壓部分為高。
您感興趣的產(chǎn)品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
化工機(jī)械設(shè)備網(wǎng) 設(shè)計(jì)制作,未經(jīng)允許翻錄必究 .? ? ?
請輸入賬號(hào)
請輸入密碼
請輸驗(yàn)證碼
請輸入你感興趣的產(chǎn)品
請簡單描述您的需求
請選擇省份
聯(lián)系方式
淄博慎德汽輪機(jī)有限公司