粉碎設(shè)備 混合設(shè)備 分離設(shè)備 濃縮結(jié)晶設(shè)備 傳質(zhì)設(shè)備 干燥設(shè)備 反應(yīng)設(shè)備 換熱設(shè)備 制冷設(shè)備 空分設(shè)備 儲(chǔ)存設(shè)備 鍋爐|加熱設(shè)備 包裝機(jī)械 輸送設(shè)備 化工實(shí)驗(yàn)室設(shè)備
深圳市仕興鴻精密機(jī)械設(shè)備有限公司
參 考 價(jià) | 面議 |
產(chǎn)品型號(hào)
品 牌
廠商性質(zhì)其他
所 在 地
化工機(jī)械設(shè)備網(wǎng)采購(gòu)部電話:0571-88918531QQ:2568841715
聯(lián)系方式:查看聯(lián)系方式
更新時(shí)間:2023-08-15 17:44:44瀏覽次數(shù):57次
聯(lián)系我時(shí),請(qǐng)告知來(lái)自 化工機(jī)械設(shè)備網(wǎng)● 高剛性厚橫梁結(jié)構(gòu),有效提升軌道跨階梯式橫梁外形,加距,提供y軸的軸運(yùn)動(dòng)真直度與重切削剛性?!?y軸采用重載滾柱滑軌,相對(duì)提升滾珠型40%以上剛性,提供更高切之切削負(fù)載與更高使用壽命?!?底座三(滾柱)道軌支撐,左右二軌采用大跨距對(duì)稱工作臺(tái)載重重心設(shè)計(jì),中間軌采與傳動(dòng)螺桿最小跨距并對(duì)稱運(yùn)動(dòng)中心設(shè)計(jì),借此實(shí)現(xiàn)全行程最真直度?!?全行程軌道支撐設(shè)計(jì),底座結(jié)構(gòu)厚實(shí)超寬的設(shè)計(jì)尺寸,具備高剛性結(jié)構(gòu)基礎(chǔ),大幅提升工作臺(tái)載重能力與工件運(yùn)動(dòng)的動(dòng)能水平精度,達(dá)成切削的穩(wěn)定性與抗震性?!?一體式鑄造立柱結(jié)構(gòu),搭配厚實(shí)的立柱截面尺寸,有效連接橫梁與底座之剛性傳遞,大幅提升Y/Z軸切削剛性?!?底座、工作臺(tái)、立柱、橫梁、鞍座及主軸頭均由高品質(zhì)鑄鐵鑄造。
▌ 標(biāo)準(zhǔn)配備
● 全封閉防護(hù)罩 ● 工業(yè)制冷空調(diào) ● 工具箱 ● 主軸油冷機(jī) ● 主軸錐孔清潔空氣 ● 地基墊鐵及調(diào)整螺栓 | ● 剛性攻牙 ● LED工作燈 ● 高壓水槍 ● 以太網(wǎng),CF卡和USB接口 ● LED三色警示燈 ● 清潔 | ● 集中自動(dòng)進(jìn)給潤(rùn)滑系統(tǒng) ● 分離式電子手輪 ● 操作維修手冊(cè)及控制電路資料 ● 排屑器(兩個(gè)螺旋排屑器,一個(gè)鏈板排屑器) ● 冷卻系統(tǒng) |
▌ 可選配置
● 控制器發(fā)那科31IB ● 90度手動(dòng)側(cè)銑頭 ● 90度半自動(dòng)側(cè)銑頭 ● 全自動(dòng)交換90度側(cè)銑頭 ● 全自動(dòng)交換延長(zhǎng)頭500mm ● 全自動(dòng)交換多項(xiàng)搖擺頭 ● 五軸頭 | ● 24T/32T圓盤(pán)刀庫(kù) ● 立柱加高200/300/500 ● 主軸中心出水系統(tǒng) ● XYZ軸全閉環(huán)光學(xué) ● 自動(dòng)刀測(cè)量裝置 ● 油路刀把 ● Z軸行程1250 | ● DATA SERVER記憶體容量1GB ● AICC2-預(yù)讀單節(jié)200 ● AICC2-預(yù)讀單節(jié)600 ● 全密閉式鈑金防護(hù)罩(含頂面) ● 自動(dòng)工件測(cè)量裝置 ● 主軸中心出水系統(tǒng)預(yù)留接口 ● 切削油水分離裝置 |
▌ 技術(shù)參數(shù)
龍門(mén)寬度 | 2700 | |||
機(jī)床數(shù)據(jù)/型號(hào) | LM-L2503 | LM-L2504 | LM-L2505 | LM-2506 |
工作臺(tái)面尺寸(長(zhǎng)*寬)(mm) | 2300×3000 | 2300×4000 | 2300×5000 | 2300×6000 |
工作臺(tái)T型槽(數(shù)目-尺寸×間距)(mm) | 11-28/200 | 11-28/200 | 11-28/200 | 11-28/200 |
工作臺(tái)承重(T) | 8 | 12 | 15 | 18 |
工作臺(tái)移動(dòng)方向行程(X軸) | 3000 | 4000 | 5000 | 6000 |
主軸滑座移動(dòng)方向行程(Y軸) | 2700 | 2700 | 2700 | 2700 |
主軸上下移動(dòng)方向行程(Z軸) | 1000(1250) | 1000(1250) | 1000(1250) | 1000(1250) |
主軸端面至工作臺(tái)面距離(mm) | 260-1260(1510) | 260-1260(1510) | 260-1260(1510) | 260-1260(1510) |
主軸轉(zhuǎn)速(rpm) | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 |
主軸傳動(dòng)形式 | 皮帶/齒輪/ZF | 皮帶/齒輪/ZF | 皮帶/齒輪/ZF | 皮帶/齒輪/ZF |
主軸錐度、主軸直徑 | BT50/?190 | BT50/?190 | BT50/?190 | BT50/?190 |
三軸馬達(dá)功率(kw) | 9/7.0/7.0 | 9/7.0/7.0 | 9/7.0/7.0 | 9/7.0/7.0 |
主軸馬達(dá)功率(kw) | 26 | 26 | 26 | 26 |
Z軸配重方式 | 油壓+氮?dú)馄胶?/p> | 油壓+氮?dú)馄胶?/p> | 油壓+氮?dú)馄胶?/p> | 油壓+氮?dú)馄胶?/p> |
三軸切削進(jìn)給速率(mm/min) | 10-7000 | 10-7000 | 10-7000 | 10-7000 |
三軸快移速度(mm/min) | 2010/10/10 | 2010/10/10 | 2010/10/10 | 2010/10/10 |
定位精度(mm) | ±0.005/300 | ±0.005/300 | ±0.005/300 | ±0.005/300 |
重復(fù)定位精度(mm) | ±0.003/300 | ±0.003/300 | ±0.003/300 | ±0.003/300 |
機(jī)床重量約(T) | 50 | 56 | 60 | 72 |
占地面積(長(zhǎng)×寬×高)(mm) | 9000×5500×5200 | 11000×5500×5200 | 13000×5500×5200 | 15000×5500×5200 |
龍門(mén)寬度 | 2900 | |||
機(jī)床數(shù)據(jù)/型號(hào) | LM-L2903 | LM-2904 | LM-2905 | LM-2906 |
工作臺(tái)面尺寸(長(zhǎng)*寬)(mm) | 2500×3000 | 2500×4000 | 2500×5000 | 2500×6000 |
工作臺(tái)T型槽(數(shù)目-尺寸×間距)(mm) | 12-28/200 | 12-28/200 | 12-28/200 | 12-28/200 |
工作臺(tái)承重(T) | 16 | 18 | 20 | 25 |
工作臺(tái)移動(dòng)方向行程(X軸) | 3000 | 4000 | 5000 | 6000 |
主軸滑座移動(dòng)方向行程(Y軸) | 2900 | 2900 | 2900 | 2900 |
主軸上下移動(dòng)方向行程(Z軸) | 1000(1250) | 1000(1250) | 1000(1250) | 1000(1250) |
主軸端面至工作臺(tái)面距離(mm) | 260-1260(1510) | 260-1260(1510) | 260-1260(1510) | 260-1260(1510) |
主軸轉(zhuǎn)速(rpm) | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 |
主軸傳動(dòng)形式 | 皮帶/齒輪/ZF | 皮帶/齒輪/ZF | 皮帶/齒輪/ZF | 皮帶/齒輪/ZF |
主軸錐度、主軸直徑 | BT50/?190 | BT50/?190 | BT50/?190 | BT50/?190 |
三軸馬達(dá)功率(kw) | 11/7.0/7.0 | 11/7.0/7.0 | 11/7.0/7.0 | 11/7.0/7.0 |
主軸馬達(dá)功率(kw) | 26 | 26 | 26 | 26 |
Z軸配重方式 | 油壓+氮?dú)馄胶?/p> | 油壓+氮?dú)馄胶?/p> | 油壓+氮?dú)馄胶?/p> | 油壓+氮?dú)馄胶?/p> |
三軸切削進(jìn)給速率(mm/min) | 10-7000 | 10-7000 | 10-7000 | 10-7000 |
三軸快移速度(mm/min) | 2010/10/10 | 2010/10/10 | 2010/10/10 | 2010/10/10 |
定位精度(mm) | ±0.005/300 | ±0.005/300 | ±0.005/300 | ±0.005/300 |
重復(fù)定位精度(mm) | ±0.003/300 | ±0.003/300 | ±0.003/300 | ±0.003/300 |
機(jī)床重量約(T) | 52 | 60 | 64 | 78 |
占地面積(長(zhǎng)×寬×高)(mm) | 9000×5700×5500 | 11000×5700×5500 | 13000×5700×5500 | 15000×5700×5500 |
龍門(mén)寬度 | 3200 | |||
機(jī)床數(shù)據(jù)/型號(hào) | LM-L3204 | LM-L3205 | LM-L3206 | LM-L3208 |
工作臺(tái)面尺寸(長(zhǎng)*寬)(mm) | 2500×4000 | 2500×5000 | 2500×6400 | 2500×8000 |
工作臺(tái)T型槽(數(shù)目-尺寸×間距)(mm) | 13-28/200 | 13-28/200 | 13-28/200 | 13-28/200 |
工作臺(tái)承重(T) | 18 | 20 | 25 | 30 |
工作臺(tái)移動(dòng)方向行程(X軸) | 4000 | 5000 | 6200 | 8200 |
主軸滑座移動(dòng)方向行程(Y軸) | 3200 | 3200 | 3200 | 3200 |
主軸上下移動(dòng)方向行程(Z軸) | 1250 | 1250 | 1250 | 1250 |
主軸端面至工作臺(tái)面距離(mm) | 350-1600 | 350-1600 | 360-1610 | 300-1510 |
主軸轉(zhuǎn)速(rpm) | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 |
主軸傳動(dòng)形式 | 皮帶/齒輪/ZF | 皮帶/齒輪/ZF | 皮帶/齒輪/ZF | 皮帶/齒輪/ZF |
主軸錐度、主軸直徑 | BT50/?200 | BT50/?200 | BT50/?200 | BT50/?200 |
三軸馬達(dá)功率(kw) | 11/7.0/7.0 | 11/7.0/7.0 | 11/7.0/7.0 | 11/7.0/7.0 |
主軸馬達(dá)功率(kw) | 26 | 26 | 26 | 26 |
Z軸配重方式 | 油壓+氮?dú)馄胶?/p> | 油壓+氮?dú)馄胶?/p> | 油壓+氮?dú)馄胶?/p> | 油壓+氮?dú)馄胶?/p> |
三軸切削進(jìn)給速率(mm/min) | 10-7000 | 10-7000 | 10-7000 | 10-7000 |
三軸快移速度(mm/min) | 2008/8/8 | 2008/8/8 | 2008/8/8 | 2008/8/8 |
定位精度(mm) | ±0.005/300 | ±0.005/300 | ±0.005/300 | ±0.005/300 |
重復(fù)定位精度(mm) | ±0.003/300 | ±0.003/300 | ±0.003/300 | ±0.003/300 |
機(jī)床重量約(T) | 70 | 80 | 90 | 108 |
占地面積(長(zhǎng)×寬×高)(mm) | 11000×6000×6000 | 13000×6000×6000 | 15000×6000×6000 | 19000×6000×6000 |
龍門(mén)寬度 | 3700 | ||
機(jī)床數(shù)據(jù)/型號(hào) | LM-3705 | LM-3706 | LM-3708 |
工作臺(tái)面尺寸(長(zhǎng)*寬)(mm) | 2500×5000 | 2500×6400 | 2500×8000 |
工作臺(tái)T型槽(數(shù)目-尺寸×間距)(mm) | 13-28/200 | 13-28/200 | 13-28/200 |
工作臺(tái)承重(T) | 20 | 25 | 30 |
工作臺(tái)移動(dòng)方向行程(X軸) | 5000 | 6200 | 8200 |
主軸滑座移動(dòng)方向行程(Y軸) | 3700 | 3700 | 3700 |
主軸上下移動(dòng)方向行程(Z軸) | 1250 | 1250 | 1250 |
主軸端面至工作臺(tái)面距離(mm) | 350-1600 | 350-1600 | 350-1600 |
主軸轉(zhuǎn)速(rpm) | 6000 | 6000 | 6000 |
主軸傳動(dòng)形式 | 皮帶/齒輪/ZF | 皮帶/齒輪/ZF | 皮帶/齒輪/ZF |
主軸錐度、主軸直徑 | BT50/?200 | BT50/?200 | BT50/?200 |
三軸馬達(dá)功率(kw) | 11/7.0/7.0 | 11/7.0/7.0 | 11/7.0/7.0 |
主軸馬達(dá)功率(kw) | 30/37 | 30 | 30 |
Z軸配重方式 | 油壓+氮?dú)馄胶?/p> | 油壓+氮?dú)馄胶?/p> | 油壓+氮?dú)馄胶?/p> |
三軸切削進(jìn)給速率(mm/min) | 10-7000 | 10-7000 | 10-7000 |
三軸快移速度(mm/min) | 2008/8/8 | 2008/8/8 | 2008/8/8 |
定位精度(mm) | ±0.005/300 | ±0.005/300 | ±0.005/300 |
重復(fù)定位精度(mm) | ±0.003/300 | ±0.003/300 | ±0.003/300 |
機(jī)床重量約(T) | 85 | 93 | 112 |
占地面積(長(zhǎng)×寬×高)(mm) | 13000×6500×6000 | 15000×6500×6000 | 19000×6500×6000 |
龍門(mén)寬度 | 4200 | ||
機(jī)床數(shù)據(jù)/型號(hào) | LM-L4208 | LM-L4210 | LM-L4212 |
工作臺(tái)面尺寸(長(zhǎng)*寬)(mm) | 3200×8200 | 3200×10000 | 3200×12000 |
工作臺(tái)T型槽(數(shù)目-尺寸×間距)(mm) | 15-28/200 | 15-28/200 | 15-28/200 |
工作臺(tái)承重(T) | 30 | 35 | 40 |
工作臺(tái)移動(dòng)方向行程(X軸) | 8200 | 10000 | 12000 |
主軸滑座移動(dòng)方向行程(Y軸) | 4200 | 4200 | 4200 |
主軸上下移動(dòng)方向行程(Z軸) | 1500 | 1500 | 1500 |
主軸端面至工作臺(tái)面距離(mm) | 300-1800 | 300-1800 | 300-1800 |
主軸轉(zhuǎn)速(rpm) | 6000 | 6000 | 6000 |
主軸傳動(dòng)形式 | 皮帶/齒輪/ZF | 皮帶/齒輪/ZF | 皮帶/齒輪/ZF |
主軸錐度、主軸直徑 | BT50/?200 | BT50/?200 | BT50/?200 |
三軸馬達(dá)功率(kw) | 11/7.0/7.0 | 11/7.0/7.0 | 11/7.0/7.0 |
主軸馬達(dá)功率(kw) | 30 | 30 | 30/37 |
Z軸配重方式 | 油壓+氮?dú)馄胶?/p> | 油壓+氮?dú)馄胶?/p> | 油壓+氮?dú)馄胶?/p> |
三軸切削進(jìn)給速率(mm/min) | 10-7000 | 10-7000 | 10-7000 |
三軸快移速度(mm/min) | 2008/8/8 | 2008/8/8 | 2008/8/8 |
定位精度(mm) | ±0.005/300 | ±0.005/300 | ±0.005/300 |
重復(fù)定位精度(mm) | ±0.003/300 | ±0.003/300 | ±0.003/300 |
機(jī)床重量約(T) | 130 | 148 | 180 |
占地面積(長(zhǎng)×寬×高)(mm) | 19000×7000×6500 | 19000×7000×6500 | 19000×7000×6500 |
您感興趣的產(chǎn)品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
化工機(jī)械設(shè)備網(wǎng) 設(shè)計(jì)制作,未經(jīng)允許翻錄必究 .? ? ?
請(qǐng)輸入賬號(hào)
請(qǐng)輸入密碼
請(qǐng)輸驗(yàn)證碼
請(qǐng)輸入你感興趣的產(chǎn)品
請(qǐng)簡(jiǎn)單描述您的需求
請(qǐng)選擇省份
聯(lián)系方式
深圳市仕興鴻精密機(jī)械設(shè)備有限公司