詳細(xì)介紹
主要特點(diǎn) 可選配件 應(yīng)用領(lǐng)域 | ||
尺寸: | 25.5×7.6×6.4 cm | |
重量: | 738g(含鋰電池) | |
采樣方式: | 泵吸式 | |
外殼材質(zhì): | 工程塑料,橡膠外套 | |
防護(hù)等級: | IP65,防水防塵 | |
抗電磁輻射: | EMI/RF等級:EMC Directive 2004/108/EEC | |
工作溫度: | -20℃~ 50℃ | |
環(huán)境濕度: | 0% ~ 95%相對濕度(無冷凝) | |
ATEX認(rèn)證: | II 1G EEx ia IIC T4 | |
UL/cUL/CSA認(rèn)證: | Class I, Division 1, Group A, B, C, D | |
顯示屏: | 大屏幕圖形LCD顯示、帶自動背景燈 | |
顯示語言: | 中文/英語+符號 | |
顯示內(nèi)容: | 實(shí)時(shí)檢測值、TWA值、S值、峰值、電池電壓、日期時(shí)間、溫度 | |
按鍵: | 1個(gè)操作鍵、2個(gè)功能鍵、1個(gè)照明燈開關(guān) | |
報(bào)警方式: | 95dB@30cm蜂鳴器, 紅色LED | |
報(bào)警信號: | 氣體超標(biāo)、電池電壓不足、傳感器故障、電池電量不足報(bào)警 | |
報(bào)警點(diǎn)設(shè)置: | 單獨(dú)設(shè)置TWA、S和高/低報(bào)警限值 | |
數(shù)據(jù)存儲: | 1分鐘間隔約2個(gè)月)記錄內(nèi)容包括日期、時(shí)間、序列號、用戶ID、檢測點(diǎn)ID等 | |
采樣間隔: | 1-3600秒可調(diào) | |
數(shù)據(jù)通訊: | USB(通過底座)、RS232(通過旅行充電器)、可選內(nèi)置藍(lán)牙模塊下載檢測數(shù)據(jù)、上傳儀器參數(shù)設(shè)定;可選內(nèi)置無線模塊實(shí)現(xiàn)無線數(shù)據(jù)傳輸 | |
采樣泵流速: | 450cc/min~550cc/min | |
電池: | 4.2V/3300mAH可充電鋰離子電池,堿性電池盒使用4個(gè)AA電池 | |
運(yùn)行時(shí)間: | 可連續(xù)工作16小時(shí)(視工作環(huán)境和使用頻率) | |
充電時(shí)間: | 8小時(shí) | |
標(biāo)定方式: | 兩點(diǎn)/三點(diǎn)式零點(diǎn)/擴(kuò)展標(biāo)定 | |
傳感器配置: | 標(biāo)配9.8eV(可選10.6/11.7eV)紫外燈的PID檢測器 | |
傳感器參數(shù): |
|