粉碎設(shè)備 混合設(shè)備 分離設(shè)備 濃縮結(jié)晶設(shè)備 傳質(zhì)設(shè)備 干燥設(shè)備 反應(yīng)設(shè)備 換熱設(shè)備 制冷設(shè)備 空分設(shè)備 儲(chǔ)存設(shè)備 鍋爐|加熱設(shè)備 包裝機(jī)械 輸送設(shè)備 化工實(shí)驗(yàn)室設(shè)備
浙江中龍電機(jī)股份有限公司
參 考 價(jià) | 面議 |
產(chǎn)品型號(hào)
品 牌
廠商性質(zhì)其他
所 在 地
化工機(jī)械設(shè)備網(wǎng)采購部電話:0571-88918531QQ:2568841715
聯(lián)系方式:查看聯(lián)系方式
更新時(shí)間:2023-05-16 16:35:21瀏覽次數(shù):97次
聯(lián)系我時(shí),請告知來自 化工機(jī)械設(shè)備網(wǎng)Y2系列三相異步電動(dòng)機(jī)Y2系列三相異步電動(dòng)機(jī)是采用新技術(shù)而開發(fā)出的新系列,是Y系列電動(dòng)機(jī)的換代產(chǎn)品
Y2系列三相異步電動(dòng)機(jī)是采用新技術(shù)而開發(fā)出的新系列,是Y系列電動(dòng)機(jī)的換代產(chǎn)品。
Y2系列電機(jī)系全封閉、外扇冷式、鼠籠型結(jié)構(gòu)。具有設(shè)計(jì)新穎、造型美觀、噪聲低、效率、轉(zhuǎn)矩高、起動(dòng)性能好、結(jié)構(gòu)緊湊、使用維護(hù)方便等特點(diǎn)。整機(jī)采用F級(jí)絕緣、且按國際慣例的絕緣結(jié)構(gòu)評定方法設(shè)計(jì),從而大大提高了整機(jī)安全可靠性。達(dá)到了國外同類產(chǎn)品九十年代初期*水平。
電機(jī)的安裝尺寸符合IEC標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定,電機(jī)的外殼防護(hù)等級(jí)為IP54。
本系列是電機(jī)共15個(gè)機(jī)座號(hào),機(jī)座采用高強(qiáng)度鑄鐵,電機(jī)的散熱片呈垂直級(jí)水平分布。電機(jī)接線盒位置分機(jī)座側(cè)面及頂部二種結(jié)構(gòu),整體外型美觀,供用戶選擇使用。
Y2系列電動(dòng)機(jī)可廣泛應(yīng)用于機(jī)床、風(fēng)機(jī)、水泵、壓縮機(jī)和交通運(yùn)輸、農(nóng)業(yè)食品加工等各類機(jī)械轉(zhuǎn)動(dòng)設(shè)備。
技術(shù)數(shù)據(jù)
型號(hào) Type | 功率 Output kW | 電流 Amps A | 轉(zhuǎn)速 Speed r/min | 效率 Eff. % | 功率因數(shù)P.F. | 額定轉(zhuǎn)矩 RT N.m | 堵轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)矩 額定轉(zhuǎn)矩 LRT RLT | 轉(zhuǎn)矩 額定轉(zhuǎn)矩 BDT RLT | 堵轉(zhuǎn)電流 額定電流 LRA RLA | 噪聲 Noise LwdB(A) | 重量 Weight kg |
Y2-63M1-2 | 0.18 | 0.53 | 2800 | 65.0 | 0.80 | 0.61 | 2.2 | 2.2 | 5.5 | 61 | 14 |
Y2-63M2-2 | 0.25 | 0.7 | 2800 | 68.0 | 0.81 | 0.96 | 2.2 | 2.2 | 5.5 | 61 | 14.5 |
Y2-71M1-2 | 0.37 | 1.0 | 2800 | 70.0 | 0.81 | 1.26 | 2.2 | 2.2 | 6.1 | 64 | 15 |
Y2-71M2-2 | 0.55 | 1.4 | 2800 | 73.0 | 0.82 | 1.88 | 2.2 | 2.3 | 6.1 | 64 | 15.5 |
Y2-80M1-2 | 0.75 | 1.8 | 2825 | 75.0 | 0.83 | 2.54 | 2.2 | 2.3 | 6.1 | 67 | 16.5 |
Y2-80M2-2 | 1.1 | 2.6 | 2825 | 77.0 | 0.84 | 3.72 | 2.2 | 2.3 | 7.0 | 67 | 17.5 |
Y2-90S-2 | 1.5 | 3.4 | 2840 | 79.0 | 0.84 | 5.04 | 2.2 | 2.3 | 7.0 | 72 | 21 |
Y2-90L-2 | 2.2 | 4.9 | 2840 | 81.0 | 0.85 | 7.40 | 2.2 | 2.3 | 7.0 | 72 | 25 |
Y2-100L-2 | 3 | 6.3 | 2880 | 83.0 | 0.87 | 9.95 | 2.2 | 2.3 | 7.5 | 76 | 33 |
Y2-112M-2 | 4 | 8.1 | 2890 | 85.0 | 0.88 | 13.22 | 2.2 | 2.3 | 7.5 | 77 | 41 |
Y2-132S1-2 | 5.5 | 11.0 | 2900 | 86.0 | 0.88 | 18.11 | 2.2 | 2.3 | 7.5 | 80 | 63 |
Y2-132S2-2 | 7.5 | 14.9 | 2900 | 87.0 | 0.88 | 24.70 | 2.2 | 2.3 | 7.5 | 80 | 70 |
Y2-160M1-2 | 11 | 21.3 | 2930 | 88.0 | 0.89 | 35.85 | 2.2 | 2.3 | 7.5 | 86 | 110 |
Y2-160M2-2 | 15 | 28.8 | 2930 | 89.0 | 0.89 | 48.89 | 2.2 | 2.3 | 7.5 | 86 | 120 |
Y2-160L-2 | 18.5 | 34.7 | 2930 | 90.0 | 0.90 | 60.30 | 2.2 | 2.3 | 7.5 | 86 | 135 |
Y2-180M-2 | 22 | 41.0 | 2940 | 90.5 | 0.90 | 71.46 | 2.0 | 2.3 | 7.5 | 89 | 165 |
Y2-200L1-2 | 30 | 55.5 | 2950 | 91.2 | 0.90 | 97.12 | 2.0 | 2.3 | 7.5 | 92 | 218 |
Y2-200L2-2 | 37 | 67.9 | 2950 | 92.0 | 0.90 | 119.78 | 2.0 | 2.3 | 7.5 | 92 | 230 |
Y2-225M-2 | 45 | 82.3 | 2970 | 92.3 | 0.90 | 144.70 | 2.0 | 2.3 | 7.5 | 92 | 280 |
Y2-250M-2 | 55 | 100.4 | 2970 | 92.5 | 0.90 | 176.85 | 2.0 | 2.3 | 7.5 | 93 | 365 |
Y2-280S-2 | 75 | 134.4 | 2970 | 93.2 | 0.91 | 241.16 | 2.0 | 2.3 | 7.5 | 94 | 495 |
Y2-280M-2 | 90 | 160.2 | 2970 | 93.8 | 0.91 | 289.39 | 2.0 | 2.3 | 7.5 | 94 | 565 |
Y2-315S-2 | 110 | 195.4 | 2980 | 94.0 | 0.91 | 352.51 | 1.8 | 2.2 | 7.1 | 96 | 890 |
Y2-315M-2 | 132 | 233.2 | 2980 | 94.5 | 0.91 | 423.02 | 1.8 | 2.2 | 7.1 | 96 | 980 |
Y2-315L1-2 | 160 | 279.3 | 2980 | 94.6 | 0.92 | 512.75 | 1.8 | 2.2 | 7.1 | 99 | 1055 |
Y2-315L2-2 | 200 | 348.4 | 2980 | 94.8 | 0.92 | 640.94 | 1.8 | 2.2 | 7.1 | 99 | 1110 |
Y2-355M-2 | 250 | 433.2 | 2985 | 95.3 | 0.92 | 799.83 | 1.6 | 2.2 | 7.1 | 103 | 1900 |
Y2-355L-2 | 315 | 544.2 | 2985 | 95.6 | 0.92 | 100.79 | 1.6 | 2.2 | 7.1 | 103 | 2300 |
型號(hào) Type | 功率 Output kW | 電流 Amps A | 轉(zhuǎn)速 Speed r/min | 效率 Eff. % | 功率因數(shù) P.F. | 額定轉(zhuǎn)矩 RT N.m | 堵轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)矩 額定轉(zhuǎn)矩 LRT RLT | 轉(zhuǎn)矩 額定轉(zhuǎn)矩 BDT RLT | 堵轉(zhuǎn)電流 額定電流 LRA RLA | 噪聲 Noise LwdB(A) | 重量 Weight kg |
Y2-63M1-4 | 0.12 | 0.44 | 1400 | 57.0 | 0.72 | 0.82 | 2.1 | 2.2 | 4.4 | 52 | 13 |
Y2-63M2-4 | 0.18 | 0.6 | 1400 | 60.0 | 0.73 | 1.23 | 2.1 | 2.2 | 4.4 | 52 | 13.5 |
Y2-71M1-4 | 0.25 | 0.8 | 1400 | 65.0 | 0.74 | 1.71 | 2.1 | 2.2 | 5.2 | 55 | 14 |
Y2-71M2-4 | 0.37 | 1.1 | 1400 | 67.0 | 0.75 | 2.54 | 2.1 | 2.2 | 5.2 | 55 | 14.5 |
Y2-80M1-4 | 0.55 | 1.6 | 1390 | 71.0 | 0.75 | 3.78 | 2.4 | 2.3 | 5.2 | 58 | 15 |
Y2-80M2-4 | 0.75 | 2.0 | 1390 | 73.0 | 0.77 | 5.15 | 2.4 | 2.3 | 6.0 | 58 | 16 |
Y2-90S-4 | 1.1 | 2.9 | 1400 | 75.0 | 0.77 | 7.50 | 2.3 | 2.3 | 6.0 | 61 | 23 |
Y2-90L-4 | 1.5 | 3.7 | 1400 | 78.0 | 0.79 | 10.23 | 2.3 | 2.3 | 6.0 | 61 | 25 |
Y2-100L-4 | 2.2 | 5.2 | 1420 | 80.0 | 0.81 | 14.80 | 2.3 | 2.3 | 7.0 | 64 | 33 |
Y2-100L2-4 | 3 | 6.8 | 1420 | 82.0 | 0.82 | 20.18 | 2.3 | 2.3 | 7.0 | 64 | 35 |
Y2-112M-4 | 4 | 8.8 | 1440 | 84.0 | 0.82 | 26.53 | 2.3 | 2.3 | 7.0 | 65 | 41 |
Y2-132S-4 | 5.5 | 11.8 | 1440 | 85.0 | 0.83 | 36.48 | 2.3 | 2.3 | 7.0 | 71 | 65 |
Y2-132M-4 | 7.5 | 15.6 | 1440 | 87.0 | 0.84 | 49.74 | 2.3 | 2.3 | 7.0 | 71 | 76 |
Y2-160M-4 | 11 | 22.3 | 1460 | 88.0 | 0.85 | 71.59 | 2.2 | 2.3 | 7.0 | 75 | 118 |
Y2-160L-4 | 15 | 30.1 | 1460 | 89.0 | 0.85 | 98.12 | 2.2 | 2.3 | 7.5 | 75 | 132 |
Y2-180M-4 | 18.5 | 36.5 | 1470 | 90.5 | 0.85 | 120.19 | 2.2 | 2.3 | 7.5 | 76 | 164 |
Y2-180L-4 | 22 | 43.2 | 1470 | 91.0 | 0.85 | 142.93 | 2.2 | 2.3 | 7.5 | 76 | 182 |
Y2-200L-4 | 30 | 57.6 | 1480 | 92.0 | 0.86 | 160.96 | 2.2 | 2.3 | 7.2 | 79 | 245 |
Y2-225S-4 | 37 | 69.9 | 1480 | 92.5 | 0.87 | 198.51 | 2.2 | 2.3 | 7.2 | 81 | 258 |
Y2-225M-4 | 45 | 84.7 | 1480 | 92.8 | 0.87 | 290.37 | 2.2 | 2.3 | 7.2 | 81 | 290 |
Y2-250M-4 | 55 | 103.3 | 1480 | 93.0 | 0.87 | 354.90 | 2.2 | 2.3 | 7.2 | 83 | 388 |
Y2-280S-4 | 75 | 139.6 | 1480 | 93.8 | 0.87 | 483.95 | 2.2 | 2.3 | 7.2 | 86 | 510 |
Y2-280M-4 | 90 | 166.9 | 1485 | 94.2 | 0.87 | 578.79 | 2.2 | 2.3 | 7.2 | 86 | 606 |
Y2-315S-4 | 110 | 201.0 | 1485 | 94.5 | 0.88 | 707.41 | 2.1 | 2.2 | 6.9 | 93 | 910 |
Y2-315M-4 | 132 | 240.4 | 1485 | 94.8 | 0.88 | 848.89 | 2.1 | 2.2 | 6.9 | 93 | 1000 |
Y2-315L1-4 | 160 | 287.8 | 1485 | 94.9 | 0.89 | 1028.96 | 2.1 | 2.2 | 6.9 | 97 | 1055 |
Y2-315L2-4 | 200 | 359.4 | 1485 | 95.0 | 0.89 | 1286.20 | 2.1 | 2.2 | 6.9 | 97 | 1128 |
Y2-355M-4 | 250 | 442.9 | 1490 | 95.3 | 0.90 | 1602.35 | 2.1 | 2.2 | 6.9 | 101 | 1700 |
Y2-355L-4 | 315 | 556.2 | 1490 | 95.6 | 0.90 | 2018.96 | 2.1 | 2.2 | 6.9 | 101 | 1900 |
型號(hào) Type | 功率 Output kW | 電流 Amps A | 轉(zhuǎn)速 Speed r/min | 效率 Eff. % | 功率因數(shù) P.F. | 額定轉(zhuǎn)矩 RT N.m | 堵轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)矩 額定轉(zhuǎn)矩 LRT RLT | 轉(zhuǎn)矩 額定轉(zhuǎn)矩 BDT RLT | 堵轉(zhuǎn)電流 額定電流 LRA RLA | 噪聲 Noise LwdB(A) | 重量 Weight kg |
Y2-71M1-6 | 0.18 | 0.74 | 900 | 56.0 | 0.66 | 1.91 | 1.9 | 2.0 | 4.0 | 52 | 14 |
Y2-71M2-6 | 0.25 | 0.9 | 900 | 59.0 | 0.68 | 2.65 | 1.9 | 2.0 | 4.0 | 52 | 14.5 |
Y2-80M1-6 | 0.37 | 1.3 | 900 | 62.0 | 0.70 | 3.93 | 1.9 | 2.0 | 4.7 | 54 | 15 |
Y2-80M2-6 | 0.55 | 1.8 | 900 | 65.0 | 0.72 | 5.84 | 1.9 | 2.1 | 4.7 | 54 | 16 |
Y2-90S-6 | 0.75 | 2.3 | 910 | 69.0 | 0.72 | 7.87 | 2.0 | 2.1 | 5.5 | 57 | 19 |
Y2-90L-6 | 1.1 | 3.2 | 910 | 72.0 | 0.73 | 11.54 | 2.0 | 2.1 | 5.5 | 57 | 22 |
Y2-100L-6 | 1.5 | 3.9 | 940 | 76.0 | 0.76 | 15.24 | 2.0 | 2.1 | 5.5 | 61 | 32 |
Y2-112M-6 | 2.2 | 5.6 | 940 | 79.0 | 0.76 | 22.35 | 2.1 | 2.1 | 6.5 | 65 | 41 |
Y2-132S-6 | 3 | 7.4 | 960 | 81.0 | 0.76 | 29.84 | 2.1 | 2.1 | 6.5 | 69 | 63 |
Y2-132M1-6 | 4 | 9.9 | 960 | 82.0 | 0.76 | 39.79 | 2.1 | 2.1 | 6.5 | 69 | 72 |
Y2-132M2-6 | 5.5 | 12.9 | 960 | 84.0 | 0.77 | 54.71 | 2.1 | 2.1 | 6.5 | 69 | 81 |
Y2-160M-6 | 7.5 | 16.9 | 970 | 86.0 | 0.78 | 73.84 | 2.0 | 2.1 | 6.5 | 73 | 118 |
Y2-160L-6 | 11 | 24.2 | 970 | 87.5 | 0.79 | 108.30 | 2.0 | 2.1 | 6.5 | 73 | 145 |
Y2-180L-6 | 15 | 31.6 | 970 | 89.0 | 0.81 | 147.68 | 2.1 | 2.1 | 7.0 | 73 | 178 |
Y2-200L1-6 | 18.5 | 38.6 | 970 | 90.0 | 0.81 | 182.14 | 2.1 | 2.1 | 7.0 | 76 | 200 |
Y2-200L2-6 | 22 | 44.7 | 970 | 90.0 | 0.83 | 216.60 | 2.1 | 2.1 | 7.0 | 76 | 228 |
Y2-225M-6 | 30 | 59.3 | 980 | 91.5 | 0.84 | 292.35 | 2.0 | 2.1 | 7.0 | 76 | 265 |
Y2-250M-6 | 37 | 71.1 | 980 | 92.0 | 0.86 | 360.56 | 2.1 | 2.1 | 7.0 | 78 | 370 |
Y2-280S-6 | 45 | 85.9 | 980 | 92.5 | 0.86 | 438.52 | 2.1 | 2.0 | 7.0 | 80 | 490 |
Y2-280M-6 | 55 | 104.7 | 980 | 92.8 | 0.86 | 535.97 | 2.1 | 2.0 | 7.0 | 80 | 540 |
Y2-315S-6 | 75 | 141.7 | 980 | 93.5 | 0.86 | 730.87 | 2.0 | 2.0 | 7.0 | 85 | 900 |
Y2-315M-6 | 90 | 169.5 | 985 | 93.8 | 0.86 | 872.59 | 2.0 | 2.0 | 7.0 | 85 | 980 |
Y2-315L1-6 | 110 | 206.7 | 985 | 94.0 | 0.86 | 1066.50 | 2.0 | 2.0 | 6.7 | 85 | 1045 |
Y2-315L2-6 | 132 | 244.7 | 985 | 94.2 | 0.87 | 1279.80 | 2.0 | 2.0 | 6.7 | 85 | 1100 |
Y2-355M1-6 | 160 | 292.3 | 990 | 94.5 | 0.88 | 1543.43 | 1.9 | 2.0 | 6.7 | 92 | 1550 |
Y2-355M2-6 | 200 | 364.6 | 990 | 94.7 | 0.88 | 1929.29 | 1.9 | 2.0 | 6.7 | 92 | 1600 |
Y2-355L-6 | 250 | 454.8 | 990 | 94.9 | 0.88 | 2411.62 | 1.9 | 2.0 | 6.7 | 92 | 1700 |
型號(hào) Type | 功率 Output kW | 電流 Amps A | 轉(zhuǎn)速 Speed r/min | 效率 Eff. % | 功率因數(shù) P.F. | 額定轉(zhuǎn)矩 RT N.m | 堵轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)矩 額定轉(zhuǎn)矩 LRT RLT | 轉(zhuǎn)矩 額定轉(zhuǎn)矩 BDT RLT | 堵轉(zhuǎn)電流 額定電流 LRA RLA | 噪聲 Noise LwdB(A) | 重量 Weight kg |
Y2-801-8 | 0.18 | 0.88 | 690 | 51.0 | 0.61 | 2.49 | 1.8 | 1.9 | 3.3 | 52 | 22 |
Y2-802-8 | 0.25 | 1.2 | 690 | 54.0 | 0.61 | 3.46 | 1.8 | 1.9 | 3.3 | 52 | 24 |
Y2-90S-8 | 0.37 | 1.5 | 690 | 62.0 | 0.61 | 5.12 | 1.8 | 1.9 | 4.0 | 56 | 26 |
Y2-90L-8 | 0.55 | 2.2 | 690 | 63.0 | 0.61 | 7.61 | 1.8 | 2.0 | 4.0 | 56 | 28 |
Y2-100L1-8 | 0.75 | 2.4 | 700 | 71.0 | 0.67 | 10.23 | 1.8 | 2.0 | 4.0 | 59 | 30 |
Y2-100L2-8 | 1.1 | 3.3 | 700 | 73.0 | 0.69 | 15.00 | 1.8 | 2.0 | 5.0 | 59 | 32 |
Y2-112M-8 | 1.5 | 4.4 | 700 | 75.0 | 0.68 | 20.46 | 1.8 | 2.0 | 5.0 | 61 | 40 |
Y2-132S-8 | 2.2 | 6.0 | 710 | 78.0 | 0.71 | 29.59 | 1.8 | 2.0 | 6.0 | 64 | 64 |
Y2-132M-8 | 3 | 7.9 | 710 | 79.0 | 0.73 | 40.35 | 1.8 | 2.0 | 6.0 | 64 | 78 |
Y2-160M1-8 | 4 | 10.3 | 720 | 81.0 | 0.73 | 53.06 | 1.9 | 2.0 | 6.0 | 68 | 105 |
Y2-160M2-8 | 5.5 | 13.6 | 720 | 83.0 | 0.74 | 72.59 | 2.0 | 2.0 | 6.0 | 68 | 115 |
Y2-160L-8 | 7.5 | 17.8 | 720 | 85.5 | 0.75 | 99.50 | 2.0 | 2.0 | 6.0 | 68 | 145 |
Y2-180L-8 | 11 | 25.1 | 730 | 87.5 | 0.76 | 143.90 | 2.0 | 2.0 | 6.6 | 70 | 160 |
Y2-200L-8 | 15 | 34.1 | 730 | 88.0 | 0.76 | 196.23 | 2.0 | 2.0 | 6.6 | 73 | 228 |
Y2-225S-8 | 18.5 | 41.1 | 730 | 90.0 | 0.76 | 242.02 | 1.9 | 2.0 | 6.6 | 73 | 242 |
Y2-225M-8 | 22 | 47.5 | 730 | 90.5 | 0.78 | 287.81 | 1.9 | 2.0 | 6.6 | 73 | 265 |
Y2-250M-8 | 30 | 63.4 | 730 | 91.0 | 0.79 | 392.41 | 1.9 | 2.0 | 6.6 | 75 | 368 |
Y2-280S-8 | 37 | 77.8 | 730 | 91.5 | 0.79 | 484.04 | 1.9 | 2.0 | 6.6 | 76 | 472 |
Y2-280M-8 | 45 | 94.1 | 740 | 92.0 | 0.79 | 580.74 | 1.8 | 2.0 | 6.6 | 76 | 538 |
Y2-315S-8 | 55 | 111.2 | 740 | 92.8 | 0.81 | 709.80 | 1.8 | 2.0 | 6.6 | 82 | 900 |
Y2-315M-8 | 75 | 151.3 | 740 | 93.0 | 0.81 | 967.91 | 1.8 | 2.0 | 6.6 | 82 | 1000 |
Y2-315L1-8 | 90 | 177.8 | 740 | 93.8 | 0.82 | 1161.49 | 1.8 | 2.0 | 6.6 | 82 | 1055 |
Y2-315L2-8 | 110 | 216.8 | 740 | 94.0 | 0.82 | 1419.60 | 1.8 | 2.0 | 6.4 | 82 | 1118 |
Y2-355M1-8 | 132 | 261.0 | 745 | 93.7 | 0.82 | 1692.08 | 1.8 | 2.0 | 6.4 | 90 | 2000 |
Y2-355M2-8 | 160 | 314.7 | 745 | 94.2 | 0.82 | 2051.00 | 1.8 | 2.0 | 6.4 | 90 | 2150 |
Y2-355L-8 | 200 | 387.4 | 745 | 94.5 | 0.83 | 2563.38 | 1.8 | 2.0 | 6.4 | 90 | 2250 |
型號(hào) Type | 功率 Output kW | 電流 Amps A | 轉(zhuǎn)速 Speed r/min | 效率 Eff. % | 功率因數(shù) P.F. | 額定轉(zhuǎn)矩 RT N.m | 堵轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)矩 額定轉(zhuǎn)矩 LRT RLT | 轉(zhuǎn)矩 額定轉(zhuǎn)矩 BDT RLT | 堵轉(zhuǎn)電流 額定電流 LRA RLA | 噪聲 Noise LwdB(A) | 重量 Weight kg |
Y2-315S-10 | 45 | 100 | 590 | 91.5 | 0.75 | 728.39 | 1.5 | 2.0 | 6.2 | 82 | 818 |
Y2-315M-10 | 55 | 121.1 | 590 | 92.0 | 0.75 | 890.25 | 1.5 | 2.0 | 6.2 | 82 | 928 |
Y2-315L1-10 | 75 | 162.1 | 590 | 92.5 | 0.76 | 1213.98 | 1.5 | 2.0 | 6.2 | 82 | 1080 |
Y2-315L2-10 | 90 | 191.0 | 590 | 93.0 | 0.77 | 1456.78 | 1.5 | 2.0 | 6.2 | 82 | 1200 |
Y2-355M1-10 | 110 | 229.9 | 595 | 93.2 | 0.78 | 1765.55 | 1.3 | 2.0 | 6.0 | 90 | 1800 |
Y2-355M2-10 | 132 | 275.0 | 595 | 93.5 | 0.78 | 2118.66 | 1.3 | 2.0 | 6.0 | 90 | 2000 |
Y2-355L-10 | 160 | 333.3 | 595 | 93.5 | 0.78 | 2568.07 | 1.3 | 2.0 | 6.0 | 90 | 2500 |
您感興趣的產(chǎn)品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
化工機(jī)械設(shè)備網(wǎng) 設(shè)計(jì)制作,未經(jīng)允許翻錄必究 .? ? ?
請輸入賬號(hào)
請輸入密碼
請輸驗(yàn)證碼
請輸入你感興趣的產(chǎn)品
請簡單描述您的需求
請選擇省份
聯(lián)系方式
浙江中龍電機(jī)股份有限公司