- 技術(shù)規(guī)格:
現(xiàn)場(chǎng)供應(yīng)電壓 | 24 VDC (-15%~+20%) |
現(xiàn)場(chǎng)耗電流 | Max. 49mA@24VDC |
系統(tǒng)供應(yīng)電壓 | 通過DINKLE Bus供應(yīng) 24 VDC |
系統(tǒng)耗電流 | Max. 24mA@24VDC |
信號(hào)每通道輸入電流 | 2.4mA |
輸入類型 | Sink |
信號(hào)輸入電壓范圍(0) | 15VDC…30 VDC |
信號(hào)輸入電壓范圍(1) | 0 VDC...10 VDC |
保護(hù)電路 | 過壓保護(hù) |
連接方式 | 直插式 |
輸入濾波時(shí)間 | 3 ms |
隔離方式 | 光耦隔離 |
指示燈 | 16個(gè)輸入狀態(tài)指示(綠) |
共接點(diǎn)類型 | 16 點(diǎn)位 /外部共用COM. |
通訊界面 | 通過DINKLE Bus |
- 一般規(guī)格
尺寸 (寬X深X高) | 12 x 100 x 97mm |
重量 | 62g |
操作溫度 | 0 … +60 °C |
儲(chǔ)存溫度 | -25 … +85 °C |
相對(duì)濕度(無(wú)凝結(jié)) | RH 95% |
海拔限制 | < 2000=""> |
IP防護(hù)等級(jí) | IP 20 |
污染等級(jí) | II |
產(chǎn)品認(rèn)證 | CE |
線徑范圍 (IEC / UL) | 0.2mm2 ~1.5mm2 (AWG 28~16) |
適用端子 | DN00510D / DN00710D |
- 圖面

- 認(rèn)證
