智能一體化自清洗過濾器
號:.2
▲ 單臺處理水量: 10~1630 m3/h
▲ 工作壓力: 0.1~1.6 Mpa
▲ 壓力損失 : ≤ 0.018 Mpa
▲ 介質(zhì)溫度: 95℃
▲ 過濾精度 :100~3000 μm
▲ 自清洗所需水量:< 1%
▲ 清洗控制方式:智能控制及手動
▲ 所需電源:3×380V 50Hz
▲ 自清洗時間:10~60秒
▲ 濾芯材質(zhì):SUS304 SUS316L
▲ 殼體材質(zhì):Q235 SUS304
▲ 濾芯類型:燒結(jié)網(wǎng)、編織網(wǎng)、楔形網(wǎng)

規(guī)格型號 | 管徑 | L | L1 | H | E | F | 處理水量 | 濾網(wǎng)面積 | 重量 |
DN | mm | mm | mm | mm | F° | m3/h | cm2 | kg | |
LZQX-LQ-Y-80 | 80 | 490 | 800 | 770 | 226 | 55 | 45 | 1218 | 82 |
LZQX-LQ-Y-100 | 100 | 490 | 800 | 770 | 226 | 55 | 65 | 1388 | 106 |
LZQX-LQ-Y-125 | 125 | 650 | 886 | 868 | 247 | 55 | 105 | 2160 | 132 |
LZQX-LQ-Y-150 | 150 | 770 | 1050 | 928 | 247 | 45 | 150 | 2890 | 152 |
LZQX-LQ-Y-200 | 200 | 920 | 1224 | 1038 | 282 | 40 | 265 | 5080 | 236 |
LZQX-LQ-Y-250 | 250 | 1120 | 1377 | 1265 | 347 | 45 | 410 | 7562 | 350 |
LZQX-LQ-Y-300 | 300 | 1220 | 1500 | 1406 | 452 | 45 | 590 | 9816 | 490 |
LZQX-LQ-Y-350 | 350 | 1420 | 1803 | 1660 | 522 | 45 | 800 | 14892 | 632 |
LZQX-LQ-Y-400 | 400 | 1520 | 2079 | 1966 | 522 | 45 | 1050 | 20356 | 764 |
LZQX-LQ-Y-450 | 450 | 1820 | 2258 | 1790 | 572 | 35 | 1320 | 25282 | 824 |
LZQX-LQ-Y-500 | 500 | 2020 | 2468 | 1896 | 626 | 35 | 1630 | 31186 | 936 |
現(xiàn)場安裝及設備連接
