公司主導(dǎo)生產(chǎn)SR系列三葉羅茨風(fēng)機(jī)。引進(jìn)吸收國內(nèi)外三葉羅茨風(fēng)機(jī)*技術(shù),運(yùn)用*的CAD/CAM輔助設(shè)計(jì),自行研發(fā)并專業(yè)精工生產(chǎn)的,高品質(zhì)、低噪音、新一代高效節(jié)能的產(chǎn)品。該產(chǎn)品具有結(jié)構(gòu)合理、體積小、升壓高、效率高、風(fēng)量大、噪音低、運(yùn)行平穩(wěn)、性能優(yōu)良、使用壽命長、維修簡便等特點(diǎn)。已被廣泛運(yùn)用于污水處理、水產(chǎn)養(yǎng)殖、氣力輸送、真空包裝、洗煤、助燃、增壓、鑄造、礦山、治金、化工、輕工、建材、電力、面粉、噴砂、真空等領(lǐng)域. 主要型號sr50 sr65 sr80 sr100 sr125 sr150 sr175 sr200 sr250 sr300 sr350
sr100三葉羅茨鼓風(fēng)機(jī)參數(shù)
SR100A(100) | 1060 | Q | 4.26 | 3.93 | 3.72 | 3.57 | 3.46 | 3.35 | 3.25 | 3.17 | 3.09 |
N | 3 | 4 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.50 | ||
1140 | Q | 4.67 | 4.38 | 4.14 | 4.03 | 3.92 | 3.83 | 3.73 | 3.65 | 3.58 | |
N | 3 | 4 | 5.5 | 5.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 11.00 | ||
1220 | Q | 5.01 | 4.75 | 4.55 | 4.44 | 4.35 | 4.25 | 4.15 | 4.06 | 3.98 | |
N | 4 | 5.5 | 5.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 11 | 11 | ||
1310 | Q | 5.46 | 5.15 | 4.93 | 4.86 | 4.73 | 4.66 | 4.53 | 4.43 | 4.35 | |
N | 4 | 5.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 11 | 11 | 11 | ||
1460 | Q | 6.27 | 6.02 | 5.75 | 5.66 | 5.56 | 5.45 | 5.36 | 5.28 | 5.19 | |
N | 4 | 5.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 11 | 11 | 11 | 11 | ||
1540 | Q | 6.63 | 6.42 | 6.17 | 6.07 | 5.97 | 5.89 | 5.78 | 5.70 | 5.64 | |
N | 5.5 | 5.5 | 7.5 | 7.5 | 11 | 11 | 11 | 11 | 15 | ||
1680 | Q | 7.39 | 7.15 | 5.90 | 6.84 | 6.71 | 6.65 | 6.53 | 6.44 | 6.35 |
北京