東風天錦KR245馬力配KX-990冷機冷藏車
東風天錦KR駕駛室
整車型號: DFH5180XLCEX4
整車尺寸:10250×2600×3990
箱體尺寸:7880×2440×2600
康明斯發(fā)動機(ISD245 50)
功率/馬力:180kw/245馬力
【主要技術參數(shù)】 | |||
產(chǎn)品商標 | 東風牌 | 公告批次 | 320 |
產(chǎn)品名稱 | DFH5180XLCEX4型冷藏車 | 產(chǎn)品號 | ANJY166304H |
總質(zhì)量(Kg) | 18000 | 罐體容積(m3) |
|
額定載質(zhì)量(Kg) | 9970,9905 | 外形尺寸(mm) | 10250,12000×2600×3790,3990 |
整備質(zhì)量(Kg) | 7900 | 貨廂尺寸(mm) | 8000,9800,9680,7880×2440×2400,2600 |
額定載客(人) |
| 準拖掛車總質(zhì)量(Kg) |
|
駕駛室準乘人數(shù)(人) | 2,3 | 載質(zhì)量利用系數(shù) | 1.27 |
接近角/離去角(°) | 16/9 | 前懸/后懸(mm) | 1400/3050,1400/3450 |
軸數(shù) | 2 | 軸距(mm) | 5800,7150 |
軸荷(Kg) | 6500/11500 | 車速(Km/h) | 105,89 |
其它 | 隨底盤選裝高頂駕駛室,選裝前遮陽板.選裝側(cè)窗,選裝前霧燈,駕駛室頂部選裝導流罩;選裝其它廠家功率相當?shù)闹评錂C組;選裝前置式或底置式制冷機組.側(cè)防護:材質(zhì)Q235,螺栓連接,后下防護:材質(zhì)Q235,螺栓連接,斷面尺寸100×50mm或120×60mm,離地高度540mm;廂體頂部封閉,不可開啟,側(cè)面選裝開門和不開門;選裝液壓尾板,尾板收起狀態(tài)時的水平長度為295mm;安裝具有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀;ABS型號:ABS 8,生產(chǎn)廠家:東科克諾爾商用車制動系統(tǒng)(十堰)有限公司;選裝限速裝置,限速89km/h;發(fā)動機ISD245 50對應的油耗值為25.9L/100km.發(fā)動機DDi50S220-50對應的油耗值為25.9L/100km. | ||
【底盤技術參數(shù)】 | |||
底盤型號 | DFH5180XXYE4 | 底盤名稱 | 廂式運輸車底盤(二類) |
商標名稱 | 東風牌 | 生產(chǎn)企業(yè) | 東風商用車有限公司 |
外形尺寸(mm) | 9980,11750×2370,2420,2460×2850,3500,2900,3550,3160,3220,2940,3590,2980,3630,3250 | 輪胎數(shù) | 6 |
接近角/離去角(°) | 16/9,16/8,14/8 | 輪胎規(guī)格 | 10.00R20 18PR,275/80R22.5 18PR,11R22.5 18PR |
鋼板彈簧片數(shù) | 8/10+8,2/3+2,3/4+3,2/10+8,3/10+8 | 前輪距(mm) | 1815,1934,1915,1860 |
燃料種類 | 柴油 | 后輪距(mm) | 1820,1800 |
排放標準 | GB17691-2005國Ⅴ,GB3847-2005 | ||
發(fā)動機型號 | 發(fā)動機生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(Kw) |
ISD245 50 DDi50S220-50 ISD230 50 | 東風康明斯發(fā)動機有限公司 東風商用車有限公司 東風康明斯發(fā)動機有限公司 | 6700 5000 6700 | 180 161 169 |
冷藏車制冷機組及制熱機組選擇:
1、進口制冷機組:美國大冷王、美國開利、意大利K牌、韓國韓亞等品牌。
2、國產(chǎn)制冷機組:上海松寒、武漢漢雪、鄭州凱雪、河南華泰、廣州精博等品牌。確保車廂溫度可達到+30℃~-18℃,冷藏機組不同,冷藏車價格不同。
3、 對于冷藏機組的選擇需要根據(jù)您的具體需求來定。目前冷藏機組從-5度-18度均有。如果您只是運菜作保鮮,那么一般選用-5度左右的機組就夠用了。如果是運冷凍食品就可以選用-12到-18度左右的機組。另外越大的廂長就需要選用制冷量越大的機組。制冷量越高的機組降溫越快。 另外機組也有國產(chǎn)的進口的區(qū)別,兩者在價格上面的差別較大,這個可以根據(jù)您的具體需求來定。
箱體配置: