產(chǎn)品參數(shù):型號:SYV-75-5-42
內(nèi)導體材料:軟銅線
內(nèi)導體結(jié)構(gòu):1×0.75
內(nèi)導體外徑:0.75
絕緣外徑:4.8
編織覆蓋密度:≥91%
型 號 | SYV-75-5-42 |
內(nèi)導體材料 | 軟銅線 |
內(nèi)導體結(jié)構(gòu) | 1×0.75 |
內(nèi)導體外徑 | 0.75 |
絕緣外徑 | 4.8 |
外導體結(jié)構(gòu) | 單層編織 |
編織覆蓋密度 | ≥91% |
護套厚度 | 0.92 |
護套外徑 | 7.9 |
纜芯介電強度kv | 5.5 |
絕緣電阻(MΩ·km)不大于 | 5000 |
特性阻抗Ω | 75±3.0 |
額定電容pF/m | 67 |
額定速比 | 0.66 |
質(zhì)量近似值kg/km | 95 |
*小彎曲半徑 cm室 內(nèi) | 4 |
*小彎曲半徑 cm室 外 | 8 |
衰減dB/100m | |
1MHz | 0.93 |
20MHz | 4.22 |
150MHz | 11.85 |
200MHz | 13.76 |
400MHz | 19.82 |
900MHz | 30.64 |