風(fēng)冷式工業(yè)冷水機(jī),冰水機(jī)
中國臺(tái)灣騰飛牌 TF-5PWE 面議粉碎設(shè)備 混合設(shè)備 分離設(shè)備 濃縮結(jié)晶設(shè)備 傳質(zhì)設(shè)備 干燥設(shè)備 反應(yīng)設(shè)備 換熱設(shè)備 制冷設(shè)備 空分設(shè)備 儲(chǔ)存設(shè)備 鍋爐|加熱設(shè)備 包裝機(jī)械 輸送設(shè)備 化工實(shí)驗(yàn)室設(shè)備
深圳市吉美斯制冷設(shè)備有限公司
參 考 價(jià) | 面議 |
產(chǎn)品型號(hào)
品 牌
廠商性質(zhì)其他
所 在 地深圳市
化工機(jī)械設(shè)備網(wǎng)采購部電話:0571-88918531QQ:2568841715
聯(lián)系方式:查看聯(lián)系方式
更新時(shí)間:2024-11-04 15:21:56瀏覽次數(shù):40次
聯(lián)系我時(shí),請(qǐng)告知來自 化工機(jī)械設(shè)備網(wǎng)水冷式冷水機(jī)產(chǎn)品特點(diǎn): 本系列冷水機(jī),冰水機(jī),凍水機(jī),冷卻機(jī),冷水機(jī)均采用多機(jī)聯(lián)用技術(shù),使得冷水機(jī)性能更佳。 1、性能穩(wěn)定:采用多個(gè)壓縮機(jī)并聯(lián)使用,每個(gè)壓縮機(jī)自帶一個(gè)獨(dú)立的制冷回路,即蒸發(fā)器、冷凝器也獨(dú)立;所有壓縮機(jī)由統(tǒng)一的微電腦控制系統(tǒng)指揮,逐個(gè)開、關(guān)機(jī),相互之間絕不會(huì)相互干擾,加上該品牌機(jī)全部采用原裝制作,單機(jī)故障率極低,綜合以上原因,可以保證該系列機(jī)有著高度穩(wěn)定的性能,在長(zhǎng)年連續(xù)運(yùn)行情況下選,而無需再購其它備用機(jī)。 2、省電節(jié)能:采用多個(gè)中小功率壓縮機(jī)并聯(lián)使用,開、關(guān)機(jī)時(shí)對(duì)電網(wǎng)的干擾極小,隨著負(fù)荷的變化,機(jī)組便自動(dòng)確定開機(jī)的數(shù)量,保證開啟的壓縮機(jī)處于工作狀態(tài),從而有效節(jié)約電能。 3、使用壽命長(zhǎng):蒸發(fā)器、冷凝器設(shè)計(jì)非常合理,并且置于壓縮機(jī)上方,在整個(gè)運(yùn)行過程中,絕大部分油始終停留在壓縮機(jī)內(nèi),保證壓縮機(jī)的良好潤(rùn)滑。 4、適用范圍:塑膠制品、五金、化工、電子、食品保鮮、激光雕刻、真空鍍膜、超聲波清洗;大功率冷水機(jī)廣泛用于酒店、寫字樓作空調(diào),塑膠降溫、食品保鮮、浴池升降溫,醫(yī)療儲(chǔ)存等行業(yè)。
型號(hào)Model 項(xiàng)目Ltems | GMS- 3W | GMS- 4W | GMS- 5W | GMS- 6W | GMS- 8WD | GMS- 10WD | GMS- 12WD | GMS- 15WD | GMS- 20WD | GMS- 25WD | GMS- 30WD | GMS- 40WD | GMS- 50WD | GMS- 60WD | |
制冷量 C00ling capacity | KW 50HZ | 9.59 11.22 | 12.43 14.54 | 15.91 18.32 | 19.18 22.45 | 24.85 29.08 | 31.83 37.24 | 38.37 44.89 | 50.14 58.66 | 67.14 78.56 | 81.53 85.39 | 99.19 116.05 | 129.06 151.00 | 153.91 180.07 | 198.12 237.75 |
60HZ | |||||||||||||||
kcal/h 50HZ | 8250 9654 | 10682 12498 | 13690 16018 | 16503 19308 | 21370 25009 | 27370 32023 | 32994 38603 | 43120 50451 | 57748 67565 | 70120 82040 | 85303 99805 | 110984 129851 | 132359 154860 | 170383 204460 | |
60HZ | |||||||||||||||
溫控范圍 Temperature range | 3℃-常溫(0℃以下可定制)3℃-Room temperature(Below0℃ can be customized | ||||||||||||||
電 源 Power supply | 3PH-380/200V/220V/415V 50HZ/60HZ | ||||||||||||||
總功率 Total power | KW | 2.6 | 3.4 | 4.5 | 5.25 | 6.75 | 9 | 10.5 | 12.5 | 17.2 | 20.95 | 26 | 34 | 41.5 | 50.5 |
運(yùn)行電流 Maximum current | A | 7.5 | 9.4 | 12.9 | 14.4 | 18,8 | 25.7 | 28.9 | 37.4 | 47.8 | 60 | 75.2 | 96 | 127.9 | 143.9 |
制冷劑 Refrigerant | 名稱/Name | R22/R407c/R134a/R404A/R410A | |||||||||||||
控制方式/Control | 毛細(xì)管/外平衡式熱力膨脹閥Capillary/external balance of thermal expansion valve | ||||||||||||||
壓縮機(jī) Compressor | 類型/Type | 全封閉渦旋式(活塞式) | |||||||||||||
功率/Power(KW) | 2.2 | 3 | 3.8 | 4.5 | 3.0×2 | 3.8×2 | 4.5×2 | 5.6×2 | 7.5×2 | 9.4×2 | 11.3×2 | 15×2 | 18.8×2 | 22.5×2 | |
冷凝器 Condensator | 類型/Type | 干式殼管式/不銹鋼板式Dry type shell and tube type/Stainless steel plate | |||||||||||||
冷卻水量(m3/h) Cooling water | 2.1 | 2.9 | 3.6 | 4.2 | 5.7 | 7.1 | 8.3 | 11 | 14.4 | 17 | 21.4 | 29.3 | 35 | 43.2 | |
2.4 | 3.3 | 4.1 | 4.8 | 6.6 | 8.3 | 9.6 | 12.8 | 16.7 | 19.6 | 24.7 | 33.8 | 40.4 | 50 | ||
進(jìn)出水管徑(inch)Diameter | 1" | 1" | 1" | 1-1/2" | 1-1/2" | 1-1/2" | 1-1/2" | 2" | 2" | 2" | 2-1/2" | 3" | 3" | 4" | |
蒸發(fā)器 Evaporator | 類型/Type | 水箱盤管/干式殼管式/不銹鋼板式蒸發(fā)器 Tank coil/Dry shell and tube/Stainless steel plate evaporator | |||||||||||||
冷凍水量(m³/h) Frozen water | 1.65 | 2.25 | 2.8 | 3.3 | 4.5 | 5.6 | 6.53 | 8.63 | 11.35 | 13.21 | 16.68 | 22.8 | 26.9 | 33.95 | |
1.96 | 2.7 | 3.36 | 3.92 | 5.4 | 6.73 | 7.84 | 10.36 | 13.62 | 15.85 | 20.02 | 27.36 | 32.27 | 40.73 | ||
水箱容量(L)Capacity | 60 | 60 | 60 | 90 | 150 | 200 | 200 | 330 | 330 | 350 | 450 | 580 | 620 | 620 | |
進(jìn)出水管徑(inch)Diameter | 1" | 1" | 1" | 1" | 1-1/2" | 2" | 2" | 2" | 2" | 2" | 2-1/2" | 3" | 3" | 4" | |
水泵 pump | 功率/Power(kw) | 0.37 | 0.37 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 1.5 | 1.5 | 2.25 | 2.2 | 2.2 | 4 | 3.75 | 5.5 | 5.5 |
揚(yáng)程 Maximum lift(m) | 22 | 22 | 30 | 30 | 25 | 25 | 25 | 28 | 28 | 28 | 30 | 30 | 32 | 32 | |
流量 Maximum flow(m3) | 5.4 | 5.4 | 8.1 | 8.1 | 8.1 | 13.5 | 13.5 | 25.2 | 25.2 | 25.2 | 36 | 36 | 40 | 40 | |
安全保護(hù) Security | 壓縮機(jī)過熱保護(hù),過流保護(hù),高低壓力保護(hù),超溫保護(hù),流量保護(hù),相序/缺相保護(hù),低液位保護(hù),防凍保護(hù) ,排氣過熱保護(hù) Compressor overheating protection,Overcurrent protection,High and low pressure protection,Overtemperature protection,Traffic protection,Phase sequence,Phase loss protection,Low tevel protection,Frost protection,Exhaust heat protection | ||||||||||||||
機(jī)械尺寸 Measure | 長(zhǎng)(mm) | 920 | 920 | 920 | 920 | 1230 | 1230 | 1230 | 1660 | 1660 | 1960 | 1960 | 2020 | 2020 | 2250 |
寬(mm) | 500 | 500 | 500 | 500 | 690 | 690 | 690 | 855 | 855 | 960 | 960 | 990 | 990 | 1120 | |
高(mm) | 1030 | 1030 | 1030 | 1030 | 1390 | 1390 | 1390 | 1670 | 1670 | 1730 | 1730 | 1870 | 1870 | 2000 | |
機(jī)械重量 Unit weight | Kg | 130 | 140 | 170 | 190 | 240 | 270 | 340 | 430 | 470 | 700 | 720 | 890 | 1020 |
您感興趣的產(chǎn)品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
風(fēng)冷式工業(yè)冷水機(jī),冰水機(jī)
中國臺(tái)灣騰飛牌 TF-5PWE 面議風(fēng)冷式工業(yè)冷水機(jī),冰水機(jī)
中國臺(tái)灣騰飛牌 TF-10PWE 面議發(fā)酵罐冷水機(jī) 匯富發(fā)酵設(shè)備冰水機(jī)
CDW-HC ¥890風(fēng)冷式工業(yè)冷水機(jī),冰水機(jī)
中國臺(tái)灣騰飛牌 TF-3PWE 面議風(fēng)冷式工業(yè)冷水機(jī),冰水機(jī)
中國臺(tái)灣騰飛牌 TF-12PWE 面議化工機(jī)械設(shè)備網(wǎng) 設(shè)計(jì)制作,未經(jīng)允許翻錄必究 .? ? ?
請(qǐng)輸入賬號(hào)
請(qǐng)輸入密碼
請(qǐng)輸驗(yàn)證碼
請(qǐng)輸入你感興趣的產(chǎn)品
請(qǐng)簡(jiǎn)單描述您的需求
請(qǐng)選擇省份
聯(lián)系方式
深圳市吉美斯制冷設(shè)備有限公司