您好, 歡迎來到化工機械設備網(wǎng)! 登錄| 免費注冊| 產(chǎn)品展廳| 收藏商鋪|
當前位置:天津甘泉集團有限公司>> 350QGWZ-50/50J全貫流潛水電泵350QGWZ-50/50J
參 考 價 | 面議 |
產(chǎn)品型號350QGWZ-50/50J
品 牌
廠商性質其他
所 在 地
更新時間:2021-12-30 09:02:44瀏覽次數(shù):89次
聯(lián)系我時,請告知來自 化工機械設備網(wǎng)350QGWZ-50型潛水電泵性能表 350QGWZ-50J型潛水電泵性能表
葉片 安裝 角度 | 流量 | 揚程 H (m) | 轉速 n (r/min) | 功率N (kW) | 效率 η (%) | 葉輪直徑 D (mm) | 葉片 安裝 角度 | 流量 | 揚程 H (m) | 轉速 n (r/min) | 功率N (kW) | 效率 η (%) | 葉輪 直徑 D (mm) | |||||
(m3/h) | (l/s) | 軸功率 | 電機功率 | (m3/h) | (l/s) | 軸功率 | 電機功率 | |||||||||||
-4° | 914 1033 1137 | 254 287 316 | 10.5 8.82 6.82 | 1450 | 34.74 30.68 28.18 | YQGN 260-4 37 | 78.58 80.60 78.04 | 300 | -4° | 608 706 673 | 169 196 187 | 4.88 3.97 4.34 | 980 | 10.82 9.88 10.30 | YQGN 260-6 15 | 77.93 80.60 80.59 | 300 | |
-2° | 972 1101 1213 | 270 306 337 | 10.6 8.97 6.94 | 37.02 34.74 30.58 | YQGN 260-4 40 | 79.05 80.60 78.09 | -2° | 648 752 716 | 180 209 199 | 4.92 4.02 4.39 | 11.54 10.61 11.02 | 78.67 80.60 80.60 | ||||||
0° | 1037 1177 1296 | 288 327 360 | 10.8 9.08 7.07 | 39.83 37.54 33.07 | YQGN 260-4 45 | 79.64 80.60 78.30 | 0° | 698 803 767 | 194 223 213 | 4.97 4.08 4.44 | 12.38 11.54 11.96 | 79.44 80.60 80.60 | ||||||
+2° | 1112 1253 1372 | 309 348 381 | 10.9 9.20 7.20 | 43.16 40.46 35.88 | 79.96 80.60 77.96 | +2° | 749 853 817 | 208 237 227 | 5.02 4.15 4.50 | 13.31 12.48 12.90 | 79.94 80.60 80.60 | |||||||
+4° | 1310 1346 1454 | 364 374 404 | 9.89 9.35 7.35 | 44.89 44.20 39.10 | 80.60 80.60 77.60 | +4° | 814 911 878 | 226 253 244 | 5.10 4.23 4.58 | 14.66 13.52 14.14 | 80.21 80.60 80.60 |
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
以上信息由企業(yè)自行提供,信息內容的真實性、準確性和合法性由相關企業(yè)負責,化工機械設備網(wǎng)對此不承擔任何保證責任。
溫馨提示:為規(guī)避購買風險,建議您在購買產(chǎn)品前務必確認供應商資質及產(chǎn)品質量。