您好, 歡迎來(lái)到化工機(jī)械設(shè)備網(wǎng)! 登錄| 免費(fèi)注冊(cè)| 產(chǎn)品展廳| 收藏商鋪|
當(dāng)前位置:常州市日宏干燥設(shè)備有限公司>>制粒設(shè)備>> PGL-B系列噴霧干燥制粒機(jī)
參 考 價(jià) | 面議 |
產(chǎn)品型號(hào)
品 牌
廠商性質(zhì)其他
所 在 地
更新時(shí)間:2021-10-29 09:08:45瀏覽次數(shù):139次
聯(lián)系我時(shí),請(qǐng)告知來(lái)自 化工機(jī)械設(shè)備網(wǎng)項(xiàng)目 | 規(guī)格 | 3 | 5 | 10 | 20 | 30 | 40 | 80 | 120 | 150 |
原料容積 | L | 26 | 50 | 100 | 220 | 300 | 420 | 670 | 1000 | 1500 |
供液量 | kg/h | 2-4 | 4-6 | 6-15 | 15-25 | 20-40 | 30-60 | 60-100 | 20-160 | 100-200 |
液體比重 | kg/L | ≤1.3 | ||||||||
蒸汽量(0.6Mpa) | kg/h | 25 | 50 | 120 | 160 | 240 | 280 | 300 | 380 | 465 |
輔風(fēng)機(jī) | m3/min | 0.4 | 0.6 | 0.9 | 0.9 | 1.1 | 1.1 | 1.3 | 1.6 | 1.8 |
主風(fēng)機(jī) | Kw | 0.55 | 0.75 | 0.75 | 1.1 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 2.2 | |
主機(jī)尺寸 | Kw | 3 | 4 | 7.5 | 11 | 18.5 | 18.5 | 22 | 30 | 37 |
H1(mm) | 1900 | 2360 | 2680 | 3150 | 3630 | 3630 | 4120 | 5050 | 5400 | |
H2(mm) | 190 | 260 | 340 | 490 | 540 | 590 | 690 | 990 | ||
H3(mm) | 1680 | 2140 | 2460 | 2930 | 3410 | 3410 | 3900 | 4830 | 5180 | |
φ1(mm) | 400 | 550 | 700 | 1000 | 1100 | 1200 | 1400 | 1800 | 2000 | |
φ2(mm) | 150 | 180 | 180 | 250 | 280 | 280 | 315 | 355 | ||
B(mm) | 860 | 1010 | 1160 | 1460 | 1560 | 1660 | 1860 | 2260 | 2460 | |
L(mm) | 1050 | 1050 | 1250 | 1400 | 1450 | 1500 | 1600 | 1800 | 2000 | |
所有尺寸僅供參考,視物料情況,本公司有變更權(quán)利,并不另行通知 |
請(qǐng)輸入賬號(hào)
請(qǐng)輸入密碼
請(qǐng)輸驗(yàn)證碼
以上信息由企業(yè)自行提供,信息內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和合法性由相關(guān)企業(yè)負(fù)責(zé),化工機(jī)械設(shè)備網(wǎng)對(duì)此不承擔(dān)任何保證責(zé)任。
溫馨提示:為規(guī)避購(gòu)買風(fēng)險(xiǎn),建議您在購(gòu)買產(chǎn)品前務(wù)必確認(rèn)供應(yīng)商資質(zhì)及產(chǎn)品質(zhì)量。