您好, 歡迎來到化工機械設(shè)備網(wǎng)! 登錄| 免費注冊| 產(chǎn)品展廳| 收藏商鋪|
當(dāng)前位置:永金環(huán)保設(shè)備(河北)有限公司>>單機除塵器>> HD型單機除塵器
參 考 價 | 面議 |
產(chǎn)品型號
品 牌
廠商性質(zhì)生產(chǎn)商
所 在 地張家口市
更新時間:2022-05-19 15:12:10瀏覽次數(shù):186次
聯(lián)系我時,請告知來自 化工機械設(shè)備網(wǎng)HD型單機除塵器是為水泥廠庫頂、庫底、皮帶運送及部分塵源除塵而規(guī)劃的。也能夠用于其它職業(yè)的部分塵源除塵用。HD型單機除塵器具有體積小,處理風(fēng)理大,結(jié)構(gòu)緊湊,使用方便等優(yōu)點。從除塵器上下來的粉塵可直接排入倉內(nèi),亦可直接落在皮帶上。含塵氣體由除塵器下部進(jìn)入除塵器,經(jīng)濾袋過濾后,清潔空氣由引風(fēng)機排出,除塵器工作一段時間后,濾袋上的粉塵逐漸增多致使濾袋阻力上升,需求進(jìn)行清灰,清灰結(jié)束后,除塵器又正常進(jìn)行工作。
HD型單機除塵器組有六種標(biāo)準(zhǔn):分A、B、C三型,A型設(shè)灰門、B型設(shè)抽屜,C型既不設(shè)灰門也不帶抽屜,下部加法蘭依據(jù)用戶要求直接配接在庫頂、料倉、皮帶運辦機等揚塵設(shè)備上就地除塵,粉塵直接回收。
標(biāo)準(zhǔn)類型 | HD24 | HD32 | HD48 | HD56 | HD64 | HD64L | HD80 |
功能 | A、B、C | A、B、C | A、B、C | A、B、C | A、B、C | A、B、C | A、B、C |
處理風(fēng)量(m3/h) | 1000 -2000 | 1500 -2000 | 2000 -3000 | 3000 -3400 | 3480 -4200 | 4200 -5200 | 5200 -6000 |
除塵器阻力(Pa) | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 |
過濾面積(m2) | 10 | 14.48 | 20 | 25 | 26 | 35 | 40 |
過濾風(fēng)速(m/min) | ≤2.5 | ≤2.5 | ≤2.5 | ≤2.5 | ≤2.5 | ≤2.5 | ≤2.5 |
除塵功率(%) | >99.9 | >99.9 | >99.9 | >99.9 | >99.9 | >99.9 | >99.9 |
風(fēng)機功率(KW) | 2.2 | 3 | 5.5 | 5.5 | 7.5 | 7.5 | 11 |
清灰電機功(KW) | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.37 | 0.55 | 0.55 | 0.55 |
風(fēng)機電機號 | Y90L-2 | Y100L-2 | Y132S1-2 | Y132S1-2 | Y132S1-2 | Y160M2-2 | Y160M1-2 |
清灰電機類型 | Y801-4 | Y801-4 | Y801-4 | Y801-4 | Y801-4 | Y801-4 | Y801-4 |
代號 | A | B | C | D1 | D2 | E | F | G | H1 | H2 | I | J | a | b | c |
類型 | |||||||||||||||
HD24(A.B.C) | 830 | 640 | 1452 | 450 | 100 | 475 | 283 | 286 | 2639 | 2289 | 175 | 480 | 860 | 800 | 492 |
HD32(A.B.C) | 1080 | 640 | 1452 | 500 | 100 | 475 | 283 | 286 | 2689 | 2289 | 175 | 600 | 860 | 800 | 742 |
HD48(A.B.C) | 1080 | 900 | 1452 | 650 | 100 | 505 | 365 | 287 | 2967 | 2417 | 200 | 600 | 1120 | 1060 | 742 |
HD56(A.B.C) | 950 | 1160 | 1452 | 665 | 100 | 505 | 365 | 287 | 2982 | 2417 | 200 | 520 | 1380 | 1320 | 612 |
HD64(A.B.C) | 1080 | 1160 | 1452 | 670 | 100 | 505 | 365 | 287 | 2987 | 2417 | 200 | 600 | 1380 | 1320 | 742 |
HD64L(A.B.C) | 1080 | 1160 | 1723 | 670 | 100 | 555 | 400 | 322 | 3353 | 2783 | 200 | 600 | 1380 | 1320 | 742 |
HD80(A.B.C) | 1340 | 1160 | 1723 | 840 | 100 | 555 | 400 | 322 | 3523 | 2783 | 200 | 720 | 1380 | 1320 | 1002 |
代號 | d | e | f | g | h1 | h2 | h3 | h4 | h5 | h6 | n1-d1 | Φ1 | Φ2 | Φ3 | n2-d2 |
類型 | |||||||||||||||
HD24(A.B.C) | 640 | 544 | 910 | 814 | 182 | 160 | 128 | 148 | 126 | 92 | 14-Φ7 | Φ210 | Φ180 | Φ150 | 6-Φ10 |
HD32(A.B.C) | 640 | 544 | 1160 | 1064 | 182 | 160 | 128 | 148 | 126 | 92 | 14-Φ7 | Φ210 | Φ180 | Φ150 | 6-Φ10 |
HD48(A.B.C) | 900 | 804 | 1160 | 1064 | 250 | 228 | 196 | 184 | 165 | 128 | 14-Φ7 | Φ260 | Φ230 | Φ200 | 8-Φ10 |
HD56(A.B.C) | 1030 | 934 | 1160 | 1064 | 250 | 228 | 196 | 184 | 165 | 128 | 14-Φ7 | Φ330 | Φ300 | Φ250 | 8-Φ10 |
HD64(A.B.C) | 1160 | 1064 | 1160 | 1064 | 250 | 228 | 196 | 184 | 165 | 128 | 14-Φ7 | Φ330 | Φ300 | Φ250 | 8-Φ10 |
HD64L(A.B.C) | 1160 | 1064 | 1160 | 1064 | 275 | 252 | 221 | 200 | 177 | 144 | 14-Φ7 | Φ330 | Φ300 | Φ250 | 8-Φ10 |
HD80(A.B.C) | 1160 | 1064 | 1420 | 1324 | 275 | 252 | 221 | 200 | 177 | 144 | 14-Φ7 | Φ330 | Φ300 | Φ250 | 8-Φ10 |
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
以上信息由企業(yè)自行提供,信息內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和合法性由相關(guān)企業(yè)負(fù)責(zé),化工機械設(shè)備網(wǎng)對此不承擔(dān)任何保證責(zé)任。
溫馨提示:為規(guī)避購買風(fēng)險,建議您在購買產(chǎn)品前務(wù)必確認(rèn)供應(yīng)商資質(zhì)及產(chǎn)品質(zhì)量。