當前位置:廈門蘇威自動化科技有限公司>>威圖>> 過濾器風扇
TopTherm 過濾器風扇
成套風扇單元,無需工具即可安裝在表面上。風扇氣流量為 20 - 900m3/h,防護等級按標準為 IP 54。
產品型號 | 電壓 | 50 Hz 時的氣流量 | 60 Hz 時的氣流量 |
---|---|---|---|
SK3237.100 | 230 V, 1~, 50 Hz/60 Hz | 20 m3/h | 25 m3/h |
SK3237.110 | 115 V, 1~, 50 Hz/60 Hz | 20 m3/h | 25 m3/h |
SK3237.124 | 24 V (DC) | – | – |
SK3238.100 | 230 V, 1~, 50 Hz/60 Hz | 55 m3/h | 66 m3/h |
SK3238.110 | 115 V, 1~, 50 Hz/60 Hz | 55 m3/h | 66 m3/h |
SK3238.124 | 24 V (DC) | – | – |
SK3239.100 | 230 V, 1~, 50 Hz/60 Hz | 105 m3/h | 120 m3/h |
SK3239.110 | 115 V, 1~, 50 Hz/60 Hz | 105 m3/h | 120 m3/h |
SK3239.124 | 24 V (DC) | – | – |
SK3240.100 | 230 V, 1~, 50 Hz/60 Hz | 180 m3/h | 160 m3/h |
SK3240.110 | 115 V, 1~, 50 Hz/60 Hz | 180 m3/h | 160 m3/h |
SK3240.124 | 24 V (DC) | – | – |
SK3241.100 | 230 V, 1~, 50 Hz/60 Hz | 230 m3/h | 250 m3/h |
SK3241.110 | 115 V, 1~, 50 Hz/60 Hz | 230 m3/h | 250 m3/h |
SK3241.124 | 24 V (DC) | – | – |
SK3243.100 | 230 V, 1~, 50 Hz/60 Hz | 550 m3/h | 600 m3/h |
SK3243.110 | 115 V, 1~, 50 Hz/60 Hz | 550 m3/h | 600 m3/h |
SK3244.100 | 230 V, 1~, 50 Hz/60 Hz | 700 m3/h | 770 m3/h |
SK3244.110 | 115 V, 1~, 50 Hz/60 Hz | 700 m3/h | 770 m3/h |
SK3244.140 | 400 V, 3~, 50 Hz/60 Hz 460 V, 3~, 60 Hz | 700 m3/h | 770 m3/h |
請輸入賬號
請輸入密碼
以上信息由企業(yè)自行提供,信息內容的真實性、準確性和合法性由相關企業(yè)負責,化工機械設備網對此不承擔任何保證責任。
溫馨提示:為規(guī)避購買風險,建議您在購買產品前務必確認供應商資質及產品質量。