您好, 歡迎來到化工機械設(shè)備網(wǎng)! 登錄| 免費注冊| 產(chǎn)品展廳| 收藏商鋪|
當(dāng)前位置:廈門蘇威自動化科技有限公司>>威圖>> 頂裝空調(diào)
參 考 價 | 面議 |
產(chǎn)品型號
品 牌
廠商性質(zhì)代理商
所 在 地廈門市
更新時間:2022-05-27 16:26:32瀏覽次數(shù):174次
聯(lián)系我時,請告知來自 化工機械設(shè)備網(wǎng) 威圖高能效型Blue e頂裝式空調(diào),制冷功率從500W到4000W。內(nèi)置智能節(jié)能模式控制器,噴有RiNano涂層的冷凝器和電子式冷凝液蒸發(fā)器作為該款空調(diào)的標(biāo)準(zhǔn)配置。
產(chǎn)品型號 | 50Hz時冷卻功率 | 60Hz時冷卻功率 | 電壓 | 材料 |
---|---|---|---|---|
SK 3273.500 | 1.1 kW | 1.2 kW | 230 V, 1~, 50 Hz/60 Hz | 鋼板 |
SK 3273.515 | 1.1 kW | 1.2 kW | 115 V, 1~, 50 Hz/60 Hz | 鋼板 |
SK 3359.500 | 0.77 kW | 0.79 kW | 230 V, 1~, 50 Hz/60 Hz | 鋼板 |
SK 3359.510 | 0.77 kW | 0.79 kW | 115 V, 1~, 50 Hz/60 Hz | 鋼板 |
SK 3359.540 | 0.77 kW | 0.79 kW | 400 V, 2~, 50 Hz/60 Hz | 鋼板 |
SK 3359.600 | 0.77 kW | 0.79 kW | 230 V, 1~, 50 Hz/60 Hz | 不銹鋼 |
SK 3359.610 | 0.77 kW | 0.79 kW | 115 V, 1~, 50 Hz/60 Hz | 不銹鋼 |
SK 3359.640 | 0.77 kW | 0.79 kW | 400 V, 2~, 50 Hz/60 Hz | 不銹鋼 |
SK 3382.500 | 0.55 kW | 0.62 kW | 230 V, 1~, 50 Hz/60 Hz | 鋼板 |
SK 3382.510 | 0.55 kW | 0.62 kW | 115 V, 1~, 50 Hz/60 Hz | 鋼板 |
SK 3382.600 | 0.55 kW | 0.62 kW | 230 V, 1~, 50 Hz/60 Hz | 不銹鋼 |
SK 3382.610 | 0.55 kW | 0.62 kW | 115 V, 1~, 50 Hz/60 Hz | 不銹鋼 |
SK 3383.500 | 1 kW | 1.09 kW | 230 V, 1~, 50 Hz/60 Hz | 鋼板 |
SK 3383.510 | 1 kW | 1.09 kW | 115 V, 1~, 50 Hz/60 Hz | 鋼板 |
SK 3383.540 | 1 kW | 1.09 kW | 400 V, 2~, 50 Hz/60 Hz | 鋼板 |
SK 3383.600 | 1 kW | 1.09 kW | 230 V, 1~, 50 Hz/60 Hz | 不銹鋼 |
SK 3383.610 | 1 kW | 1.09 kW | 115 V, 1~, 50 Hz/60 Hz | 不銹鋼 |
SK 3383.640 | 1 kW | 1.09 kW | 400 V, 2~, 50 Hz/60 Hz | 不銹鋼 |
SK 3384.500 | 1.5 kW | 1.65 kW | 230 V, 1~, 50 Hz/60 Hz | 鋼板 |
SK 3384.510 | 1.5 kW | 1.65 kW | 115 V, 1~, 50 Hz/60 Hz | 鋼板 |
SK 3384.540 | 1.5 kW | 1.65 kW | 400 V, 2~, 50 Hz/60 Hz | 鋼板 |
SK 3384.600 | 1.5 kW | 1.65 kW | 230 V, 1~, 50 Hz/60 Hz | 不銹鋼 |
SK 3384.610 | 1.5 kW | 1.65 kW | 115 V, 1~, 50 Hz/60 Hz | 不銹鋼 |
SK 3384.640 | 1.5 kW | 1.65 kW | 400 V, 2~, 50 Hz/60 Hz | 不銹鋼 |
SK 3385.500 | 2 kW | 2.14 kW | 230 V, 1~, 50 Hz/60 Hz | 鋼板 |
SK 3385.510 | 2 kW | 2.14 kW | 115 V, 1~, 50 Hz/60 Hz | 鋼板 |
SK 3385.540 | 2 kW | 2.14 kW | 400 V, 2~, 50 Hz/60 Hz | 鋼板 |
SK 3385.600 | 2 kW | 2.14 kW | 230 V, 1~, 50 Hz/60 Hz | 不銹鋼 |
SK 3385.610 | 2 kW | 2.14 kW | 115 V, 1~, 50 Hz/60 Hz | 不銹鋼 |
SK 3385.640 | 2 kW | 2.14 kW | 400 V, 2~, 50 Hz/60 Hz | 不銹鋼 |
SK 3386.540 | 3 kW | 3.3 kW | 400 V, 3~, 50 Hz 460 V, 3~, 60 Hz | 鋼板 |
SK 3386.640 | 3 kW | 3.3 kW | 400 V, 3~, 50 Hz 460 V, 3~, 60 Hz | 不銹鋼 |
SK 3387.540 | 3.8 kW | 4 kW | 400 V, 3~, 50 Hz 460 V, 3~, 60 Hz | 鋼板 |
SK 3387.640 | 3.8 kW | 4 kW | 400 V, 3~, 50 Hz 460 V, 3~, 60 Hz |
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
(空格分隔,最多3個,單個標(biāo)簽最多10個字符)
以上信息由企業(yè)自行提供,信息內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和合法性由相關(guān)企業(yè)負責(zé),化工機械設(shè)備網(wǎng)對此不承擔(dān)任何保證責(zé)任。
溫馨提示:為規(guī)避購買風(fēng)險,建議您在購買產(chǎn)品前務(wù)必確認供應(yīng)商資質(zhì)及產(chǎn)品質(zhì)量。