![]() |
上海啟巨實(shí)業(yè)有限公司
主營產(chǎn)品: 小型柴油發(fā)電機(jī),移動式發(fā)電機(jī) |
會員1.png)
![]() |
上海啟巨實(shí)業(yè)有限公司
主營產(chǎn)品: 小型柴油發(fā)電機(jī),移動式發(fā)電機(jī) |
2017-4-20 閱讀(368)
15KW大型汽油發(fā)電機(jī)組參數(shù)報(bào)價
15KW汽油發(fā)電機(jī)(稀土永磁) | ||
發(fā)電機(jī) | 型號 | LS-15GEM |
發(fā)電機(jī)類型 | 稀土永磁電機(jī) | |
額定轉(zhuǎn)速(rpm) | 3000 | |
額定功率(kw) | 15 | |
備用功率(kw) | 16 | |
額定電壓(v) | 400 | |
功率因數(shù)(COS) | 0.8 | |
額定頻率(HZ) | 50 | |
絕緣等級 | F Clase | |
引擎型號 | 465 | |
發(fā)動機(jī) | 排量(ml) | 1.05 |
壓縮比 | 9.0:1 | |
點(diǎn)火方式 | 電感點(diǎn)火 | |
啟動方式 | 電啟動 | |
燃油消耗率(g/kw.h) | 312 | |
機(jī)油消耗(g/kw.h) | ≤6.5ha | |
機(jī)油量(L) | 3.5 | |
發(fā)動機(jī)類型 | 直列、四缸、四沖程、水冷、單頂置凸輪軸式 | |
機(jī)組 | 燃油容量(L) | 26 |
燃油類型 | ≥90#(GB17930-1999) | |
噪音(dBA/7m) | 70 | |
尺寸(長x寬x高mm) | 1150x800x820 | |
凈重(kg) | 240 |
↓↓↓ 15KW大型汽油發(fā)電機(jī)組(*箱式)圖片 ↓↓↓
15KW大型汽油發(fā)電機(jī)組參數(shù)報(bào)價