![]() |
甘丹科技河北有限公司
主營產(chǎn)品: 氣體報警儀、環(huán)保設(shè)備、揚(yáng)塵噪聲監(jiān)測系統(tǒng)、自動氣象檢測儀器、土壤墑情監(jiān)測系統(tǒng)、太陽能農(nóng)林防控設(shè)備、紫外線鼠跡檢測儀(熒光探鼠儀)、物聯(lián)網(wǎng)傳感器的生產(chǎn)與銷售;儀器儀表環(huán)境空氣質(zhì)量檢測服務(wù)。 |

![]() |
甘丹科技河北有限公司
主營產(chǎn)品: 氣體報警儀、環(huán)保設(shè)備、揚(yáng)塵噪聲監(jiān)測系統(tǒng)、自動氣象檢測儀器、土壤墑情監(jiān)測系統(tǒng)、太陽能農(nóng)林防控設(shè)備、紫外線鼠跡檢測儀(熒光探鼠儀)、物聯(lián)網(wǎng)傳感器的生產(chǎn)與銷售;儀器儀表環(huán)境空氣質(zhì)量檢測服務(wù)。 |
2017-4-11 閱讀(10590)
氣體單位 | 分子量 | 氣體單位 | 分子量 |
一氧化碳 CO | 28 | 二氧化氮 NO2 | 46 |
硫化氫 H2S | 34 | 氮氧化物 NOX | 48 |
氧氣 O2 | 32 | 二氧化硫 SO2 | 64 |
可燃?xì)怏w EX |
| 環(huán)氧乙烷 ETO | 44.052 |
甲烷 CH4 | 16 | 磷hua氫 PH3 | 33.998 |
氮氣 N2 | 28 | 氯hua氫 HCL | 36 |
氨氣 NH3 | 17 | 氰hua氫 HCN | 27.03 |
氯qi CL2 | 71 | 光qi COCL2 | 98.9161 |
氫氣H2 | 2.01588 | 臭氣 Odor |
|
甲醛 CH2O | 30.03 | 二氧hua氯 CLO2 | 67.46 |
臭氧 O3 | 48 | 六氟化硫 SF6 | 146.05 |
二氧化碳 CO2 | 44 | 硅烷 SiH4 | 32.12 |
一氧化氮 NO | 30 | 氟氣 F2 | 37.9968 |
氟化氫 HF | 20.0063 | 甲醇 CH3OH | 32.04186 |
溴化氫 HBr | 80.91 | 乙醇 C2H5OH | 46.07 |
過氧化氫 H2O2 | 34.01 | 甲硫醇CH4S | 48.1 |
乙硼wan B2H6 | 27.67 | 氯乙烯C2H3CL | 62.4987 |
砷化氫 AsH3 | 77.93 | 氯甲烷CH3CL | 50.49 |
鍺烷 GeH4 | 76.64 | 二氯甲烷 CHCl | 84.93 |
肼, 聯(lián)氨 N2H4 | 32.04 | 三氯jia烷CHCl3 | 119.39 |
四氫噻吩 THT | 88.17 | 苯乙烯 C8H8 | 104.15 |
溴氣 Br2 | 159.8 | 有機(jī)揮發(fā)物總和(TVOC) |
|
乙炔 C2H2 | 26 | 溴甲烷(CH3Br) | 94.94 |
二硫化碳 CS2 | 76.14 | 苯 C6H6 | 78.11 |
丙烯腈 C3H3N | 53 | 甲苯 C7H8 | 92.14 |
乙烯 C2H4 | 28 | 二甲苯 C8H10 | 106.17 |
1·mg/m3=M氣體分子量/22.4*ppm數(shù)值*[273/(273+T氣體溫度)]*(Ba壓力/101325) ppm轉(zhuǎn)換mg/m3換算公式:
2·