![]() |
山東龍興化工機(jī)械集團(tuán)有限公司
主營(yíng)產(chǎn)品: 油脂成套設(shè)備,潤(rùn)滑脂皂化釜,搪玻璃反應(yīng)釜,雙行星動(dòng)力混合機(jī),雙軸無重力混合機(jī) |
會(huì)員1.png)
![]() |
山東龍興化工機(jī)械集團(tuán)有限公司
主營(yíng)產(chǎn)品: 油脂成套設(shè)備,潤(rùn)滑脂皂化釜,搪玻璃反應(yīng)釜,雙行星動(dòng)力混合機(jī),雙軸無重力混合機(jī) |
參考價(jià) | 面議 |
化工機(jī)械設(shè)備網(wǎng)采購(gòu)部電話:0571-88918531QQ:2568841715
聯(lián)系方式:查看聯(lián)系方式
更新時(shí)間:2017-06-07 14:27:55瀏覽次數(shù):675
聯(lián)系我們時(shí)請(qǐng)說明是化工機(jī)械設(shè)備網(wǎng)上看到的信息,謝謝!
SZL系列生物質(zhì)臥式蒸汽、熱水鍋爐是我公司技術(shù)人員根據(jù)國(guó)內(nèi)、外*技術(shù)和經(jīng)驗(yàn)設(shè)計(jì)而成的臥式雙鍋筒縱置式鏈條爐排水管蒸汽和熱水鍋爐。該系列產(chǎn)品接術(shù)、性能、環(huán)保指標(biāo)均達(dá)到*水平,為鍋爐行業(yè)的主導(dǎo)產(chǎn)品。
生物質(zhì)臥式蒸汽、熱水鍋爐采用快裝或組裝結(jié)構(gòu)。4~6t/h為快裝水管結(jié)構(gòu),在廠內(nèi)全部整裝后出廠;6~35t/h由上下二大件組成,上部大件為本體受熱面,下部大件為燃燒設(shè)備。鍋爐本體的前端為四周布置的水冷壁上部與鍋筒連接,下部與集箱連接組成燃燒室,以吸收爐膛輻射熱,其后端在上下鍋筒之間布置密集的對(duì)流管束,燃燒后的高溫?zé)煔饨?jīng)過二次回程橫向沖刷對(duì)流受熱面后引至單獨(dú)布置的省煤器,zui后進(jìn)入除塵器經(jīng)煙囪排出。20t/h組裝水管鍋爐由前爐膛、后爐膛、對(duì)流管束、省煤器及鏈條爐排組成,并分別裝配成整體出廠。
吸取快裝鍋爐的優(yōu)點(diǎn),結(jié)構(gòu)緊湊、鍋爐房為單層布置、現(xiàn)場(chǎng)安裝方便、周期短、費(fèi)用低、操作簡(jiǎn)便等優(yōu)點(diǎn)。本系列蒸汽鍋爐適用于工業(yè)及生活用汽,相應(yīng)容量的熱水爐適用于工業(yè)及民用采暖。
SZL系列參數(shù)表 | ||||||||
參數(shù)項(xiàng)目 鍋爐型號(hào) | ★SZL6-1.25-M(組) SZL6-1.60-M SZL6-2.45-M SZL4.2-1.0/115/70-M | ★SZL8-1.25-M SZL8-1.60-M SZL8-2.45-M SZL5.6-1.0/115/70-M SZL5.6-1.25/130/70-M | ★SZL10-1.25-M SZL10-1.60-M SZL10-2.45-M SZL7.0-1.0/115/70-M SZL7.0-1.25/130/70-M | ★SZL20-1.25-M SZL20-1.60-M SZL20-2.45-M SZL14-1.0/115/70-M SZL14-1.25/130/70-M | ★SZL30-1.25-M SZL30-1.60-M SZL30-2.45-M SZL21-1.0/115/70-M SZL21-1.25/130/70-M | |||
額定蒸發(fā)量/額定供熱量(t/h/MW) | 6/4.2 | 8/5.6 | 10/7.0 | 20/14 | 30/21 | |||
工作壓力(Mpa) | 1.25/1.6/2.45/1.0 | 1.25/1.6/2.45/1.0/1.25 | 1.25/1.6/2.45/1.0/1.25 | 1.25/1.6/2.45/1.0/1.25 | 1.25/1.6/2.45/1.0/1.25 | |||
蒸汽溫度/額定出水溫度(℃) | 194/204/225/115 | 194/204/225/115/130 | 194/204/225/115/130 | 194/204/225/115/130 | 194/204/225/115/130 | |||
給水溫度/回水溫度(℃) | 20/70 | 20/70 | 20/70 | 20/70 | 20/70 | |||
受熱面積(㎡) | 本體 | 輻射 | 24.5 | 26.1 | 23.4 | 61.5 | 109.21 | |
對(duì)流 | 119.0 | 184.0 | 227.9 | 346.2 | 549.8 | |||
省煤器(㎡) | 130.8 | 130.8 | 244.16 | 472.0 | 330.4 | |||
爐排面積(㎡) | 7.62 | 10.5 | 11.8 | 20.8 | 28.1 | |||
適用燃料 | 生物質(zhì) | 生物質(zhì)成型顆粒燃料/Biomass partocle fuel |
| |||||
應(yīng)用基底位發(fā)熱值(kj/kg) | 16240 |
| ||||||
鍋爐燃料消耗量(kg/h) | 1122 | 1488 | 1860 | 3600 | 4340 | |||
鍋爐熱效率(%) | 82.8 | 83.2 | 83.2 | 85.8 | 86.0 | |||
zui大運(yùn)輸重量(t) | 21 | 25 | 28 | 30 | 31 | |||
zui大運(yùn)輸尺寸L*W*H(m) | 7.0*2.7*3.5 | 6.9*3.2*5.3 | 7.9*3.3*3.5 | 11.0*3.2*3.5 | 9.9*3.3*3.6 | |||
引風(fēng)機(jī) | 型號(hào) | GY6-1右0° | 10TY-9.5D右0° | 10TY-9.5D右8 | Y5-47NO:12.4D左0° | Y5-47 13.5D | ||
風(fēng)量(m³/h) | 12000-24000 | 27045-31554 | 30000 | 36762-69347 | 71830 | |||
風(fēng)壓(Pa) | 3980-4245 | 3895-3932 | 4030-4120 | 2824-3874 | 4370 | |||
轉(zhuǎn)速(r/min) | 1450 | 1450 | 1450 | 1480 | 960 | |||
電動(dòng)機(jī) | 型號(hào) | Y200L-4 | Y250M-4 | Y250M-4 | Y3155-4 | Y315M-4B3 | ||
功率(kw) | 37 | 55 | 55 | 110 | 132 | |||
鼓風(fēng)機(jī) | 型號(hào) | GG6-1右225° | 10TG8.1D右225° | 10TG8.1D右225° | G4-73NO:9D右225° | G4-73-11 10D | ||
風(fēng)量(m³/h) | 12000-7000 | 14840-16281 | 15012.2 | 23003-32079 | 41200 | |||
風(fēng)壓(Pa) | 1442-2109 | 3151-2843 | 2241.6 | 2559-2668 | 3270 | |||
轉(zhuǎn)速(r/min) | 1450 | 1450 | 960 | 1450 | 1450 | |||
電動(dòng)機(jī) | 型號(hào) | Y160M-4B3 | Y160L-4 | Y160L-6 | Y200L-4 | Y250M-4 | ||
功率(kw) | 11 | 15 | 15 | 30 | 55 | |||
二次風(fēng)機(jī) | 型號(hào) | GG2-1 | GG2-1 | GG2-15 4A右90° | GG6-15 右0° | GG10-1 | ||
風(fēng)量(m³/h) | 3000 | 3370 | 4259 | 9000 | 15000 | |||
風(fēng)壓(Pa) | 2130 | 1960 | 1984 | 2942 | 2470 | |||
轉(zhuǎn)速(r/min) | 2900 | 2900 | 2900 | 1450 | 1450 | |||
電動(dòng)機(jī) | 型號(hào) | YL100L-2 | YL100L-2 | Y112M-2 | Y160M-4 | Y160M-4 | ||
功率(kw) | 3 | 3 | 4 | 11 | 15 | |||
給水泵 | 型號(hào) | DG6-25*6 | DG12-25*7 | DG12-25*7 | DG25-30*6 | DG46-30*6 | ||
轉(zhuǎn)速(r/min) | 2950 | 2950 | 2950 | 2900 | 2900 | |||
揚(yáng)程(m) | 150 | 175 | 175 | 180 | 180 | |||
電動(dòng)機(jī)功率(kW) | 7.5 | 15 | 15 | 30 | 37 | |||
調(diào)速箱 | 型號(hào) | GL-10P/H | GL-16P | GL-16P | GL-20PW/II | GL-30P | ||
電動(dòng)機(jī) | 型號(hào) | YCT112-4B | YCT132-4A | YCT132-4A | JZTY22-4 | YCT160-4A | ||
功率(kw) | 1.1 | 1.5 | 1.5 | 2.2 | 3.0 | |||
轉(zhuǎn)速(r/min) | 1875~18750 | 1875~18750 | 1875~18750 | 1875~18750 | 1875~18750 | |||
出渣機(jī) | 型號(hào) | CZX-4 | CZX-4.6 | CZX-4.6 | GBL-20 | GBL-30 | ||
電動(dòng)機(jī) | 型號(hào) | Y100L-6 | Y100L-6 | Y100L-6 | Y100L-6 | Y100L-6 | ||
功率(kw) | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 2.2 | 3.0 | |||
轉(zhuǎn)速(r/min) | 960 | 960 | 960 | 960 | 960 |
注:1、上述參數(shù)如有變動(dòng),均以產(chǎn)品定貨合同和出廠資料為準(zhǔn)。