昌暉SWP-RLK帶打印流量積算控制儀
【簡單介紹】
【詳細說明】
昌暉智能儀表產(chǎn)品型號
SWP-C401SWP-C701SWP-C801 SWP-C901 SWP-C403 SWP-C703 SWP-C403 SWP-C703 SWP-C803 SWP-C903SWP-C403 SWP-C703 SWP-
SWP-T403 SWP-T703 SWP-T803 SWP-T903SWP-T403 SWP-T703 SWP-
SWP-D403 SWP-D703 SWP-D803 SWP-D903SWP-D403 SWP-D703 SWP-
★ 五位瞬時流量+八位瞬時累積顯示 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SWP-LED帶打印流量積算控制儀集打印、控制及測量顯示與一體。可自動定時、手動即時打印各通道當前測量值及累積流量值。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
一、 儀表特點 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1、 帶打印流量積算控制儀可隨意改變儀表的輸入信號類型。采用無跳線技術(shù),只需設定儀表內(nèi)部參數(shù),即可將儀表從一種輸入信號改為另一種輸入信號。進一步提高了儀表的多用性與可靠性。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2、 帶打印流量積算控制儀具有極寬的顯示測量范圍,可切換顯示瞬時流量測量值、溫度補償測量值、壓力補償測量值、流量(差壓、頻率)測量值等,及整十位的流量累積測量值(0--99999999字)可精確到小數(shù)點后三位(0.001)進行累積,可設定儀表內(nèi)部參數(shù)使zui大累積達到99999999.99′100。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3、 帶打印流量積算控制儀采用查表法進行密度補償,可全自動對過熱蒸汽、飽和蒸汽進行精度*的積算控制。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
二、 儀表外形及接線圖(以下為基本配線,特殊訂貨請參見隨機接線圖) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
三、 SWP-LED系列帶打印流量積算控制儀型譜表 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
★ 輸入類型 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
★ 注:RLK802、RLK803、RLK804系列可通過設定儀表二級參數(shù)互相切換。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
儀表除0~20mA、脈沖-集電極開路兩種輸入信號外,其余信號均可通過設定儀表二級參數(shù)自由更改。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
★ 型號舉例: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
①SWP-RLK801-21-A-HL-P | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
無補償輸入,通訊方式RS232,繼電器輸出,流量輸入類型4~20 mA,*報警為上限報警,第二報警為下限報警,單路DC 24V饋電輸出,AC 220V供電。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
②SWP-RLK802-81-FAG-LH-2P-T | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
帶補償輸入, 通訊方式RS485, 繼電器輸出,流量輸入類型脈沖,壓力補償輸入類型4~20 mA,溫度補償輸入類型Pt100,*報警為下限報警,第二報警為上限報警,雙路DC 24V饋電輸出,AC 90~265V供電。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
★ 訂貨時,也可選用LE、HK、HE系列帶打印流量/容積積算控制儀,接線方式與RLK相同。帶打印的儀表普及功能適用于LED流量計、LED-32段PID、LCD系列。訂貨時,需帶打印機箱在原型號基礎(chǔ)上加R,接線方式參考隨機接線圖。 |
SWP-C404 SWP-T904 SWP-C804 SWP-C904SWP-D821 SWP-D823 SWP-
SWP-D723 SWP-D923 SWP-T801 SWP-C904 SWP-D821 SWP-D823 SWP-
SWP-LCD-NLT802 SWP-LCD-NLT802 SWP-LCD-NLTR802 SWP-LCD-ND802
SWP-ND105- SWP-ND405- SWP-ND705- SWP-ND805- SWP-ND905-
SWP-LCD-R8101 SWP-LCD-ND805 SWP-LCD-NDR805 SWP-C101
SWP-LCD-P805 SWP-LCD-PR805 SWP-LCD-H803 SWP-LCD-HR803-
SWP-LCD-MD806 SWP-LCD-MD807 SWP-LCD-MD808 SWP-LCD-MD814
SWP-LCD-MD906 SWP-LCD-MD907 SWP-LCD-MD908 SWP-LCD-MD914
SWP-RD806 SWP-RD07 -SWP-RD808 SWP-RD819 SWP-RD814-
SWP-NT815 SWP-NT825 SWP-NT915 SWP-NT925 SWP-LCD-R8103
SWP-LCD-NLQ812 SWP-LCD-NL801 SWP-LCD-NLR801 SWP-LCD-NLR802
SWP-LCD-NLQ802 SWP-LCD-A/M735
壓力;液位傳感器,變送器型號
棒狀經(jīng)濟型壓力變送器(擴散硅傳感器) SWP-T20C
壓力變送器(壓阻傳感器) SWP-T20R
壓力變送器(擴散硅傳感器)
壓旋式隔膜壓力變送器(DN40法蘭) SWP-T201
壓旋式隔膜壓力變送器(DN41法蘭) SWP-T211
旋入式隔膜壓力變送器(G1/2外螺紋連接) SWP-T202
旋入式隔膜壓力變送器(G1/2外螺紋連接) SWP-T212
法蘭式隔膜壓力變送器(DN50平法蘭) SWP-T203
法蘭式隔膜壓力變送器(DN50平法蘭) SWP-T213
法蘭式隔膜壓力變送器(DN50平法蘭) SWP-T223
多功能隔膜壓力變送器(M20*1.5焊接螺紋) SWP-T204
多功能隔膜壓力變送器(M20*1.6焊接螺紋) SWP-T214
多功能隔膜壓力變送器(M20*1.7焊接螺紋) SWP-T224
纜式靜壓液位變送器(標準式) SWP-TLCG
桿式靜壓液位變送器(標準式) SWP-TLRG
直裝式靜壓液位變送器(標準式) SWP-TLDG
SWP-T20本安型變送器 (I) SWP-T20系列變送器帶模擬指示
SWP-T20隔爆型變送器 (D) SWP-T20系列變送器精度0.2%
SWP-T20系列變送器密封材料PTFE SWP-T20系列變送器非標量程
SWP-T20系列變送器系列 SWP-T20系列變送器隔膜材質(zhì) 哈氏C
SWP-T20系列變送器隔膜材質(zhì) 鉭
SWP-T20系列變送器隔膜材質(zhì) 361L+PTFE
SWP-T20系列變送器毛細管遠傳/每米 SWP-T20系列變送器特殊充油
SWP-T20系列變送器/纜式靜壓液位變送器
SWP-T20系列變送器/桿式靜壓液位變送器
SWP-T21系列變送器安裝法蘭(DN50)
SWP-T22系列變送器配重(不銹鋼)
SWP電容式差壓變送器 SWP-T51DP3E22M1
SWP電容式差壓變送器 SWP-T51DP4E22M1
SWP電容式差壓變送器 SWP-T51DP5E22M1
SWP電容式差壓變送器 SWP-T51DP6E22M1
SWP電容式差壓變送器 SWP-T51DP7E22M1
SWP電容式差壓變送器 SWP-T51DP8E22M1
SWP電容式差壓變送器 SWP-T51DR2E22M1
SWP電容式差壓變送器 SWP-T51GP3E22M1
SWP電容式差壓變送器 SWP-T51GP4E22M2
SWP電容式差壓變送器 SWP-T51GP5E22M3
SWP電容式差壓變送器 SWP-T51GP6E22M4
SWP電容式差壓變送器 SWP-T51GP7E22M5
SWP電容式差壓變送器 SWP-T51GP8E22M6
SWP電容式差壓變送器 SWP-T51GP9E22M7
SWP電容式差壓變送器 SWP-T51GP0E22M8
SWP電容式壓力變送器 SWP-T51AP4E22M9
SWP電容式壓力變送器 SWP-T51AP5E22M10
SWP電容式壓力變送器 SWP-T51AP6E22M11
SWP電容式壓力變送器 SWP-T51AP7E22M12
SWP電容式液位變送器 SWP-T51LT4E22M13
SWP電容式液位變送器 SWP-T51LT5E22M14
SWP電容式液位變送器 SWP-T51LT6E22M15
SWP電容式差壓遠傳變送器 SWP-T51DP4ES22M16
SWP電容式差壓遠傳變送器 SWP-T51DP5ES22M17
SWP電容式差壓遠傳變送器 SWP-T51DP6ES22M18
SWP電容式差壓遠傳變送器 SWP-T51DP7ES22M19
SWP電容式壓力遠傳變送器 (單法蘭) SWP-T51GP4ES22M20
SWP電容式壓力遠傳變送器 (單法蘭) SWP-T51GP5ES22M21
SWP電容式壓力遠傳變送器 (單法蘭) SWP-T51GP6ES22M22
SWP電容式壓力遠傳變送器 (單法蘭) SWP-T51GP7ES22M23
SWP電容式壓力遠傳變送器 (單法蘭) SWP-T51GP8ES22M24
SWP-T51系列316SST/316SST/316L
SWP-T51系列316SST/316SST/哈氏俁金C276
SWP-T51系列316SST/316SST/蒙耐爾合金
SWP-T51系列316SST/316SST/鉭
SWP-T51系列哈氏合金C/哈氏合金C/哈氏合金C
SWP-T51系列哈氏合金C/哈氏合金C/鉭
SWP-T51系列哈氏合金C/蒙耐爾合金/蒙耐爾合金
SWP-T51系列M2:0~10刻度平方根指示
SWP-T51系列M3:3 1/2位LCD數(shù)字顯示
SWP-T51系列B1:管裝彎支架
SWP-T51系列B2:平裝彎支架
SWP-T51系列B3:管裝平支架
SWP-T51系列 D1壓力室泄放閥位于上部
SWP-T51系列 D1壓力室泄放閥位于下部
SWP-T51系列 NPT 1/2錐管陰螺紋連接塊
SWP-T51系列C1:NPT 1/3引壓接頭,后部焊接
SWP-T51系列C2:M20*1.5丁字形陽螺紋連接
SWP-T51系列C21:M20*1.6丁字形螺紋連接
SWP-T51系列 D:隔焊型ExdⅡBT5
SWP-T51系列 D:本安型ExdⅡCT6
SWP-T51系列 充油(硅油除外)
SWP-T51系列毛細管兩米以外每米
T61加價 加價
T51智能型變送器加價
T61智能型變送器加價
電容式高靜壓變送器
電容式差壓流量變送器
智能射頻導納物位開關(guān) SWP-RFD
智能射頻導納物位儀 SWP-RFC
SWP渦街流量計 DN15 標準型 SWP-T015CA02L
SWP渦街流量計 DN20 標準型 SWP-T020CA01L
SWP渦街流量計 DN25 標準型 SWP-T025CA00L
SWP渦街流量計 DN40 標準型 SWP-T040CA00L
SWP渦街流量計 DN50 標準型 SWP-T050CA00L
SWP渦街流量計 DN80 標準型 SWP-T080CA00L
SWP渦街流量計 DN100 標準型 SWP-T100CA00L
SWP渦街流量計 DN150 標準型 SWP-T150CA00L
SWP渦街流量計 DN200 標準型 SWP-T200CA00L
SWP渦街流量計 DN15 本安型 SWP-B015CA02L
SWP渦街流量計 DN20 本安型 SWP-B020CA01L
SWP渦街流量計 DN25 本安型 SWP-B025CA00L
SWP渦街流量計 DN1540 本安型 SWP-B040CA00L
SWP渦街流量計 DN50 本安型 SWP-B050CA00L
SWP渦街流量計 DN80 本安型 SWP-B080CA00L
SWP渦街流量計 DN100 本安型 SWP-B100CA00L
SWP渦街流量計 DN150 本安型 SWP-B150CA00L
相關(guān)產(chǎn)品
請輸入產(chǎn)品關(guān)鍵字: