自動加藥泵、PAC加藥泵、鹽酸藥劑泵絮凝劑PAM計量泵
助劑泵、泳池泵、酸堿計量泵及磷酸鹽加藥泵價格
型號 | 流量(L/H) | 壓力(BAR) | 沖程頻率(N/M) | 吸 程 (M) | 重 量 (KG) | 功 率 (W) | 電 源 |
CT-005-10 | 0.5 | 10 | 120 | 2 | 2.5 | 16 | 220VAC 50HZ |
CT-01-07 | 1 | 7 | 120 | 2 | 2.5 | 16 | 220VAC 50HZ |
CT-02-07 | 2 | 7 | 120 | 2 | 2.5 | 16 | 220VAC 50HZ |
CT-03-07 | 3 | 7 | 120 | 2 | 2.5 | 16 | 220VAC 50HZ |
CT-06-07 | 6 | 7 | 160 | 2 | 2.5 | 16 | 220VAC 50HZ |
CT-10-02 | 10 | 2 | 200 | 2 | 2.5 | 16 | 220VAC 50HZ |
CT-15-01 | 15 | 1 | 200 | 2 | 2.5 | 16 | 220VAC 50HZ |
CT-20-01 | 20 | 1 | 200 | 2 | 2.5 | 16 | 220VAC 50HZ |
此款小黃泵膜片材質PTFE。
型號 流量 壓力 頻率 吸程 重量 功率 電源
L/H BAR N/M M KG W
CT-005-07 0.5 7 120 2 2.5 16 220VAC ,50/60HZ
CT-01-07 1 7 120 2 2.5 16 220VAC ,50/60HZ
CT-02-07 2 7 120 2 2.5 16 220VAC ,50/60HZ
CT-03-07 3 7 120 2 2.5 16 220VAC ,50/60HZ
CT-06-07 6 7 160 2 2.5 16 220VAC ,50/60HZ
CT-10-02 10 2 200 2 2.5 16 220VAC ,50/60HZ
CT-15-01 15 1 200 2 2.5 16 220VAC ,50/60HZ
佛山市安振環(huán)保設備有限公司
顏晴: 在線咨詢: 1172151539