產(chǎn)品展示
AUW-D/AUW/AUX/AUY系列
【簡(jiǎn)單介紹】
●全自動(dòng)校對(duì):PSC
●定時(shí)全自動(dòng)校對(duì):Clock-CAP符合GMP/ISO9000的要求
●直通視窗,測(cè)量數(shù)據(jù)傳輸通訊
【詳細(xì)說(shuō)明】
AUW-D/AUW/AUX/AUY系列
*采用鋁整件型質(zhì)量傳感器“Uni Bloc”的分析天平
●全自動(dòng)校對(duì):PSC
●定時(shí)全自動(dòng)校對(duì):Clock-CAP符合GMP/ISO9000的要求
●直通視窗,測(cè)量數(shù)據(jù)傳輸通訊
系列 | AUW-D(雙量程半微量) | AUW系列 | AUX系列 | AUY系列 | ||||||
型號(hào) | AUW220D | AUW120D | AUW320 | AUW220 | AUW120 | AUX320 | AUX220 | AUX120 | AUY220 | AUY120 |
稱量能力 | 220g/82g | 120g/42g | 320g | 220g | 120g | 320g | 220g | 120g | 220g | 120g |
分度值 | 0.1mg/0.01mg | 0.1mg/0.01mg | 0.1mg | 0.1mg | 0.1mg | 0.1mg | 0.1mg | 0.1mg | 0.1mg | 0.1mg |
標(biāo)準(zhǔn)偏差 | ≤0.1mg(大量程) ≤0.05mg(小量程) | ≤0.1mg(大量程) ≤0.02mg(小量程) | ≤0.15mg | ≤0.1mg | ≤0.1mg | 0.1mg | ≤0.1mg | ≤0.1mg | ≤0.1mg | ≤0.1mg |
線性 | ≤0.1mg(大量程) ≤0.05mg(小量程) | ≤0.1mg(大量程) ≤0.02mg(小量程) | ±0.3mg | ±0.2mg | ±0.2mg | ±0.3mg | ±0.2mg | ±0.2mg | ±0.2mg | ±0.2mg |
響應(yīng)時(shí)間 | 3S(大量程) 15S(小量程) | 3S(大量程) 12S(小量程) | 3S | |||||||
校準(zhǔn)砝碼 | 機(jī)內(nèi) | N/A | ||||||||
環(huán)境溫度 | 5-40℃ | |||||||||
秤盤尺寸 | φ80mm |
相關(guān)產(chǎn)品
產(chǎn)品搜索
請(qǐng)輸入產(chǎn)品關(guān)鍵字:
聯(lián)系方式
地址:上海市龍吳路1500號(hào)B樓216室(交通大學(xué)科技園)
郵編:200231
聯(lián)系人:劉
留言:在線留言
商鋪:http://3390777.com/st33569/
郵編:200231
聯(lián)系人:劉
留言:在線留言
商鋪:http://3390777.com/st33569/