產(chǎn)品展示
35-126 bar氣動柱塞泵
【簡單介紹】
【詳細(xì)說明】
氣動柱塞泵(輸出壓力為35-126 bar)
型號 | 名稱 | 流量 (60次/分鐘) | zui大 輸出壓力(bar) | 浸濕件材質(zhì) | |
泵體/活塞桿 | 密封件 | ||||
STANDARD 系列柱塞泵 | |||||
224-522 | Standard 10:1 Stubby | 1.5 | 67 | 重防腐不銹鋼 | UHMWPE/特氟龍 |
MONARK 系列柱塞泵 | |||||
224-343 | Monark 5:1 Stubby | 9.5 | 42 | 重防腐不銹鋼 | UHMWPE/特氟龍 |
224-345 | Monark 5:1 Stubby | 9.5 | 42 | 重防腐不銹鋼 | 氯丁橡膠/UHMWPE |
224-350 | Monark 5:1 Drum | 9.5 | 63 | 重防腐不銹鋼 | UHMWPE/特氟龍 |
218-596 | Monark 5:1 Drum | 9.5 | 63 | 重防腐不銹鋼 | 特氟龍 |
217-523 | Monark 10:1 Stubby | 3.8 | 66 | 重防腐不銹鋼 | UHMWPE |
223-844 | Monark 15:1 Stubby | 2.6 | 124 | 重防腐不銹鋼 | UHMWPE/特氟龍 |
型號 | 名稱 | 流量 (60次/分鐘) | zui大 輸出壓力(bar) | 浸濕件材質(zhì) | |
泵體/活塞桿 | 密封件 | ||||
PRESIDENT 系列柱塞泵 | |||||
224-346 | President 10:1 Stubby | 11.4 | 125 | 重防腐不銹鋼 | 氯丁橡膠/UHMWPE |
224-342 | President 10:1 Stubby | 11.4 | 125 | 重防腐不銹鋼 | UHMWPE/特氟龍 |
224-347 | President 10:1 Stubby | 11.4 | 125 | 重防腐不銹鋼 | 氯丁橡膠/UHMWPE |
224-348 | President 10:1 Drum | 11.4 | 125 | 重防腐不銹鋼 | UHMWPE/特氟龍 |
205-627 | President 10:1 Pail | 11.4 | 125 | 碳鋼 | 皮革 |
205-628 | President 10:1 Drum | 11.4 | 125 | 碳鋼 | 皮革 |
218-187 | President 14:1 Drum | 7.6 | 117 | 碳鋼 | 腈/特氟龍/皮革 |
217-580 | President 15:1 Stubby | 7.6 | 126 | 特氟龍/皮革 | |
SENATOR 系列柱塞泵 | |||||
237-513 | Senator 13:1 Stubby | 17 | 90 | 重防腐不銹鋼 | UHMWPE/皮革 |
237-517 | Senator 13:1 Stubby | 17 | 90 | 重防腐不銹鋼 | UHMWPE/皮革 |
237-279 | Senator 17:1 Stubby | 13 | 117 | 重防腐不銹鋼 | 皮革/特氟龍備件 |
237-280 | Senator 17:1 Stubby | 13 | 117 | 重防腐不銹鋼 | 皮革/特氟龍備件 |
型號 | 名稱 | 流量 (60次/分鐘) | zui大 輸出壓力(bar) | 浸濕件材質(zhì) | |
泵體/活塞桿 | 密封件 | ||||
BULLDOG 系列柱塞泵 | |||||
206-796 | Bulldog 5:1 Stubby | 57 | 35 | 不銹鋼 | 特氟龍 |
206-418 | Bulldog 5:1 Stubby | 57 | 35 | 不銹鋼 | 腈橡膠 |
207-321 | Bulldog 5:1 Drum | 57 | 35 | 不銹鋼 | 腈橡膠 |
221-104 | Bulldog 5:1 Drum | 57 | 35 | 重防腐不銹鋼 | UHMWPE/皮革 |
206-797 | Bulldog 10:1 Stubby | 31 | 70 | 不銹鋼 | 特氟龍 |
215-875 | Bulldog 10:1 Stubby | 57 | 35 | 不銹鋼 | 特氟龍 |
215-876 | Bulldog 10:1 Drum | 57 | 35 | 不銹鋼 | 特氟龍 |
222-826 | Bulldog 10:1 Stubby | 34 | 69 | 重防腐不銹鋼 | 特氟龍/皮革 |
222-827 | Bulldog 10:1 Stubby | 34 | 69 | 重防腐不銹鋼 | UHMWPE/特氟龍 |
222-824 | Bulldog 10:1 Stubby | 34 | 69 | 重防腐不銹鋼 | 特氟龍/皮革 |
222-825 | Bulldog 10:1 Stubby | 34 | 69 | 重防腐不銹鋼 | UHMWPE/特氟龍 |
222-831 | Bulldog 14:1 Stubby | 26 | 96.6 | 重防腐不銹鋼 | 特氟龍/皮革 |
222-894 | Bulldog 14:1 Stubby | 26 | 96.6 | 重防腐不銹鋼 | UHMWPE/特氟龍 |
222-890 | Bulldog 14:1 Stubby | 26 | 96.6 | 重防腐不銹鋼 | 特氟龍/皮革 |
222-893 | Bulldog 14:1 Stubby | 26 | 96.6 | 重防腐不銹鋼 | UHMWPE/特氟龍 |
相關(guān)產(chǎn)品
產(chǎn)品搜索
請輸入產(chǎn)品關(guān)鍵字:
聯(lián)系方式