產(chǎn)品展示
0-35 bar氣動(dòng)柱塞泵
【簡(jiǎn)單介紹】
【詳細(xì)說(shuō)明】
型號(hào) | 名稱 | 流量 (60次/分鐘) | zui大 輸出壓力(bar) | 浸濕件材質(zhì) | |
泵體/活塞桿 | 密封件 | ||||
FAST-FLO 系列柱塞泵 | |||||
226-945 | Fast-Flo 1:1 Stubby | 15 | 12 | 鍍鉻不銹鋼/不銹鋼 | UHMWPE |
226-943 | Fast-Flo 1:1 Stubby | 15 | 12 | 鍍鉻不銹鋼/不銹鋼 | 特氟龍/皮革 |
226-944 | Fast-Flo 1:1 Stubby | 15 | 12 | 鍍鉻不銹鋼/不銹鋼 | UHMWPE |
226-942 | Fast-Flo 1:1 Drum | 15 | 12 | 鍍鉻不銹鋼/不銹鋼 | UHMWPE |
226-941 | Fast-Flo 1:1 Drum | 15 | 12 | 鍍鉻不銹鋼/不銹鋼 | UHMWPE |
226-940 | Fast-Flo 1:1 Drum | 15 | 12 | 鍍鉻不銹鋼/不銹鋼 | 特氟龍/皮革 |
226-946 | Fast-Flo 1:1 Drum | 15 | 12 | 鍍鉻不銹鋼/不銹鋼 | 特氟龍 |
STANDARD 系列柱塞泵 | |||||
223-954 | Standard 2:1 Stubby | 7.6 | 24 | SST | Teflon |
223-967 | |||||
224-570 | |||||
235-130 | |||||
235-131 | |||||
226-040 | Standard 2:1 Drum | 9.5 | 24 | SST | Teflon |
208-177 | Standard 2:1 Drum | 9.5 | 24 | CS | Teflon |
205-595 | Standard 2:1 Stubby | 6 | 24 | CS | UHMWPE/皮革 |
205-585 | |||||
204-456 | Standard 2:1 Drum | 7.6 | 24 | CS | 皮革 |
225-815 |
型號(hào) | 名稱 | 流量 (60次/分鐘) | zui大 輸出壓力(bar) | 浸濕件材質(zhì) | |
泵體/活塞桿 | 密封件 | ||||
MONARK 系列柱塞泵 | |||||
218-763 | Monark1-1/2:1Stubby | 26.8 | 12.6 | 鍍鉻不銹鋼 | UHMWPE/皮革 |
218-794 | Monark1-1/2:1 Drum | 26.8 | 12.6 | 鍍鉻不銹鋼 | UHMWPE/皮革 |
223-186 | Monark 2:1 Stubby | 22.8 | 14 | 淬火碳鋼 | UHMWPE/皮革 |
223-185 | Monark 2:1 Drum | 22.8 | 14 | 淬火碳鋼 | UHMWPE/皮革 |
230-993 | |||||
PRESIDENT 系列柱塞泵 | |||||
218-747 | President 3:1 Stubby | 38 | 25 | 鍍鉻不銹鋼 | UHMWPE/皮革 |
218-795 | President 3:1 Drum | 38 | 25 | UHMWPE/皮革 | |
223-184 | President 4:1 Stubby | 30 | 28 | 淬火碳鋼 | UHMWPE/皮革 |
223-183 | President 4:1 Drum | 30 | 28 | 淬火碳鋼 | UHMWPE/皮革 |
230-992 | |||||
220-562 | President 1-1/2:1-4球 | 76 | 18.9 | 鍍鉻不銹鋼 | UHMWPE/皮革 |
220-559 | President 1-1/2:1-4球 | 76 | 18.9 | 鍍鉻不銹鋼 | UHMWPE/皮革 |
220-563 | President 2:1-4球 | 55 | 25 | 鍍鉻不銹鋼 | UHMWPE/皮革 |
220-560 | President 2:1-4球 | 55 | 25 | 鍍鉻不銹鋼 | UHMWPE/皮革 |
220-564 | President 3:1-4球 | 36.5 | 35 | 鍍鉻不銹鋼 | UHMWPE/皮革 |
220-575 | |||||
220-561 | President 3:1-4球 | 36.5 | 35 | 鍍鉻不銹鋼 | UHMWPE/皮革 |
220-574 |
型號(hào) | 名稱 | 流量 (60次/分鐘) | zui大 輸出壓力(bar) | 浸濕件材質(zhì) | |
泵體/活塞桿 | 密封件 | ||||
SENATOR 系列柱塞泵 | |||||
220-568 | Senator 3.5:1 Hi-Flo | 65.8 | 24.5 | 鍍鉻不銹鋼 | UHMWPE/皮革 |
220-565 | Senator 3.5:1 Hi-Flo | 65.8 | 24.5 | 鍍鉻不銹鋼 | UHMWPE/皮革 |
220-569 | Senator 5:1 Hi-Flo | 45.5 | 35 | 鍍鉻不銹鋼 | UHMWPE/皮革 |
220-566 | Senator 5:1 Hi-Flo | 45.5 | 35 | 鍍鉻不銹鋼 | UHMWPE/皮革 |
BULLDOG 系列柱塞泵 | |||||
218-527 | Bulldog 1.5:1 Hi-Flo | 237 | 10.3 | 鍍鉻不銹鋼 | UHMWPE |
218-526 | Bulldog 1.5:1 Hi-Flo | 237 | 10.3 | 鍍鉻不銹鋼 | UHMWPE |
218-520 | Bulldog 2:1 Hi-Flo | 178 | 13.8 | 鍍鉻不銹鋼 | UHMWPE |
218-519 | Bulldog 2:1 Hi-Flo | 178 | 13.8 | 鍍鉻不銹鋼 | UHMWPE |
218-512 | Bulldog 3:1 Hi-Flo | 118 | 20.7 | 鍍鉻不銹鋼 | UHMWPE |
218-511 | Bulldog 3:1 Hi-Flo | 118 | 20.7 | 鍍鉻不銹鋼 | UHMWPE |
218-578 | Bulldog 4:1 Hi-Flo | 90.8 | 28 | 鍍鉻不銹鋼 | UHMWPE/皮革 |
220-577 | Bulldog 4:1 Hi-Flo | 90.8 | 28 | 鍍鉻不銹鋼 | UHMWPE/皮革 |
KING 系列柱塞泵 | |||||
218-529 | King 3:1 Hi-Flo(4球) | 237 | 18 | 鍍鉻不銹鋼 | UHMWPE |
218-528 | King 3:1 Hi-Flo(4球) | 237 | 18 | 鍍鉻不銹鋼 | UHMWPE |
218-522 | King 4:1 Hi-Flo(4球) | 178 | 25 | 鍍鉻不銹鋼 | UHMWPE |
218-521 | King 4:1 Hi-Flo(4球) | 178 | 25 | 鍍鉻不銹鋼 | UHMWPE |
218-514 | King 6:1 Hi-Flo(4球) | 118 | 37 | 鍍鉻不銹鋼 | UHMWPE |
218-513 | King 6:1 Hi-Flo(4球) | 118 | 37 | 鍍鉻不銹鋼 | UHMWPE |
相關(guān)產(chǎn)品
產(chǎn)品搜索
請(qǐng)輸入產(chǎn)品關(guān)鍵字:
聯(lián)系方式