粉碎設(shè)備 混合設(shè)備 分離設(shè)備 濃縮結(jié)晶設(shè)備 傳質(zhì)設(shè)備 干燥設(shè)備 反應(yīng)設(shè)備 換熱設(shè)備 制冷設(shè)備 空分設(shè)備 儲(chǔ)存設(shè)備 鍋爐|加熱設(shè)備 包裝機(jī)械 輸送設(shè)備 化工實(shí)驗(yàn)室設(shè)備
蘇州佳益騰自動(dòng)化科技有限公司
參 考 價(jià) | 面議 |
產(chǎn)品型號(hào)
品 牌
廠商性質(zhì)代理商
所 在 地蘇州市
化工機(jī)械設(shè)備網(wǎng)采購(gòu)部電話:0571-88918531QQ:2568841715
聯(lián)系方式:查看聯(lián)系方式
更新時(shí)間:2016-01-21 05:58:51瀏覽次數(shù):378次
聯(lián)系我時(shí),請(qǐng)告知來(lái)自 化工機(jī)械設(shè)備網(wǎng)
測(cè)試參數(shù) | 測(cè)試范圍 | 測(cè)試次數(shù) | 保質(zhì)期(月) | 產(chǎn)品編號(hào) | 補(bǔ)充裝編號(hào) |
鋁 | 0-0.10-0.15-0.20-0.25-0.30-0.40-0.50 mg/l Al3+ | 50 | 24 | 931 006 | 931 206 |
銨 | 0-0.5-1-2-3-5-7-10-15 mg/l NH4+ | 50 | 18 | 931 010 | 931 210 |
銨 | 0-0.2-0.3-0.5-0.7-1-2-3 mg/l NH4+ | 50 | 18 | 931 008 | 931 208 |
氯化物 | 0-1-2-4-7-12-20-40-60 mg/l Cl- | 90 | 12 | 931 018 | 931 218 |
余氯與總氯 | <0.1-0.1-0.2-0.3-0.4-0.6-0.9-1.2-2.0 mg/l Cl2 | 150 | 18 | 931 015 | 931 215 |
自由氯 | <0.1-0.1-0.2-0.3-0.4-0.6-0.9-1.2-2.0 mg/l Cl2 | 150 | 18 | 931 016 | 931 216 |
鉻 | 0.00-0.02-0.05-0.10-0.15-0.20-0.30-0.40-0.50mg/l Cr6+ | 140 | 18 | 931 020 | 931 220 |
銅 | 0-0.1-0.2-0.3-0.5-0.7-1.0-1.5mg/l Cu | 100 | 24 | 931 037 | 931 237 |
氰化物 | -0.01-0.02-0.03-0.05-0.07-0.10-0.15-0.20mg/l CN- | 100 | 12 | 931 022 | 931 222 |
氰尿酸 | 10-15-20-30-40-60-80-100 mg/l Cya | 100 | 18 | 931 023 | 931 223 |
鐵 | 0-0.04-0.07-0.10-0.15-0.20-0.30-0.50-1.0 mg/l Fe | 100 | 24 | 931 026 | 931 226 |
DEHA(過(guò)氧化二乙基) | 0-0.01-0.03-0.05-0.10-0.15-0.20-0.25-0.30 mg/l DEHA | 125 | 12 | 931 024 | 931 224 |
鎳 | 0-0.1-0.2-0.3-0.5-0.7-0.9-1.2-1.5mg/l Ni2+ | 150 | 18 | 931 040 | 931 240 |
錳 | 0-0.1-0.2-0.3-0.5-0.7-0.9-1.2-1.5 mg/l Mn | 70 | 18 | 931 038 | 931 238 |
硝酸鹽 | 0-1-3-5-10-20-30-50-70-90-120 mg/l NO3- | 110 | 18 | 931 041 | 931 241 |
亞硝酸鹽 | 0-0.02-0.03-0.05-0.07-0.1-0.2-0.3-0.5mg/l NO2- | 120 | 18 | 931 044 | 931 244 |
氧 | 0-1-2-3-4-6-8-10 mg/l O2 | 50 | 18 | 931 088 | 931 288 |
磷酸鹽 | 0-0.2-0.3-0.5-0.7-1-2-3-5mg/l PO4-P | 80 | 36 | 931 084 | 932 284 |
鉀 | 2-3-4-6-8-10-15 mg/l K | 60 | 36 | 931 032 | 931 023 |
二氧化硅 | 0-0.2-0.4-0.6-1.0-1.5-2.0-2.5-3.0 mg/l SiO2 | 100 | 36 | 931 033 | 931 233 |
硫化物 | 0.1-0.2-0.3-0.4-0.5-0.6-0.7-0.8 mg/l S2- | 90 | 12 | 931 094 | 931 294 |
游泳池(氯+PH) | <0.1-0.1-0.2-0.3-0.4-0.6-0.9-1.2-2.0 mg/l Cl2, PH6.9-7.2-7.4-7.6-7.8-8.2 | 150 | 18 | 931 090 | 931 290 |
鋅 | 0-0.5-1-2-3mg/l Zn | 120 | 12 | 931 098 | 931 298 |
您感興趣的產(chǎn)品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
商鋪:http://3390777.com/st30440/
主營(yíng)產(chǎn)品:水質(zhì)分析儀器、在線重金屬分析儀、綜合毒性分析儀、熒光光譜儀、“兩蟲”檢測(cè)系統(tǒng)、便攜式氣相色譜儀
化工機(jī)械設(shè)備網(wǎng) 設(shè)計(jì)制作,未經(jīng)允許翻錄必究 .? ? ?
請(qǐng)輸入賬號(hào)
請(qǐng)輸入密碼
請(qǐng)輸驗(yàn)證碼
請(qǐng)輸入你感興趣的產(chǎn)品
請(qǐng)簡(jiǎn)單描述您的需求
請(qǐng)選擇省份
聯(lián)系方式
蘇州佳益騰自動(dòng)化科技有限公司