粉碎設(shè)備 混合設(shè)備 分離設(shè)備 濃縮結(jié)晶設(shè)備 傳質(zhì)設(shè)備 干燥設(shè)備 反應(yīng)設(shè)備 換熱設(shè)備 制冷設(shè)備 空分設(shè)備 儲存設(shè)備 鍋爐|加熱設(shè)備 包裝機械 輸送設(shè)備 化工實驗室設(shè)備
天津比朗實驗儀器制造有限公司
參 考 價 | 面議 |
產(chǎn)品型號
品 牌
廠商性質(zhì)生產(chǎn)商
所 在 地天津市
化工機械設(shè)備網(wǎng)采購部電話:0571-88918531QQ:2568841715
聯(lián)系方式:查看聯(lián)系方式
更新時間:2018-04-15 19:10:52瀏覽次數(shù):327次
聯(lián)系我時,請告知來自 化工機械設(shè)備網(wǎng)高低溫恒溫槽
技術(shù)參數(shù):
型號 | 溫度范圍(℃) | 溫度波動度(℃) | 液槽容積(L) | 循環(huán)方式 | 開口尺寸 | 內(nèi)膽尺寸 | 加熱功率(W) | 制冷量0℃/w |
BILON-CXWD-501 | -5~200 | ±0.1 | 5 | 內(nèi)循環(huán) | ∮19 | ∮20×20 | 1200 | 600 |
BILON-CXWD-502 | -10~200 | ±0.1 | 5 | 內(nèi)循環(huán) | ∮19 | ∮20×20 | 1200 | 600 |
BILON-CXWD-503 | -20~200 | ±0.1 | 5 | 內(nèi)循環(huán) | ∮19 | ∮20×20 | 1200 | 600 |
BILON-CXWD-504 | -30~200 | ±0.1 | 5 | 內(nèi)循環(huán) | ∮19 | ∮20×20 | 1500 | 900 |
BILON-CXWD-505 | -40~200 | ±0.1 | 5 | 內(nèi)循環(huán) | ∮19 | ∮20×20 | 1500 | 900 |
BILON-CXWD-801 | -5~200 | ±0.1 | 8 | 內(nèi)循環(huán) | ∮24 | ∮25×18 | 1200 | 600 |
BILON-CXWD-802 | -10~200 | ±0.1 | 8 | 內(nèi)循環(huán) | ∮24 | ∮25×18 | 1200 | 600 |
BILON-CXWD-803 | -20~200 | ±0.1 | 8 | 內(nèi)循環(huán) | ∮24 | ∮25×18 | 1200 | 600 |
BILON-CXWD-804 | -30~200 | ±0.1 | 8 | 內(nèi)循環(huán) | ∮24 | ∮25×18 | 1500 | 900 |
BILON-CXWD-805 | -40~200 | ±0.1 | 8 | 內(nèi)循環(huán) | ∮24 | ∮25×18 | 1500 | 900 |
BILON-CXWD-1001 | -5~200 | ±0.1 | 10 | 內(nèi)循環(huán) | ∮24 | ∮25×25 | 1600 | 800 |
BILON-CXWD-1002 | -10~200 | ±0.1 | 10 | 內(nèi)循環(huán) | ∮24 | ∮25×25 | 1600 | 800 |
BILON-CXWD-1003 | -20~200 | ±0.1 | 10 | 內(nèi)循環(huán) | ∮24 | ∮25×25 | 1600 | 800 |
BILON-CXWD-1004 | -30~200 | ±0.1 | 10 | 內(nèi)循環(huán) | ∮24 | ∮25×25 | 1800 | 1200 |
BILON-CXWD-1005 | -40~200 | ±0.1 | 10 | 內(nèi)循環(huán) | ∮24 | ∮25×25 | 1800 | 1200 |
BILON-CXWD-1601 | -5~200 | ±0.1 | 16 | 內(nèi)循環(huán) | ∮29 | ∮30×24 | 1800 | 1200 |
BILON-CXWD-1602 | -10~200 | ±0.1 | 16 | 內(nèi)循環(huán) | ∮29 | ∮30×24 | 1800 | 1200 |
BILON-CXWD-1603 | -20~200 | ±0.1 | 16 | 內(nèi)循環(huán) | ∮29 | ∮30×24 | 1800 | 1200 |
BILON-CXWD-1604 | -30~200 | ±0.1 | 16 | 內(nèi)循環(huán) | ∮29 | ∮30×24 | 2000 | 1600 |
BILON-CXWD-1605 | -40~200 | ±0.1 | 16 | 內(nèi)循環(huán) | ∮29 | ∮30×24 | 2000 | 1600 |
BILON-CXWD-2001 | -5~200 | ±0.1 | 20 | 內(nèi)循環(huán) | ∮29 | ∮30×30 | 2300 | 1200 |
BILON-CXWD-2002 | -10~200 | ±0.1 | 20 | 內(nèi)循環(huán) | ∮29 | ∮30×30 | 2300 | 1200 |
BILON-CXWD-2003 | -20~200 | ±0.1 | 20 | 內(nèi)循環(huán) | ∮29 | ∮30×30 | 2300 | 1200 |
BILON-CXWD-2004 | -30~200 | ±0.1 | 20 | 內(nèi)循環(huán) | ∮29 | ∮30×30 | 3000 | 1600 |
BILON-CXWD-2005 | -40~200 | ±0.1 | 20 | 內(nèi)循環(huán) | ∮29 | ∮30×30 | 3000 | 1600 |
BILON-CXWD-2009 | -120~200 | ±0.1 | 20 | 內(nèi)循環(huán) | ∮29 | ∮30×30 | 3500 | 2000 |
BILON-CXWD-3001 | -5~200 | ±0.1 | 30 | 內(nèi)循環(huán) | ∮29 | ∮35×35 | 3800 | 1800 |
BILON-CXWD-3002 | -10~200 | ±0.1 | 30 | 內(nèi)循環(huán) | ∮29 | ∮35×35 | 3800 | 1800 |
BILON-CXWD-3003 | -20~200 | ±0.1 | 30 | 內(nèi)循環(huán) | ∮29 | ∮35×35 | 3800 | 1800 |
BILON-CXWD-3004 | -30~200 | ±0.1 | 30 | 內(nèi)循環(huán) | ∮29 | ∮35×35 | 3800 | 2200 |
BILON-CXWD-3005 | -40~200 | ±0.1 | 30 | 內(nèi)循環(huán) | ∮29 | ∮35×35 | 3800 | 2200 |
BILON-CXWD-5001 | -5~200 | ±0.1 | 50 | 內(nèi)循環(huán) | ∮29 | ∮40×42 | 5000 | 3500 |
BILON-CXWD-5002 | -10~200 | ±0.1 | 50 | 內(nèi)循環(huán) | ∮29 | ∮40×42 | 5000 | 3500 |
BILON-CXWD-5003 | -20~200 | ±0.1 | 50 | 內(nèi)循環(huán) | ∮29 | ∮40×42 | 5000 | 3500 |
BILON-CXWD-5004 | -30~200 | ±0.1 | 50 | 內(nèi)循環(huán) | ∮29 | ∮40×42 | 6500 | 4400 |
BILON-CXWD-5005 | -40~200 | ±0.1 | 50 | 內(nèi)循環(huán) | ∮29 | ∮40×42 | 6500 | 4400 |
BILON-CXWD-8001 | -5~200 | ±0.1 | 80 | 內(nèi)循環(huán) | ∮29 | ∮48×45 | 7000 | 5500 |
BILON-CXWD-8002 | -10~200 | ±0.1 | 80 | 內(nèi)循環(huán) | ∮29 | ∮48×45 | 7000 | 5500 |
BILON-CXWD-8003 | -20~200 | ±0.1 | 80 | 內(nèi)循環(huán) | ∮29 | ∮48×45 | 7500 | 6200 |
BILON-CXWD-8004 | -30~200 | ±0.1 | 80 | 內(nèi)循環(huán) | ∮29 | ∮48×45 | 7500 | 6200 |
BILON-CXWD-8005 | -40~200 | ±0.1 | 80 | 內(nèi)循環(huán) | ∮29 | ∮48×45 | 7500 | 6200 |
主要特點:
●側(cè)進風 側(cè)排風,轉(zhuǎn)角圓化設(shè)計,防止意外傷害。加裝腳輪,移動更方便。
●輕觸式按鍵,便于操作。備有下放液口,方便更新介質(zhì)。
●過溫保護和報警系統(tǒng)增強了設(shè)備安全的安全系數(shù)。
●從200℃降溫到-78℃可以連續(xù)降溫,高溫時降溫速度zui高可達5~10℃/M進而提高了工作效益。
●采用了PID控制方式使整機溫控精度大大提高.制冷或加熱隨溫度的設(shè)定微機將自動轉(zhuǎn)換工作,簡化了操作程序,避免誤操作對機器的損傷。
●全封閉管道系統(tǒng)與外界氧氣基本隔絕減少了導(dǎo)熱油的氧化,并且配備有*的油霧冷卻功能。導(dǎo)熱油在高溫工作時不可避免產(chǎn)生油霧,如得不到及時的冷卻將大大縮短其使用壽命。有了此冷卻功能不僅延長了油的使用壽命同時降低了循環(huán)壓力增大了流量。 可選配功能
●可選配第二溫度傳感器,以第二恒溫場溫度為目標溫度,起停制冷功能使目標溫度更加精確。
●可選配程序溫控系統(tǒng)和通信功能。
您感興趣的產(chǎn)品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
商鋪:http://3390777.com/st28664/
主營產(chǎn)品:低溫恒溫槽系列,超聲波乳化分散器,超聲波萃取儀系列,超聲波細胞粉碎機,玻璃反應(yīng)釜系列,光化學(xué)系列,凍干機系列,制冰機系列,檢定槽系列,高低溫循環(huán)系列,低溫恒溫循環(huán)器系列,冷卻液循環(huán)裝置系列,冷水機系列
化工機械設(shè)備網(wǎng) 設(shè)計制作,未經(jīng)允許翻錄必究 .? ? ?
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
請輸入你感興趣的產(chǎn)品
請簡單描述您的需求
請選擇省份
聯(lián)系方式
天津比朗實驗儀器制造有限公司